Комманда Toro Rosso принимала участие в Формуле-1 с 2006 по 2019 год.
За время выступлений одержала 1 победу
и 1 поул-позицию.
17 пилотов выступили
в 268 гонке на
15 разных болидах.
Гонщик | Лучшая позиция в гонке | Лучшая позиция в квалификации | Всего гонок |
---|---|---|---|
Витантонио Лиуцци | 6 | 11 | 35 |
Скотт Спид | 9 | 11 | 28 |
Нил Яни | 18 | ||
Себастьян Феттель | 1 | 1 | 25 |
Sébastien Bourdais | 7 | 4 | 27 |
Хайме Альгерсуари | 7 | 6 | 46 |
Sébastien Buemi | 7 | 6 | 55 |
Jean-Éric Vergne | 6 | 6 | 61 |
Даниэль Риккардо | 7 | 6 | 47 |
Даниил Квят | 3 | 5 | 74 |
Макс Ферстаппен | 4 | 5 | 26 |
Карлос Сайнс | 4 | 5 | 56 |
Пьер Гасли | 2 | 6 | 35 |
Брендон Хартли | 9 | 6 | 25 |
Шон Гелаэль | 5 | ||
Александр Альбон | 6 | 9 | 12 |
Naoki YAMAMOTO | 1 |
Год | Очки | Позиция | Победы | Поул-позиции |
---|---|---|---|---|
2006 | 1.00 | 9 | 0 | 0 |
2007 | 8.00 | 7 | 0 | 0 |
2008 | 39.00 | 6 | 1 | 1 |
2009 | 8.00 | 10 | 0 | 0 |
2010 | 13.00 | 9 | 0 | 0 |
2011 | 41.00 | 8 | 0 | 0 |
2012 | 26.00 | 9 | 0 | 0 |
2013 | 33.00 | 8 | 0 | 0 |
2014 | 30.00 | 7 | 0 | 0 |
2015 | 67.00 | 7 | 0 | 0 |
2016 | 63.00 | 7 | 0 | 0 |
2017 | 53.00 | 7 | 0 | 0 |
2018 | 33.00 | 9 | 0 | 0 |
2019 | 85.00 | 6 | 0 | 0 |
Трасса | Лучшая позиция в гонке | Лучшая позиция в квалификации | Всего гонок |
---|---|---|---|
Яс Марина | 8 | 7 | 11 |
Мельбурн | 7 | 5 | 14 |
Шпильберг | 8 | 7 | 6 |
Баку | 8 | 6 | 4 |
Сахир | 4 | 6 | 13 |
Спа-Франкоршам | 5 | 6 | 13 |
Интерлагос | 2 | 6 | 14 |
Сильверстоун | 8 | 6 | 14 |
Монреаль | 6 | 7 | 13 |
Шанхай | 4 | 7 | 14 |
Валенсия | 6 | 6 | 5 |
Нюрбургринг | 11 | 6 | 5 |
Поль Рикар | 14 | 11 | 2 |
Маньи-Кур (Невер) | 10 | 13 | 3 |
Хоккенхайм | 3 | 8 | 8 |
Хунгароринг | 4 | 6 | 14 |
Нью-Дели | 8 | 9 | 3 |
Индианаполис | 8 | 13 | 2 |
Монца | 1 | 1 | 14 |
Имола | 14 | 16 | 1 |
Сузука | 7 | 6 | 12 |
Фуджи | 6 | 9 | 2 |
Куала Лумпур | 7 | 6 | 12 |
Мехико | 9 | 8 | 5 |
Монако | 5 | 6 | 14 |
Сочи | 10 | 5 | 6 |
Сингапур | 4 | 6 | 12 |
Международный автодром Кореи | 7 | 11 | 4 |
Барселона-Каталунья | 6 | 5 | 14 |
Стамбул | 9 | 14 | 6 |
Остин | 4 | 10 | 8 |
Год | Победитель | Гран-при |
---|---|---|
2008 | Себастьян Феттель | Гран-при Италии |
Cosworth TJ2006 V10 3.0
Ferrari 056 V8 2.4
Ferrari 056 V8 2.4
Ferrari 056 V8 2.4
Ferrari 056 V8 2.4
Ferrari 056 V8 2.4
Ferrari 056 V8 2.4
Ferrari 056 V8 2.4
Ferrari 056 V8 2.4
Renault Energy F1 2014 V6 t h 1.6
Renault Energy F1 2015 V6 t h 1.6
Ferrari 059/4 V6 t h 1.6
Renault R.E.17 V6 t h 1.6
Honda RA618H V6 t h 1.6
Honda RA619H V6 t h 1.6