Комманда Sauber принимала участие в Формуле-1 с 1993 по 2018 год.
За время выступлений одержала 0 побед
и 0 поул-позиций.
32 пилота выступили
в 376 гонке на
21 болиде.
Гонщик | Лучшая позиция в гонке | Лучшая позиция в квалификации | Всего гонок |
---|---|---|---|
Карл Вендлингер | 4 | 5 | 27 |
Jj Lehto | 4 | 6 | 18 |
Хайнц-Харальд Френтцен | 3 | 3 | 66 |
Андреа Де Сезарис | 6 | 8 | 9 |
Жан-Кристоф Бульон | 5 | 13 | 11 |
Джонни Герберт | 3 | 5 | 49 |
Никола Ларини | 6 | 11 | 5 |
Джанни Морбиделли | 9 | 13 | 8 |
Норберто Фонтана | 9 | 14 | 4 |
Жан Алези | 3 | 2 | 32 |
Педро Диниз | 6 | 9 | 33 |
Мика Сало | 5 | 9 | 17 |
Ник Хайдфильд | 3 | 4 | 50 |
Кими Райкконен | 4 | 7 | 17 |
Фелипе Масса | 4 | 4 | 53 |
Джанкарло Физикелла | 4 | 5 | 18 |
Жак Вильнёв | 4 | 4 | 19 |
Камуи Кобаяши | 3 | 2 | 39 |
Серхио Перес | 2 | 5 | 39 |
Педро Де Ла Роса | 12 | 17 | 1 |
Эстебан Гутьеррес | 7 | 9 | 39 |
Нико Хюлькенберг | 4 | 3 | 19 |
Аддерли Фонг | 1 | ||
Адриан Сутил | 11 | 10 | 19 |
Гидо ван дер Гарде | 7 | ||
Сергей Сироткин | 1 | ||
Маркус Эрикссон | 8 | 7 | 81 |
Фелипе Наср | 5 | 9 | 40 |
Раффаэле Марсиелло | 4 | ||
Паскаль Верляйн | 8 | 13 | 19 |
Антонио Джовинацци | 12 | 15 | 8 |
Шарль Леклер | 6 | 7 | 25 |
Год | Очки | Позиция | Победы | Поул-позиции |
---|---|---|---|---|
1993 | 12.00 | 7 | 0 | 0 |
1994 | 12.00 | 8 | 0 | 0 |
1995 | 18.00 | 7 | 0 | 0 |
1996 | 11.00 | 7 | 0 | 0 |
1997 | 16.00 | 7 | 0 | 0 |
1998 | 10.00 | 6 | 0 | 0 |
1999 | 5.00 | 8 | 0 | 0 |
2000 | 6.00 | 8 | 0 | 0 |
2001 | 21.00 | 4 | 0 | 0 |
2002 | 11.00 | 5 | 0 | 0 |
2003 | 19.00 | 6 | 0 | 0 |
2004 | 34.00 | 6 | 0 | 0 |
2005 | 20.00 | 8 | 0 | 0 |
2011 | 44.00 | 7 | 0 | 0 |
2012 | 126.00 | 6 | 0 | 0 |
2013 | 57.00 | 7 | 0 | 0 |
2014 | 0.00 | 10 | 0 | 0 |
2015 | 36.00 | 8 | 0 | 0 |
2016 | 2.00 | 10 | 0 | 0 |
2017 | 5.00 | 10 | 0 | 0 |
2018 | 48.00 | 8 | 0 | 0 |
Трасса | Лучшая позиция в гонке | Лучшая позиция в квалификации | Всего гонок |
---|---|---|---|
Яс Марина | 6 | 6 | 8 |
Буэнос-Айрес | 4 | 8 | 4 |
Мельбурн | 4 | 4 | 18 |
Аделаида | 7 | 6 | 3 |
Шпильберг | 4 | 2 | 12 |
Баку | 6 | 14 | 3 |
Сахир | 7 | 8 | 9 |
Спа-Франкоршам | 3 | 2 | 20 |
Интерлагос | 3 | 4 | 21 |
Сильверстоун | 5 | 7 | 21 |
Монреаль | 3 | 7 | 21 |
Шанхай | 6 | 4 | 10 |
Валенсия | 9 | 7 | 2 |
Нюрбургринг | 6 | 8 | 13 |
Херес де ла Фронтера | 6 | 4 | 2 |
Донингтон | 5 | 1 | |
Поль Рикар | 10 | 8 | 1 |
Маньи-Кур (Невер) | 4 | 2 | 13 |
Хоккенхайм | 4 | 7 | 17 |
Хунгароринг | 3 | 7 | 21 |
Нью-Дели | 10 | 7 | 3 |
Индианаполис | 3 | 6 | 6 |
Монца | 2 | 3 | 21 |
Имола | 4 | 5 | 13 |
Сузука | 3 | 3 | 21 |
Куала Лумпур | 2 | 6 | 14 |
Мехико | 7 | 9 | 4 |
Монако | 3 | 7 | 21 |
Окаяма | 5 | 8 | 2 |
Эшторил | 5 | 5 | 4 |
Сочи | 6 | 7 | 5 |
Сингапур | 9 | 10 | 8 |
Кьялами | 5 | 6 | 1 |
Международный автодром Кореи | 4 | 8 | 3 |
Барселона-Каталунья | 4 | 5 | 21 |
Стамбул | 10 | 8 | 2 |
Остин | 6 | 4 | 7 |
Год | Победитель | Гран-при |
---|
Sauber LH10 V10 3.5
Mercedes 2175B V10 3.5
Ford Cosworth ECA Zetec-R V8 3.0
Ford Cosworth JD Zetec-R V10 3.0
Petronas SPE-01 V10 3.0
Petronas SPE-01D V10 3.0
Petronas SPE-03A V10 3.0
Petronas SPE-04A V10 3.0
Petronas 01A V10 3.0
Petronas 02A V10 3.0
Petronas 03A V10 3.0
Petronas 04A V10 3.0
Petronas 05A V10 3.0
Ferrari 056 V8 2.4
Ferrari 056 V8 2.4
Ferrari 056 V8 2.4
Ferrari 059/3 V6 t h 1.6
Ferrari 059/4 V6 t h 1.6
Ferrari 059/5 V6 t h 1.6
Ferrari 059/5 V6 t h 1.6
Ferrari 062 EVO V6 t h 1.6