Комманда Minardi принимала участие в Формуле-1 с 1985 по 2005 год.
За время выступлений одержала 0 побед
и 0 поул-позиций.
42 пилота выступили
в 346 гонке на
27 разных болидах.
| Год | Очки | Позиция | Победы | Поул-позиции |
|---|---|---|---|---|
| 1985 | 0 | - | 0 | 0 |
| 1986 | 0 | - | 0 | 0 |
| 1987 | 0 | - | 0 | 0 |
| 1988 | 1.00 | 10 | 0 | 0 |
| 1989 | 6.00 | 11 | 0 | 0 |
| 1990 | 0 | - | 0 | 0 |
| 1991 | 6.00 | 7 | 0 | 0 |
| 1992 | 1.00 | 12 | 0 | 0 |
| 1993 | 7.00 | 8 | 0 | 0 |
| 1994 | 5.00 | 10 | 0 | 0 |
| 1995 | 1.00 | 10 | 0 | 0 |
| 1996 | 0 | - | 0 | 0 |
| 1997 | 0 | - | 0 | 0 |
| 1998 | 0 | - | 0 | 0 |
| 1999 | 1.00 | 10 | 0 | 0 |
| 2000 | 0.00 | 10 | 0 | 0 |
| 2001 | 0.00 | 11 | 0 | 0 |
| 2002 | 2.00 | 9 | 0 | 0 |
| 2003 | 0.00 | 10 | 0 | 0 |
| 2004 | 1.00 | 10 | 0 | 0 |
| 2005 | 7.00 | 10 | 0 | 0 |
| Трасса | Лучшая позиция в гонке | Лучшая позиция в квалификации | Всего гонок |
|---|---|---|---|
| Буэнос-Айрес | 9 | 13 | 4 |
| Мельбурн | 5 | 15 | 10 |
| Аделаида | 6 | 3 | 11 |
| Шпильберг | 8 | 18 | 7 |
| Остеррайхринг | 15 | 3 | |
| Сахир | 12 | 18 | 2 |
| Спа-Франкоршам | 8 | 9 | 20 |
| Интерлагос | 7 | 8 | 16 |
| Жакарепагуа | 15 | 5 | |
| Сильверстоун | 5 | 11 | 20 |
| Брэндс-Хэтч | 20 | 2 | |
| Монреаль | 7 | 11 | 20 |
| Шанхай | 14 | 18 | 2 |
| Нюрбургринг | 6 | 16 | 12 |
| Херес де ла Фронтера | 12 | 4 | 7 |
| Донингтон | 6 | 16 | 1 |
| Поль Рикар | 15 | 15 | 6 |
| Маньи-Кур (Невер) | 5 | 10 | 15 |
| Хоккенхайм | 9 | 10 | 20 |
| Хунгароринг | 7 | 7 | 20 |
| Индианаполис | 5 | 17 | 6 |
| Монца | 7 | 10 | 21 |
| Имола | 4 | 8 | 21 |
| Сузука | 6 | 7 | 19 |
| Куала Лумпур | 9 | 16 | 7 |
| Мехико | 7 | 7 | 7 |
| Монако | 5 | 8 | 21 |
| Зандворт | 24 | 1 | |
| Окаяма | 13 | 14 | 2 |
| Эшторил | 4 | 5 | 12 |
| Кьялами | 4 | 13 | 3 |
| Барселона-Каталунья | 5 | 14 | 15 |
| Стамбул | 13 | 16 | 1 |
| Феникс | 7 | 2 | 3 |
| Детройт | 6 | 16 | 4 |
| Год | Победитель | Гран-при |
|---|
Ford Cosworth DFY V8 3.0
Motori Moderni 615-90 V6 t 1.5
Motori Moderni 615-90 V6 t 1.5
Motori Moderni 615-90 V6 t 1.5
Motori Moderni 615-90 V6 t 1.5
Ford Cosworth DFZ V8 3.5
Ford Cosworth DFZ V8 3.5
Ford Cosworth DFZ V8 3.5
Ford Cosworth DFZ V8 3.5
Ferrari 037 V12 3.5
Lamborghini 3512 V12 3.5
Lamborghini 3512 V12 3.5
Ford Cosworth HB V8 3.5
Ford Cosworth HB V8 3.5
Ford Cosworth HB V8 3.5
Ford Cosworth EDM V8 3.0
Ford Cosworth EDM V8 3.0
Hart 830 AV7 V8 3.0
Ford Cosworth JD Zetec-R V10 3.0
Ford Cosworth VJ Zetec-R V10 3.0
Fondmetal RV10 V10 3.0
European V10 3.0
Asiatech AT02 V10 3.0
Ford Cosworth CR-3 V10 3.0
Ford Cosworth CR-3L V10 3.0
Cosworth CRL-3 V10 3.0
Cosworth TJ2005 V10 3.0