Постер Гран-при Монако 1967
Гран-при Монако 1967 это 152-й в истории гран-при формулы-1. Прошел на автодроме Монако. Джек Брэбэм завоевал поул-позицию, Денни Халм выиграл эту гонку. Это была его 1-я победа. На подиум также поднялись Грэм Хилл и Крис Амон, на втором и третьем месте соответсвенно. Дистанция гонки 100 кругов (315 км).
Предыдущий Гран-при:
Гран-при Южная Африка 1967
Следующий Гран-при:
Гран-при Нидерланды 1967
7-я победа для команды Brabham
1-я победа которую одержал Денни Халм
5-й раз, когда поднялся на подиум Денни Халм
27-й раз, когда поднялся на подиум Грэм Хилл
1-й раз, когда поднялся на подиум Крис Амон
Денни Халм - победитель Гран-при Монако 1967
Позиция | Имя | Результат | Команда |
---|---|---|---|
1 | Джек Брэбэм | 1'27''6 | Brabham Racing Organisation |
2 | Лоренцо Бандини | 1'28''3 | Scuderia Ferrari SpA SEFAC |
3 | Джон Сёртиз | 1'28''4 | Honda Racing |
4 | Денни Халм | 1'28''8 | Brabham Racing Organisation |
5 | Джим Кларк | 1'28''8 | Team Lotus |
6 | Джеки Стюарт | 1'29''0 | Owen Racing Organisation |
7 | Дэн Герни | 1'29''3 | Anglo American Racers |
8 | Грэм Хилл | 1'29''9 | Team Lotus |
9 | Джо Сифферт | 1'30''0 | Rob Walker / Jack Durlacher Racing Team |
10 | Брюс Макларен | 1'30''0 | Bruce McLaren Motor Racing |
11 | Джонни Сервоз-Гэвин | 1'30''4 | Matra Sports |
12 | Майк Спенс | 1'30''6 | Owen Racing Organisation |
13 | Пирс Коредж | 1'30''6 | Reg Parnell Racing |
14 | Крис Амон | 1'30''7 | Scuderia Ferrari SpA SEFAC |
15 | Йохен Риндт | 1'30''8 | Cooper Car Company |
16 | Педро Родригес | 1'32''4 | Cooper Car Company |
17 | Боб Андерсон | 1'30''6 | DW Racing Entreprises |
18 | Жан-Пьер Белтуаз | 1'31''0 | Matra Sports |
19 | Ричи Гинтер | 1'31''1 | Anglo American Racers |
0 | Гай Лигье | 0 | Privé |
0 | Людовико Скарфиотти | 0 | Scuderia Ferrari SpA SEFAC |
0 | Джо Боннье | 0 | Joakim Bonnier Racing Team |
Honda RA273E V12 3.0
Climax FPF L4 2.8
Repco 740 V8 3.0
BRM P75 H16 3.0
BRM P56 V8 2.0
BRM P60 V8 2.1
Weslake 58 V12 3.0
Maserati 9/F1 V12 3.0
Climax FWMV V8 2.0
BRM P56 V8 2.0
Ferrari 242 V12 3.0
BRM P60 V8 2.1
Ford Cosworth FVA L4 1.6
Repco 620 V8 3.0