| Имя | Победы | Поул-позиции | Очки |
|---|---|---|---|
| Мануэль Рейтер | 2 | 2 | 73 |
| Гэри Paffett. | 2 | 0 | 69 |
| Тимо Шейдер | 2 | 1 | 61 |
| Том Кристенсен | 2 | 3 | 25 |
| Бернд Шнайдер | 1 | 1 | 75 |
| Аугусто Фарфус младший | 1 | 1 | 75 |
| Bruno Spengler | 1 | 1 | 69 |
| Джек Айткен | 1 | 1 | 59 |
| Маттиас Экстрем | 1 | 0 | 55 |
| Лукас Ауэр | 1 | 1 | 55 |
| Пол Ди Реста | 1 | 1 | 48 |
| Лука Энгстлер | 1 | 0 | 45 |
| Uwe alzen. | 1 | 1 | 44 |
| Кристиан Энгельхарт | 1 | 1 | 40 |
| Marcel Fassler | 1 | 1 | 39 |
| Айханкан Гувен | 1 | 0 | 38 |
| Franck Perera. | 1 | 1 | 32 |
| Том Бломквист | 1 | 0 | 31 |
| Тимо Глок | 1 | 1 | 31 |
| Кристиан Виеторис | 1 | 0 | 29 |
| Имя | Победы | Поул-позиции | Очки |
|---|---|---|---|
| AMG Mercedes | 6 | 4 | 410 |
| Audi Sport Abt | 3 | 4 | 140 |
| Abt Sportsline | 2 | 3 | 174 |
| BMW Team RBM | 2 | 1 | 106 |
| Team Phoenix | 2 | 2 | 83 |
| Manthey EMA | 1 | 1 | 120 |
| Team Holzer | 1 | 1 | 109 |
| SSR Performance | 1 | 2 | 77 |
| Toksport WRT | 1 | 1 | 74 |
| Emil Frey Racing | 1 | 1 | 74 |
| BMW Team Schnitzer | 1 | 1 | 70 |
| Grasser Racing Team | 1 | 0 | 54 |
| BMW Team MTEK | 1 | 1 | 50 |
| Mercedes-AMG Team Landgraf | 1 | 1 | 49 |
Lamborghini
BMW
BMW
Audi
Mercedes-Benz CLK-DTM AMG 2000
Mercedes
Mercedes-Benz
Ferrari
Porsche
Mercedes-Benz C-Cupe DTM AMG 2014
Mercedes
Mercedes-Benz C-Klasse DTM AMG 2009
Mercedes
Audi
Mercedes-Benz C-Klasse DTM AMG 2006
Mercedes
Mercedes-Benz C-Klasse DTM AMG 2005
Mercedes
Mercedes-Benz CLK-DTM AMG 2001
Mercedes
Audi
Audi
Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo
Aston Martin
Ford
BMW
McLaren
BMW
Audi
Mercedes-Benz C63 DTM AMG 2015
Mercedes
BMW
Audi
Mercedes-Benz C-Klasse DTM AMG 2004
Mercedes
Audi
Mercedes-Benz C-Cupe DTM AMG 2012
Mercedes
Mercedes-Benz CLK-DTM AMG 2003
Mercedes
Mercedes-Benz C-Klasse DTM AMG 2008
Mercedes
Audi
Mercedes-Benz C-Klasse DTM AMG 2007
Mercedes
Audi