Гонщик | Чемпионства |
---|---|
Алессандро Занарди | 2 |
Никола Ларини | 1 |
Roberto Ravaglia | 1 |
Стефано Модена | 1 |
Гонщик | Лучшая позиция в гонке | Лучшая позиция в квалификации | Всего гонок |
---|---|---|---|
Эдоардо Мортара | 1 | 1 | 114 |
Никола Ларини | 1 | 1 | 60 |
Алессандро Наннини | 1 | 1 | 60 |
Джанни Гиудицы | 9 | 13 | 55 |
Roberto Ravaglia | 1 | 1 | 50 |
Джорджио Франсия | 2 | 2 | 45 |
Эмануэле Пирро | 1 | 1 | 40 |
Стефано Модена | 1 | 1 | 37 |
Джанфранко Бранкателли | 2 | 4 | 20 |
Лука Магжорелли. | 12 | 16 | 18 |
Achille Voltolina | 11 | 15 | 18 |
Мишель Альборето | 7 | 11 | 14 |
Stefano bootiero | 8 | 9 | 14 |
Джанкарло Физикелла | 4 | 4 | 12 |
Луигино Паготто | 20 | 21 | 11 |
Rinaldo Capello | 10 | 10 | 11 |
Габриэле Тарквини | 5 | 4 | |
Fabrizio Giovanardi | 12 | 4 | |
Антонио Джовинацци | 19 | 19 | 2 |
Алессандро Занарди | 5 | 19 | 2 |
Мирко Бортолотти | 2 | 3 | 2 |
Джайпье Симони | 21 | 2 | |
Андреа Довизиоос | 12 | 14 | 2 |
Лелла Ломбарди | 7 | 7 | 1 |
Ронни Кинтарелли | 17 | 20 | 1 |
Команда |
---|