Гонка | Победитель | Трасса | Начало гонки |
---|
Трасса |
---|
Гонщик | Чемпионства |
---|---|
Мика Хаккинен | 2 |
Кеке Росберг | 1 |
Гонщик | Лучшая позиция в гонке | Лучшая позиция в квалификации | Всего гонок |
---|---|---|---|
Кеке Росберг | 1 | 1 | 64 |
Мика Хаккинен | 1 | 1 | 31 |
Jj Lehto | 4 | 6 | 15 |
Марков Ален | 11 | 24 | 2 |
Команда |
---|