Томас Энге гонщик, страна - Чехия.
Родился 11-го сентября 1976, 48 лет.
Учестник F3000.
Учестник Формулы-1.
Учестник 24-х часов Ле-Мана.
Учестник IRL.
Учестник 500 миль Индианаполиса.
За время выступлений заработал 453 очка.
Первая гонка: Hockenheim F3000. 1998
Первая победа: Hockenheim F3000. 2000
Последняя победа: Magny-Cours F3000 2002
Последняя гонка: 24 часа Ле-Мана 2010
Год | Очки | Позиция | Победы | Поул-позиции | |
---|---|---|---|---|---|
1998 | 1 | 22 | 0 | 0 | |
1999 | 6 | 10 | 0 | 0 | |
2000 | 15 | 6 | 1 | 1 |
Год | Очки | Позиция | Победы | Поул-позиции | |
---|---|---|---|---|---|
2001 | ![]() |
0.00 | 24 | 0 | 0 |
Год | Очки | Позиция | Победы | Поул-позиции | |
---|---|---|---|---|---|
2001 | ![]() |
39 | 2 | 2 | 3 |
2002 | 50 | 3 | 3 | 4 |
Год | Очки | Позиция | Победы | Поул-позиции | |
---|---|---|---|---|---|
2004 | 31 | 27 | 0 | 0 |
Год | Очки | Позиция | Победы | Поул-позиции | |
---|---|---|---|---|---|
2004 | 38 | 4 | 0 | 0 |
Год | Очки | Позиция | Победы | Поул-позиции | |
---|---|---|---|---|---|
2005 | 261 | 16 | 0 | 0 | |
2006 | 12 | 32 | 0 | 0 |
Трасса | Лучшая позиция в гонке | Лучшая позиция в квалификации | Всего гонок |
---|---|---|---|
Шпильберг | 1 | 1 | 4 |
Спа-Франкоршам | 4 | 2 | 6 |
Интерлагос | 12 | 2 | 2 |
Сильверстоун | 1 | 1 | 5 |
Нюрбургринг | 1 | 1 | 6 |
Маньи-Кур (Невер) | 1 | 1 | 5 |
Ле-Ман | 4 | 6 | 9 |
Хоккенхайм | 1 | 1 | 6 |
Хунгароринг | 4 | 1 | 6 |
Индианаполис | 14 | 10 | 2 |
Монца | 2 | 3 | 3 |
Имола | 3 | 4 | 5 |
Сузука | 19 | 1 | |
Феникс | 20 | 7 | 1 |
Уоткинс Глен | 13 | 12 | 1 |
Монте-Карло | 3 | 7 | 5 |
Sears Point. | 5 | 4 | 1 |
Усадьба | 21 | 3 | 1 |
Техас Мотор Спидвей | 13 | 2 | 2 |
Пики Пик INT Raceway | 6 | 7 | 1 |
Калифорния Спидвей | 8 | 11 | 2 |
Кентукки | 11 | 23 | 1 |
Ритмонд | 7 | 8 | 1 |
Канзас-Сити | 11 | 12 | 1 |
Нэшвилл | 23 | 11 | 1 |
Чикаголанд | 20 | 8 | 1 |
Motegi | 19 | 13 | 2 |
Сент-Питерсберг | 16 | 5 | 1 |
Catalunya | 1 | 2 | 5 |
Энна-Пергуса | 30 | 1 |
Команда | Лучшая позиция в гонке | Лучшая позиция в квалификации | Всего гонок |
---|---|---|---|
Prost | 12 | 19 | 3 |
Patrick Racing | 13 | 15 | 2 |
Panther Racing | 5 | 2 | 15 |
Cheever Indy Racing | 19 | 13 | 1 |
Arden International | 1 | 1 | 12 |
Charouz Racing System | 9 | 6 | 1 |
Auto Sport | 6 | 5 | 5 |
World Racing Team | 2 | 4 | 10 |
MySAP.com Team | 1 | 1 | 10 |
Coca-Cola Nordic Racing | 1 | 1 | 11 |
Ma-Con Engineering | 2 | 3 | 10 |
Aston Martin Racing | 6 | 17 | 3 |
Young Driver AMR | 22 | 31 | 1 |
AMR Eastern Europe | 4 | 8 | 1 |
Prodrive Racing | 11 | 17 | 1 |
Veloqx Prodrive Racing | 10 | 19 | 1 |
Prodrive | 28 | 1 |
Acer 01A V10 3.0
Лучшая позиция в гонке: 12
Лучшая позиция в квалификации: 19
Всего гонок: 3
Ferrari
Лучшая позиция в гонке: 10
Лучшая позиция в квалификации: 17
Всего гонок: 3
Aston Martin
Лучшая позиция в гонке: 4
Лучшая позиция в квалификации: 8
Всего гонок: 1
Aston Martin
Лучшая позиция в гонке: 6
Лучшая позиция в квалификации: 17
Всего гонок: 4