Скотт Острый гонщик, страна - Соединенные Штаты.
Родился 14-го февраля 1968, 57 лет.
Учестник NASCAR.
Учестник CART.
Учестник 500 миль Индианаполиса.
Чемпион IRL.
Учестник 24-х часов Ле-Мана.
За время выступлений заработал 3652 очка.
Первая гонка: Уоткинс Глен Наскар 1992
Первая победа: New Hampshire IndyCars 1996
Последняя победа: Кентукки Индикарс 2005
Последняя гонка: 24 часа Ле-Мана 2016
| Год | Очки | Позиция | Победы | Поул-позиции | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 106 | 69 | 0 | 0 |
| Год | Очки | Позиция | Победы | Поул-позиции | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 1994 | 14 | 21 | 0 | 0 | |
| 1995 | 0 | - | 0 | 0 |
| Год | Очки | Позиция | Победы | Поул-позиции | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 246 | 1 | 0 | 0 | |
| 1997 | 119 | 22 | 1 | 1 | |
| 1998 | 272 | 4 | 2 | 0 | |
| 1999 | 220 | 8 | 1 | 1 | |
| 2000 | 196 | 7 | 1 | 0 | |
| 2001 | 355 | 3 | 1 | 3 | |
| 2002 | 332 | 6 | 1 | 0 | |
| 2003 | 351 | 8 | 1 | 0 | |
| 2004 | 282 | 13 | 0 | 0 | |
| 2005 | 444 | 5 | 1 | 0 | |
| 2006 | 287 | 12 | 0 | 0 | |
| 2007 | 412 | 8 | 0 | 1 | |
| 2009 | 16 | 34 | 0 | 0 |
| Трасса | Лучшая позиция в гонке | Лучшая позиция в квалификации | Всего гонок |
|---|---|---|---|
| Ле-Ман | 16 | 9 | 3 |
| Индианаполис | 6 | 1 | 15 |
| Феникс | 1 | 3 | 11 |
| Уоткинс Глен | 9 | 14 | 4 |
| Лонг-Бич | 28 | 21 | 1 |
| Милуоки | 6 | 11 | 5 |
| Атланта | 1 | 3 | 4 |
| Nazareth | 1 | 11 | 4 |
| Мичиган | 3 | 4 | 7 |
| Dover Downs | 1 | 2 | 2 |
| Sears Point. | 12 | 17 | 3 |
| Середина Огайо | 11 | 15 | 2 |
| Клевев | 24 | 20 | 1 |
| Озеро Элькхарт | 10 | 13 | 1 |
| Laguna Seca | 21 | 20 | 2 |
| Портленд | 18 | 18 | 1 |
| Торонто | 16 | 20 | 1 |
| Ванкувер | 12 | 14 | 1 |
| Surfers Paradise | 11 | 18 | 1 |
| Belle Isle | 11 | 17 | 2 |
| Нью-Гемпшир | 1 | 4 | 3 |
| Усадьба | 5 | 6 | 7 |
| Disney World | 4 | 1 | 5 |
| Лас-Вегас Спидвей | 4 | 3 | 4 |
| Техас Мотор Спидвей | 1 | 1 | 17 |
| Пики Пик INT Raceway | 3 | 1 | 10 |
| Шарлотта | 18 | 2 | 2 |
| Святой Луи | 8 | 3 | 3 |
| Калифорния Спидвей | 4 | 9 | 4 |
| Кентукки | 1 | 1 | 8 |
| Ритмонд | 5 | 2 | 7 |
| Канзас-Сити | 6 | 1 | 7 |
| Нэшвилл | 4 | 8 | 7 |
| Чикаголанд | 5 | 3 | 7 |
| Motegi | 1 | 3 | 5 |
| Сент-Питерсберг | 10 | 15 | 3 |
| Айова | 3 | 4 | 1 |
| Команда | Лучшая позиция в гонке | Лучшая позиция в квалификации | Всего гонок |
|---|---|---|---|
| AJ Foyt Racing | 1 | 1 | 9 |
| Gilmore Racing Team | 26 | 30 | 1 |
| Bettenhausen Motorsports | 22 | 23 | 1 |
| PacWest Racing Group | 9 | 13 | 16 |
| Kelley Racing | 1 | 1 | 91 |
| Panther Racing | 14 | 20 | 1 |
| Rahal-Letterman Racing | 3 | 1 | 17 |
| Fernandez Racing | 1 | 2 | 31 |
| Jimmy Means | 19 | 22 | 1 |
| R. et S. Cars Inc. | 9 | 1 | |
| Extreme Speed Motorsports | 16 | 25 | 2 |
Chevrolet
Лучшая позиция в гонке: 19
Лучшая позиция в квалификации: 22
Всего гонок: 1
Oldsmobile
Лучшая позиция в гонке:
Лучшая позиция в квалификации: 9
Всего гонок: 1