Сэм Родовой младший гонщик, страна - Соединенные Штаты.
Родился 2-го июля 1979, 46 лет.
Трехкратный
Чемпион IRL.
Учестник 500 миль Индианаполиса.
Учестник NASCAR.
Учестник Daytona 500.
За время выступлений заработал 13218 очков.
Первая гонка: Дисней Мир Индикарс 2000
Первая победа: Phoenix Indycars 2001
Последняя победа: Техас Индикирс 2007
Последняя гонка: Homestead NASCAR. 2015
| Год | Очки | Позиция | Победы | Поул-позиции | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 110 | 21 | 0 | 0 | |
| 2001 | 503 | 1 | 3 | 2 | |
| 2002 | 531 | 1 | 5 | 2 | |
| 2003 | 461 | 5 | 3 | 1 | |
| 2004 | 387 | 7 | 1 | 0 | |
| 2005 | 512 | 3 | 2 | 3 | |
| 2006 | 475 | 1 | 4 | 4 | |
| 2007 | 465 | 5 | 1 | 0 |
| Год | Очки | Позиция | Победы | Поул-позиции | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 125 | 62 | 0 | 0 | |
| 2008 | 2523 | 35 | 0 | 0 | |
| 2009 | 3203 | 28 | 0 | 0 | |
| 2010 | 3214 | 29 | 0 | 0 | |
| 2011 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2012 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2013 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2014 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2015 | 709 | 26 | 0 | 0 |
| Трасса | Лучшая позиция в гонке | Лучшая позиция в квалификации | Всего гонок |
|---|---|---|---|
| Индианаполис | 1 | 1 | 13 |
| Феникс | 1 | 2 | 16 |
| Уоткинс Глен | 2 | 5 | 8 |
| Милуоки | 1 | 1 | 4 |
| Дарлингтон | 28 | 4 | 4 |
| Дейтона | 12 | 8 | 9 |
| Атланта | 4 | 6 | 9 |
| Nazareth | 2 | 2 | 3 |
| Мичиган | 2 | 2 | 15 |
| Dover Downs | 13 | 4 | 9 |
| Sears Point. | 5 | 5 | 7 |
| Пооно | 4 | 15 | 10 |
| Середина Огайо | 14 | 7 | 1 |
| Belle Isle | 12 | 7 | 1 |
| Нью-Гемпшир | 8 | 8 | 10 |
| Усадьба | 1 | 1 | 12 |
| Disney World | 20 | 19 | 1 |
| Лас-Вегас Спидвей | 3 | 12 | 5 |
| Техас Мотор Спидвей | 1 | 1 | 22 |
| Пики Пик INT Raceway | 2 | 2 | 6 |
| Шарлотта | 13 | 14 | 9 |
| Святой Луи | 3 | 1 | 3 |
| Калифорния Спидвей | 1 | 3 | 12 |
| Кентукки | 1 | 1 | 9 |
| Ритмонд | 1 | 1 | 16 |
| Канзас-Сити | 1 | 2 | 15 |
| Нэшвилл | 2 | 2 | 7 |
| Чикаголанд | 1 | 1 | 12 |
| Motegi | 4 | 1 | 5 |
| Сент-Питерсберг | 7 | 4 | 3 |
| Айова | 14 | 8 | 1 |
| Мартинсвилл | 13 | 20 | 9 |
| Бристоль | 18 | 7 | 9 |
| Талладега | 6 | 4 | 8 |
| Команда | Лучшая позиция в гонке | Лучшая позиция в квалификации | Всего гонок |
|---|---|---|---|
| Marlboro Team Penske | 1 | 1 | 47 |
| PDM Racing | 3 | 13 | 8 |
| Panther Racing | 1 | 1 | 44 |
| Team Penske | 1 | 2 | 17 |
| Richard Petty Motorsports | 6 | 8 | 36 |
| Roger Penske | 4 | 2 | 129 |
| Joe Gibbs | 17 | 13 | 1 |
| Bob Jenkins | 35 | 26 | 1 |
Ford
Лучшая позиция в гонке: 35
Лучшая позиция в квалификации: 26
Всего гонок: 1
Dodge
Лучшая позиция в гонке: 4
Лучшая позиция в квалификации: 2
Всего гонок: 126