Райан Бриско гонщик, страна - Австралия.
Родился 24-го сентября 1981, 44 года.
Учестник F3000.
Учестник Формулы-1.
Учестник IRL.
Учестник 500 миль Индианаполиса.
Учестник CART.
Учестник 24-х часов Ле-Мана.
За время выступлений заработал 3395 очков.
Первая гонка: Интерлагос F3000. 2002
Первая победа: Милуоки Индикарс 2008
Последняя победа: Sears Point IndyCars. 2012
Последняя гонка: 24 часа Ле-Мана 2023
| Год | Очки | Позиция | Победы | Поул-позиции | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 0 | - | 0 | 0 |
| Год | Очки | Позиция | Победы | Поул-позиции | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | ![]() |
0 | - | 0 | 0 |
| Год | Очки | Позиция | Победы | Поул-позиции | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 232 | 19 | 0 | 1 |
| Год | Очки | Позиция | Победы | Поул-позиции | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 17 | 21 | 0 | 0 |
| Год | Очки | Позиция | Победы | Поул-позиции | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 83 | 21 | 0 | 0 | |
| 2007 | 30 | 24 | 0 | 0 | |
| 2008 | 447 | 5 | 2 | 3 | |
| 2009 | 604 | 3 | 3 | 4 | |
| 2010 | 482 | 5 | 1 | 3 | |
| 2011 | 364 | 6 | 0 | 0 | |
| 2012 | 370 | 6 | 1 | 2 | |
| 2013 | 100 | 26 | 0 | 0 | |
| 2014 | 461 | 11 | 0 | 0 | |
| 2015 | 205 | 18 | 0 | 0 |
| Трасса | Лучшая позиция в гонке | Лучшая позиция в квалификации | Всего гонок |
|---|---|---|---|
| Шпильберг | 17 | 16 | 1 |
| Спа-Франкоршам | 1 | ||
| Интерлагос | 12 | 11 | 2 |
| Сильверстоун | 12 | 15 | 1 |
| Шанхай | 1 | ||
| Нюрбургринг | 17 | 1 | |
| Ле-Ман | 3 | 5 | 9 |
| Хунгароринг | 1 | ||
| Индианаполис | 5 | 1 | 12 |
| Монца | 1 | ||
| Имола | 13 | 15 | 1 |
| Сузука | 1 | ||
| Мехико | 14 | 5 | 1 |
| Феникс | 19 | 14 | 1 |
| Уоткинс Глен | 2 | 1 | 4 |
| Лонг-Бич | 2 | 1 | 5 |
| Милуоки | 1 | 1 | 9 |
| Монте-Карло | 14 | 1 | |
| Мичиган | 10 | 17 | 1 |
| Sears Point. | 1 | 1 | 10 |
| Пооно | 4 | 10 | 3 |
| Середина Огайо | 1 | 1 | 7 |
| Торонто | 2 | 7 | 8 |
| Surfers Paradise | 11 | 11 | 1 |
| Belle Isle | 9 | 5 | 6 |
| Нью-Гемпшир | 8 | 6 | 1 |
| Усадьба | 2 | 3 | 4 |
| Лас-Вегас Спидвей | 5 | 1 | |
| Техас Мотор Спидвей | 1 | 1 | 9 |
| Пики Пик INT Raceway | 20 | 14 | 1 |
| Калифорния Спидвей | 7 | 2 | 3 |
| Кентукки | 1 | 3 | 5 |
| Ритмонд | 15 | 3 | 3 |
| Канзас-Сити | 4 | 1 | 4 |
| Нэшвилл | 8 | 9 | 3 |
| Чикаголанд | 1 | 1 | 4 |
| Motegi | 4 | 2 | 5 |
| Сент-Питерсберг | 1 | 2 | 7 |
| Айова | 2 | 2 | 7 |
| Эдмонтон | 4 | 1 | 5 |
| Сан-Паулу | 3 | 4 | 3 |
| Парикмахерский | 6 | 2 | 4 |
| Балтимор | 2 | 3 | 2 |
| Хьюстон-Нрг | 8 | 15 | 2 |
| Catalunya | 12 | 18 | 1 |
| Команда | Лучшая позиция в гонке | Лучшая позиция в квалификации | Всего гонок |
|---|---|---|---|
| Toyota | 6 | ||
| AJ Foyt Racing | 34 | 1 | |
| Chip Ganassi Racing Team | 4 | 1 | 34 |
| Panther Racing | 13 | 9 | 7 |
| Dreyer & Reinbold Racing | 3 | 7 | 4 |
| Team Penske | 1 | 1 | 84 |
| Luczo Dragon Racing | 5 | 7 | 1 |
| Schmidt Peterson Motorsports | 5 | 2 | 8 |
| RuSport | 11 | 5 | 2 |
| Coca-Cola Nordic Racing | 12 | 11 | 7 |
| Ford Chip Ganassi Team USA | 20 | 29 | 4 |
| Corvette Racing - GM | 1 | ||
| Level 5 Motorsports | 23 | 1 | |
| Glickenhaus Racing | 3 | 5 | 3 |
Toyota RVX-04 V10 3.0
Лучшая позиция в гонке:
Лучшая позиция в квалификации:
Всего гонок: 6
Chevrolet
Лучшая позиция в гонке:
Лучшая позиция в квалификации:
Всего гонок: 1