Роман Грожан гонщик, страна - Франция.
Родился 17-го апреля 1986, 38 лет.
Чемпион GP2.
Учестник Формулы-1.
Учестник 24-х часов Ле-Мана.
Чемпион Auto GP.
Учестник IRL.
Учестник 500 миль Индианаполиса.
За время выступлений заработал 1218 очков.
Первая гонка: Барселона GP2. 2008
Первая победа: Istanbul GP2. 2008
Последняя победа: Hungagerring GP2. 2011
Последняя гонка: Нэшвилл Индикарс 2022
Год | Очки | Позиция | Победы | Поул-позиции | |
---|---|---|---|---|---|
2008 | 62 | 4 | 2 | 1 |
Год | Очки | Позиция | Победы | Поул-позиции | |
---|---|---|---|---|---|
2009 | ![]() |
0.00 | 23 | 0 | 0 |
Год | Очки | Позиция | Победы | Поул-позиции | |
---|---|---|---|---|---|
2009 | ![]() |
45 | 4 | 2 | 3 |
2010 | 14 | 14 | 0 | 0 |
Год | Очки | Позиция | Победы | Поул-позиции | |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 58 | 1 | 4 | 3 |
Год | Очки | Позиция | Победы | Поул-позиции | |
---|---|---|---|---|---|
2011 | ![]() |
0 | - | 0 | 0 |
Год | Очки | Позиция | Победы | Поул-позиции | |
---|---|---|---|---|---|
2011 | ![]() |
89 | 1 | 5 | 1 |
Год | Очки | Позиция | Победы | Поул-позиции | |
---|---|---|---|---|---|
2012 | ![]() |
96.00 | 8 | 0 | 0 |
2013 | ![]() |
132.00 | 7 | 0 | 0 |
2014 | ![]() |
8.00 | 14 | 0 | 0 |
2015 | ![]() |
51.00 | 11 | 0 | 0 |
2016 | ![]() |
29.00 | 13 | 0 | 0 |
2017 | ![]() |
28.00 | 13 | 0 | 0 |
2018 | ![]() |
37.00 | 14 | 0 | 0 |
2019 | ![]() |
8.00 | 18 | 0 | 0 |
2020 | 2.00 | 19 | 0 | 0 |
Год | Очки | Позиция | Победы | Поул-позиции | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 272 | 15 | 0 | 1 | |
2022 | 273 | 14 | 0 | 0 |
Трасса | Лучшая позиция в гонке | Лучшая позиция в квалификации | Всего гонок |
---|---|---|---|
Яс Марина | 3 | 3 | 12 |
Мельбурн | 6 | 3 | 8 |
Шпильберг | 4 | 6 | 8 |
Баку | 13 | 11 | 4 |
Сахир | 3 | 7 | 9 |
Спа-Франкоршам | 1 | 1 | 18 |
Интерлагос | 8 | 6 | 10 |
Сильверстоун | 1 | 1 | 16 |
Монреаль | 2 | 5 | 8 |
Шанхай | 6 | 6 | 8 |
Валенсия | 15 | 4 | 2 |
Нюрбургринг | 1 | 3 | 6 |
Поль Рикар | 11 | 10 | 2 |
Маньи-Кур (Невер) | 1 | 1 | 4 |
Ле-Ман | 33 | 1 | |
Хоккенхайм | 2 | 2 | 9 |
Хунгароринг | 1 | 1 | 15 |
Нью-Дели | 3 | 11 | 2 |
Индианаполис | 2 | 1 | 5 |
Монца | 1 | 1 | 17 |
Имола | 14 | 16 | 1 |
Сузука | 3 | 4 | 9 |
Куала Лумпур | 6 | 7 | 6 |
Мехико | 10 | 12 | 5 |
Монако | 8 | 5 | 8 |
Сочи | 8 | 8 | 7 |
Сингапур | 7 | 3 | 9 |
Международный автодром Кореи | 3 | 4 | 2 |
Барселона-Каталунья | 4 | 4 | 9 |
Стамбул | 19 | 1 | |
Остин | 2 | 3 | 8 |
Лонг-Бич | 2 | 6 | 2 |
Муджелло | 12 | 15 | 1 |
Портимао | 17 | 18 | 1 |
Монте-Карло | 1 | 1 | 6 |
Середина Огайо | 7 | 17 | 2 |
Озеро Элькхарт | 4 | 7 | 2 |
Laguna Seca | 3 | 13 | 1 |
Портленд | 22 | 21 | 1 |
Торонто | 16 | 11 | 1 |
Belle Isle | 17 | 3 | 3 |
Техас Мотор Спидвей | 26 | 26 | 1 |
Святой Луи | 14 | 14 | 1 |
Сент-Питерсберг | 5 | 5 | 2 |
Айова | 7 | 7 | 2 |
Парикмахерский | 7 | 7 | 2 |
Catalunya | 1 | 1 | 6 |
Стамбул Парк | 1 | 1 | 6 |
Валенсия уличная цепь | 1 | 3 | 4 |
Наварра | 1 | 6 | 2 |
Стадион Nashville-Nissan | 16 | 2 | 2 |
Команда | Лучшая позиция в гонке | Лучшая позиция в квалификации | Всего гонок |
---|---|---|---|
Haas | 4 | 5 | 98 |
Renault | 13 | 12 | 9 |
Lotus | 2 | 2 | 76 |
Andretti Autosport | 2 | 2 | 14 |
Dale Coyne Racing with RWR | 2 | 1 | 13 |
DAMS | 1 | 1 | 34 |
ART Grand Prix | 1 | 1 | 20 |
Barwa Addax Team | 1 | 1 | 12 |
Matech Competition | 33 | 1 |
Renault RS27 V8 2.4
Лучшая позиция в гонке: 13
Лучшая позиция в квалификации: 12
Всего гонок: 7
Renault RS27-2011 V8 2.4
Лучшая позиция в гонке:
Лучшая позиция в квалификации:
Всего гонок: 2
Renault RS27-2012 V8 2.4
Лучшая позиция в гонке: 2
Лучшая позиция в квалификации: 2
Всего гонок: 19
Renault RS27-2013 V8 2.4
Лучшая позиция в гонке: 2
Лучшая позиция в квалификации: 3
Всего гонок: 19
Renault Energy F1 2014 V6 t h 1.6
Лучшая позиция в гонке: 8
Лучшая позиция в квалификации: 5
Всего гонок: 19
Mercedes PU106B V6 t h 1.6
Лучшая позиция в гонке: 3
Лучшая позиция в квалификации: 4
Всего гонок: 19
Ferrari 059/5 V6 t h 1.6
Лучшая позиция в гонке: 5
Лучшая позиция в квалификации: 7
Всего гонок: 21
Ferrari 062 V6 t h 1.6
Лучшая позиция в гонке: 6
Лучшая позиция в квалификации: 6
Всего гонок: 20
Ferrari 062 EVO V6 t h 1.6
Лучшая позиция в гонке: 4
Лучшая позиция в квалификации: 5
Всего гонок: 21
Ferrari 064 V6 t h 1.6
Лучшая позиция в гонке: 7
Лучшая позиция в квалификации: 6
Всего гонок: 21
Ferrari 065 V6 t h 1.6
Лучшая позиция в гонке: 9
Лучшая позиция в квалификации: 14
Всего гонок: 15