Маркус Эрикссон гонщик, страна - Швеция.
Родился 2-го сентября 1990, 35 лет.
Учестник GP2.
Учестник Формулы-1.
Учестник IRL.
победитель 500 миль Индианаполиса.
За время выступлений заработал 1901 очко.
Первая гонка: Барселона GP2. 2010
Первая победа: Валенсия GP2. 2010
Последняя победа: Индианаполис 500 2022
Последняя гонка: Нэшвилл Индикарс 2022
| Год | Очки | Позиция | Победы | Поул-позиции | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 11 | 17 | 1 | 0 | |
| 2011 | 25 | 10 | 0 | 0 | |
| 2012 | 124 | 8 | 1 | 0 | |
| 2013 | 121 | 6 | 1 | 2 |
| Год | Очки | Позиция | Победы | Поул-позиции | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | ![]() |
0.00 | 19 | 0 | 0 |
| 2015 | ![]() |
9.00 | 18 | 0 | 0 |
| 2016 | ![]() |
0.00 | 22 | 0 | 0 |
| 2017 | ![]() |
0.00 | 20 | 0 | 0 |
| 2018 | ![]() |
9.00 | 17 | 0 | 0 |
| Год | Очки | Позиция | Победы | Поул-позиции | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 290 | 17 | 0 | 0 | |
| 2020 | 291 | 12 | 0 | 0 | |
| 2021 | 435 | 6 | 2 | 0 | |
| 2022 | 438 | 3 | 1 | 0 |
| Трасса | Лучшая позиция в гонке | Лучшая позиция в квалификации | Всего гонок |
|---|---|---|---|
| Яс Марина | 3 | 6 | 8 |
| Мельбурн | 8 | 15 | 5 |
| Шпильберг | 10 | 12 | 5 |
| Баку | 11 | 18 | 3 |
| Сахир | 7 | 2 | 9 |
| Спа-Франкоршам | 1 | 4 | 13 |
| Интерлагос | 13 | 7 | 4 |
| Сильверстоун | 3 | 1 | 13 |
| Монреаль | 13 | 13 | 5 |
| Шанхай | 10 | 10 | 5 |
| Нюрбургринг | 1 | 2 | 4 |
| Поль Рикар | 13 | 15 | 1 |
| Хоккенхайм | 6 | 3 | 7 |
| Хунгароринг | 2 | 3 | 13 |
| Индианаполис | 1 | 5 | 12 |
| Монца | 3 | 4 | 13 |
| Сузука | 12 | 17 | 5 |
| Куала Лумпур | 12 | 10 | 4 |
| Мехико | 9 | 10 | 4 |
| Монако | 11 | 17 | 5 |
| Сочи | 13 | 10 | 5 |
| Сингапур | 11 | 14 | 5 |
| Барселона-Каталунья | 11 | 16 | 5 |
| Остин | 10 | 16 | 4 |
| Лонг-Бич | 20 | 8 | 3 |
| Монте-Карло | 2 | 3 | 8 |
| Пооно | 12 | 16 | 1 |
| Середина Огайо | 2 | 3 | 5 |
| Озеро Элькхарт | 2 | 4 | 5 |
| Laguna Seca | 6 | 7 | 2 |
| Портленд | 7 | 10 | 1 |
| Торонто | 5 | 9 | 2 |
| Belle Isle | 1 | 8 | 5 |
| Техас Мотор Спидвей | 3 | 3 | 5 |
| Святой Луи | 5 | 4 | 4 |
| Сент-Питерсберг | 7 | 9 | 4 |
| Айова | 6 | 6 | 5 |
| Парикмахерский | 7 | 6 | 3 |
| Остин (COTA) | 15 | 16 | 1 |
| Catalunya | 3 | 1 | 8 |
| Стамбул Парк | 8 | 9 | 4 |
| Валенсия уличная цепь | 1 | 2 | 6 |
| Сепанг | 13 | 13 | 4 |
| Марина Бэй | 2 | 2 | 4 |
| Стадион Nashville-Nissan | 1 | 18 | 2 |
| Команда | Лучшая позиция в гонке | Лучшая позиция в квалификации | Всего гонок |
|---|---|---|---|
| Sauber | 8 | 7 | 81 |
| Caterham | 11 | 17 | 16 |
| Chip Ganassi Racing Team | 1 | 3 | 44 |
| Arrow Schmidt Peterson Motorsports | 2 | 9 | 16 |
| DAMS | 1 | 1 | 22 |
| iSport International | 1 | 2 | 40 |
| Super Nova Racing | 1 | 2 | 20 |
Renault Energy F1 2014 V6 t h 1.6
Лучшая позиция в гонке: 11
Лучшая позиция в квалификации: 17
Всего гонок: 16
Ferrari 059/4 V6 t h 1.6
Лучшая позиция в гонке: 8
Лучшая позиция в квалификации: 10
Всего гонок: 19
Ferrari 059/5 V6 t h 1.6
Лучшая позиция в гонке: 11
Лучшая позиция в квалификации: 15
Всего гонок: 21
Ferrari 059/5 V6 t h 1.6
Лучшая позиция в гонке: 11
Лучшая позиция в квалификации: 14
Всего гонок: 20
Ferrari 062 EVO V6 t h 1.6
Лучшая позиция в гонке: 9
Лучшая позиция в квалификации: 7
Всего гонок: 21