Джонни Манц гонщик, страна - Соединенные Штаты.
Родился 18-го сентября 1918, умер 25-го октября 1972 возрасте 54 года.
Учестник ААА Национального автомобильного чемпионата.
Учестник 500 миль Индианаполиса.
Учестник NASCAR.
Учестник Формулы-1.
За время выступлений заработал 3277 очков.
Первая гонка: Индианаполис 500 1948
Первая победа: Милуоки 100 1948
Последняя победа: Дарлингтон Наскар 1950
Последняя гонка: Уиллоу Спрингс Наскар 1955
| Год | Очки | Позиция | Победы | Поул-позиции | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1948 | 290 | 18 | 1 | 1 | |
| 1949 | 660 | 9 | 0 | 0 |
| Год | Очки | Позиция | Победы | Поул-позиции | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | 1282 | 6 | 1 | 0 | |
| 1951 | 725 | 21 | 0 | 0 |
| Год | Очки | Позиция | Победы | Поул-позиции | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | 20 | 48 | 0 | 0 |
| Год | Очки | Позиция | Победы | Поул-позиции | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1953 | 0 | - | 0 | 0 |
| Год | Очки | Позиция | Победы | Поул-позиции | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1953 | 0 | 62 | 0 | 0 |
| Год | Очки | Позиция | Победы | Поул-позиции | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1955 | 0 | 116 | 0 | 0 | |
| 1956 | 0 | 98 | 0 | 0 |
| Трасса | Лучшая позиция в гонке | Лучшая позиция в квалификации | Всего гонок |
|---|---|---|---|
| Индианаполис | 7 | 8 | 3 |
| Сиракузы | 11 | 7 | 1 |
| Выставочный центр Мичигана | 3 | 15 | 1 |
| Langhorne | 13 | 5 | 1 |
| Springfield | 8 | 4 | 3 |
| Милуоки | 1 | 1 | 5 |
| Пайкс Пик | 11 | 17 | 1 |
| Арлингтон-Даунс | 3 | 7 | 1 |
| Du Quoin | 16 | 6 | 1 |
| Трентон | 12 | 7 | 1 |
| Дель Мар | 8 | 11 | 1 |
| Дарлингтон | 1 | 35 | 2 |
| Лас Вегас Парк | 7 | 6 | 1 |
| Аризона государственные ярмарочные площади | 29 | 1 | |
| Дейтона Бич | 9 | 16 | 1 |
| Acconeechee Speedway | 10 | 1 | |
| Дейтон | 12 | 1 | |
| Carrll Speedway. | 2 | 6 | 2 |
| Мемфис-Арканзас | 29 | 21 | 1 |
| Уиллоу Спрингс | 3 | 5 | 1 |
| Год | Команда | Гонка |
|---|---|---|
| 1948 | JC Agajanian | Милуоки 100 |
| 1950 | Hubert Westmoreland | Дарлингтон Наскар |
| Команда | Лучшая позиция в гонке | Лучшая позиция в квалификации | Всего гонок |
|---|---|---|---|
| Kurtis Kraft | 17 | 1 | |
| JC Agajanian | 1 | 1 | 16 |
| Bruce Johnstone | 11 | 17 | 1 |
| Hubert Westmoreland | 1 | 43 | 1 |
| Bill Stroppe | 3 | 5 | 2 |
| Buddy Elliott | 10 | 2 | |
| Johnny Mantz | 2 | 6 | 6 |
| Pete DePaolo | 29 | 21 | 1 |
Offenhauser L4 4.5
Лучшая позиция в гонке: 1
Лучшая позиция в квалификации: 1
Всего гонок: 12
Offenhauser L4 4.5
Лучшая позиция в гонке: 8
Лучшая позиция в квалификации: 6
Всего гонок: 4
Plymouth
Лучшая позиция в гонке: 1
Лучшая позиция в квалификации: 43
Всего гонок: 1
Offenhauser
Лучшая позиция в гонке: 11
Лучшая позиция в квалификации: 17
Всего гонок: 1
Offenhauser L4 4.5
Лучшая позиция в гонке: 17
Лучшая позиция в квалификации:
Всего гонок: 1