Жаки Икс гонщик, страна - Бельгия.
Родился 1-го января 1945, 81 год.
Учестник 24-х часов Ле-Мана.
Учестник Формулы-1.
Чемпион Формулы-2.
За время выступлений заработал 222 очка.
Первая гонка: 24 часа Ле-Мана 1966
Первая победа: Zandvoort f2. 1967
Последняя победа: 24 часа Ле-Мана 1982
Последняя гонка: 24 часа Ле-Мана 1985
| Год | Очки | Позиция | Победы | Поул-позиции | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1966 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 1967 | 1.00 | 21 | 0 | 0 |
| Год | Очки | Позиция | Победы | Поул-позиции | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | 41 | 1 | 2 | 2 |
| Год | Очки | Позиция | Победы | Поул-позиции | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | 27.00 | 4 | 1 | 1 |
| Год | Очки | Позиция | Победы | Поул-позиции | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | 0 | - | 0 | 0 |
| Год | Очки | Позиция | Победы | Поул-позиции | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | 37.00 | 2 | 2 | 2 |
| Год | Очки | Позиция | Победы | Поул-позиции | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | 0 | - | 0 | 0 |
| Год | Очки | Позиция | Победы | Поул-позиции | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 40.00 | 2 | 3 | 4 |
| Год | Очки | Позиция | Победы | Поул-позиции | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 0 | - | 1 | 1 |
| Год | Очки | Позиция | Победы | Поул-позиции | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | 19.00 | 4 | 1 | 2 | |
| 1972 | ![]() |
27.00 | 4 | 1 | 4 |
| 1973 | 12.00 | 9 | 0 | 0 | |
| 1974 | 12.00 | 10 | 0 | 0 | |
| 1975 | 3.00 | 16 | 0 | 0 | |
| 1976 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 1977 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 1978 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 1979 | 3.00 | 17 | 0 | 0 |
| Трасса | Лучшая позиция в гонке | Лучшая позиция в квалификации | Всего гонок |
|---|---|---|---|
| Буэнос-Айрес | 3 | 3 | 4 |
| Остеррайхринг | 1 | 3 | 5 |
| Спа-Франкоршам | 3 | 3 | 2 |
| Зольдер | 12 | 3 | 5 |
| Нивелль | 4 | 2 | |
| Интерлагос | 3 | 3 | 4 |
| Сильверстоун | 2 | 4 | 5 |
| Брэндс-Хэтч | 3 | 1 | 6 |
| Монреаль | 16 | 1 | |
| Моспорт Парк | 1 | 1 | 5 |
| Мон-Трамблан | 1 | 2 | 2 |
| Нюрбургринг | 1 | 1 | 9 |
| Поль Рикар | 5 | 3 | 4 |
| Дижон-Пренуа | 5 | 13 | 2 |
| Клермон-Ферран | 3 | 1 | 3 |
| Руан | 1 | 3 | 2 |
| Ле-Ман | 1 | 1 | 15 |
| Хоккенхайм | 2 | 1 | 3 |
| Монца | 3 | 1 | 10 |
| Имола | 12 | 1 | |
| Фуджи | 1 | ||
| Мехико | 1 | 2 | 3 |
| Монако | 2 | 2 | 10 |
| Зандворт | 1 | 1 | 10 |
| Кьялами | 8 | 5 | 9 |
| Харама | 2 | 1 | 6 |
| Монжуик-парк | 2 | 1 | 4 |
| Андерсторп | 6 | 7 | 4 |
| Уоткинс Глен | 4 | 1 | 9 |
| Лонг-Бич | 25 | 1 | |
| Снекттертон | 22 | 1 | |
| Потрясающий | 6 | 2 | 1 |
| Tulln-langenlebarn | 1 | 5 | 2 |
| Энна-Пергуса | 3 | 1 | 4 |
| Vallelunga | 1 | 1 | 1 |
| Хрустальный дворец | 9 | 1 |
| Команда | Лучшая позиция в гонке | Лучшая позиция в квалификации | Всего гонок |
|---|---|---|---|
| McLaren | 3 | 4 | 1 |
| Ferrari | 1 | 1 | 57 |
| Williams | 7 | 19 | 8 |
| Lotus | 2 | 5 | 24 |
| Ligier | 5 | 11 | 8 |
| Brabham | 1 | 1 | 11 |
| Ensign | 10 | 10 | 11 |
| Iso-Marlboro | 7 | 24 | 1 |
| Matra | 16 | 2 | |
| Cooper | 6 | 15 | 2 |
| BMW | 1 | 1 | 5 |
| Scuderia Ferrari | 6 | 6 | 2 |
| Tyrrell Racing Organisation | 1 | 1 | 9 |
| Alejandro de Tomaso | 5 | 1 | |
| J. W. Automotive Engineering Ltd. | 1 | 13 | 1 |
| S.E.F.A.C. Ferrari | 2 | 2 | |
| J. W. Automotive Engineering | 15 | 1 | |
| Essex Wire Corporation | 14 | 1 | |
| Martini Racing - Liqui Moly | 2 | 4 | 1 |
| Porsche System | 1 | 1 | 2 |
| Essex-Porsche | 2 | 1 | |
| Martini Racing Porsche System | 1 | 1 | 3 |
| Gulf Research Racing Company | 1 | 1 | 1 |
| Rothmans Porsche | 2 | 1 | 2 |
Ford Cosworth SCA L4 1.0
Лучшая позиция в гонке:
Лучшая позиция в квалификации: 16
Всего гонок: 1
Ford Cosworth FVA L4 1.6
Лучшая позиция в гонке: 1
Лучшая позиция в квалификации: 1
Всего гонок: 7
Maserati 10/F1 V12 3.0
Лучшая позиция в гонке: 6
Лучшая позиция в квалификации: 15
Всего гонок: 1
Maserati 10/F1 V12 3.0
Лучшая позиция в гонке:
Лучшая позиция в квалификации: 16
Всего гонок: 1
Ford Cosworth FVA L4 1.6
Лучшая позиция в гонке: 1
Лучшая позиция в квалификации: 1
Всего гонок: 3
Ferrari 242 V12 3.0
Лучшая позиция в гонке: 3
Лучшая позиция в квалификации: 3
Всего гонок: 2
Ferrari 242C V12 3.0
Лучшая позиция в гонке: 1
Лучшая позиция в квалификации: 1
Всего гонок: 7
Ferrari 242C V12 3.0
Лучшая позиция в гонке:
Лучшая позиция в квалификации: 15
Всего гонок: 1
Ford Cosworth DFV V8 3.0
Лучшая позиция в гонке: 1
Лучшая позиция в квалификации: 1
Всего гонок: 11
Ferrari 001 F12 3.0
Лучшая позиция в гонке: 1
Лучшая позиция в квалификации: 1
Всего гонок: 17
Ferrari 001/1 F12 3.0
Лучшая позиция в гонке: 1
Лучшая позиция в квалификации: 1
Всего гонок: 22
Ford Cosworth DFV V8 3.0
Лучшая позиция в гонке: 3
Лучшая позиция в квалификации: 4
Всего гонок: 1
Ferrari 001/11 F12 3.0
Лучшая позиция в гонке: 5
Лучшая позиция в квалификации: 3
Всего гонок: 8
Ford Cosworth DFV V8 3.0
Лучшая позиция в гонке: 7
Лучшая позиция в квалификации: 24
Всего гонок: 1
Ford Cosworth DFV V8 3.0
Лучшая позиция в гонке:
Лучшая позиция в квалификации: 5
Всего гонок: 5
Ford Cosworth DFV V8 3.0
Лучшая позиция в гонке: 2
Лучшая позиция в квалификации: 5
Всего гонок: 19
Ford Cosworth DFV V8 3.0
Лучшая позиция в гонке: 7
Лучшая позиция в квалификации: 19
Всего гонок: 8
Ford Cosworth DFV V8 3.0
Лучшая позиция в гонке: 10
Лучшая позиция в квалификации: 10
Всего гонок: 5
Ford Cosworth DFV V8 3.0
Лучшая позиция в гонке: 10
Лучшая позиция в квалификации: 16
Всего гонок: 6
Ford Cosworth DFV V8 3.0
Лучшая позиция в гонке: 5
Лучшая позиция в квалификации: 11
Всего гонок: 8