Ганс Йоахим Штук гонщик, страна - Германия.
Родился 1-го января 1951, 74 года.
Учестник Формулы-2.
Учестник 24-х часов Ле-Мана.
Учестник Формулы-1.
Чемпион DTM.
За время выступлений заработал 477 очков.
Первая гонка: Eifelrennen 1971
Первая победа: Montjuich Park F2. 1974
Последняя победа: Singen DTM 1991
Последняя гонка: 24 часа Ле-Мана 1998
Год | Очки | Позиция | Победы | Поул-позиции | |
---|---|---|---|---|---|
1971 | 0 | - | 0 | 0 | |
1973 | 0 | - | 0 | 1 |
Год | Очки | Позиция | Победы | Поул-позиции | |
---|---|---|---|---|---|
1974 | 5.00 | 16 | 0 | 0 |
Год | Очки | Позиция | Победы | Поул-позиции | |
---|---|---|---|---|---|
1974 | 43 | 2 | 3 | 4 |
Год | Очки | Позиция | Победы | Поул-позиции | |
---|---|---|---|---|---|
1975 | 0 | - | 0 | 0 |
Год | Очки | Позиция | Победы | Поул-позиции | |
---|---|---|---|---|---|
1975 | 0 | - | 0 | 0 |
Год | Очки | Позиция | Победы | Поул-позиции | |
---|---|---|---|---|---|
1976 | 8.00 | 13 | 0 | 0 |
Год | Очки | Позиция | Победы | Поул-позиции | |
---|---|---|---|---|---|
1976 | 0 | - | 2 | 2 |
Год | Очки | Позиция | Победы | Поул-позиции | |
---|---|---|---|---|---|
1977 | 12.00 | 11 | 0 | 0 |
Год | Очки | Позиция | Победы | Поул-позиции | |
---|---|---|---|---|---|
1977 | 0 | - | 0 | 0 |
Год | Очки | Позиция | Победы | Поул-позиции | |
---|---|---|---|---|---|
1978 | 2.00 | 18 | 0 | 0 | |
1979 | 2.00 | 19 | 0 | 0 |
Год | Очки | Позиция | Победы | Поул-позиции | |
---|---|---|---|---|---|
1979 | 0 | - | 0 | 0 |
Год | Очки | Позиция | Победы | Поул-позиции | |
---|---|---|---|---|---|
1984 | 37 | 16 | 0 | 0 | |
1990 | 189 | 1 | 7 | 6 | |
1991 | 158 | 3 | 4 | 3 | |
1992 | 21 | 18 | 0 | 0 |
Трасса | Лучшая позиция в гонке | Лучшая позиция в квалификации | Всего гонок |
---|---|---|---|
Буэнос-Айрес | 17 | 18 | 3 |
Остеррайхринг | 3 | 4 | 6 |
Зольдер | 2 | 2 | 12 |
Нивелль | 10 | 1 | |
Интерлагос | 4 | 13 | 3 |
Жакарепагуа | 9 | 1 | |
Сильверстоун | 5 | 7 | 3 |
Брэндс-Хэтч | 5 | 9 | 3 |
Монреаль | 8 | 2 | |
Моспорт Парк | 8 | 3 | |
Нюрбургринг | 2 | 1 | 20 |
Поль Рикар | 7 | 17 | 2 |
Дижон-Пренуа | 13 | 3 | |
Руан | 20 | 1 | |
Ле-Ман | 1 | 1 | 19 |
Хоккенхайм | 1 | 1 | 26 |
Авус | 1 | 1 | 6 |
Монца | 11 | 6 | 6 |
Фуджи | 7 | 4 | 2 |
Монако | 4 | 5 | 5 |
Зандворт | 7 | 15 | 5 |
Кьялами | 5 | 7 | 5 |
Харама | 4 | 13 | 5 |
Андерсторп | 10 | 5 | 3 |
Уоткинс Глен | 5 | 2 | 6 |
Лонг-Бич | 17 | 4 | |
Пауз | 2 | 1 | |
Потрясающий | 8 | 1 | |
Montjuich Park | 1 | 1 | 1 |
Энна-Пергуса | 1 | 1 | 1 |
Vallelunga | 2 | 12 | 1 |
Зальцбургринг | 2 | 2 | |
Карлскога | 8 | 6 | 1 |
Norisring | 1 | 1 | 5 |
Донингтон Парк | 8 | 5 | 2 |
Брно | 14 | 2 | |
Mainz-Finthen | 10 | 5 | 3 |
Wunstorf. | 1 | 1 | 7 |
Дифольз | 1 | 1 | 4 |
Сингл | 1 | 2 | 2 |
Команда | Лучшая позиция в гонке | Лучшая позиция в квалификации | Всего гонок |
---|---|---|---|
Brabham | 3 | 2 | 14 |
ATS | 5 | 12 | 15 |
March | 4 | 4 | 36 |
Shadow | 5 | 8 | 16 |
BMW | 30 | 1 | |
March Engineering | 1 | 1 | 8 |
Team Eifelland Caravans | 26 | 1 | |
STP March Racing Team | 16 | 1 | 4 |
March Racing Team | 1 | 1 | 10 |
Project 4 Racing | 11 | 1 | |
Polifac BMW Junior Team | 3 | 1 | |
Valier Motorsport | 1 | ||
Brun Motorsport | 3 | 2 | 4 |
Schmidt Motorsport Technik | 1 | 1 | 58 |
Joest Racing | 3 | 5 | 1 |
Porsche A.G. | 1 | 1 | 4 |
Dominique Lacaud | 15 | 23 | 1 |
Ford Deutschland | 30 | 1 | |
Joest Porsche Racing | 4 | 6 | 1 |
Rothmans Porsche | 1 | 1 | 2 |
Brun Motorsport GmbH | 35 | 1 | |
BASF Cassetten Team GS Sport | 7 | 2 | |
Kremer Racing | 6 | 5 | 1 |
Team BMW Motorsport | 12 | 1 | |
Le Mans Porsche Team | 3 | 5 | 2 |
Konrad Motorsport (Joest Porsche) | 7 | 16 | 1 |
Ford Cosworth DFV V8 3.0
Лучшая позиция в гонке: 4
Лучшая позиция в квалификации: 7
Всего гонок: 14
Ford Cosworth DFV V8 3.0
Лучшая позиция в гонке: 8
Лучшая позиция в квалификации: 4
Всего гонок: 5
Ford Cosworth DFV V8 3.0
Лучшая позиция в гонке: 4
Лучшая позиция в квалификации: 4
Всего гонок: 16
Ford Cosworth DFV V8 3.0
Лучшая позиция в гонке:
Лучшая позиция в квалификации: 18
Всего гонок: 1
Alfa Romeo 115-12 F12 3.0
Лучшая позиция в гонке: 3
Лучшая позиция в квалификации: 2
Всего гонок: 14
Ford Cosworth DFV V8 3.0
Лучшая позиция в гонке: 17
Лучшая позиция в квалификации: 9
Всего гонок: 3
Ford Cosworth DFV V8 3.0
Лучшая позиция в гонке: 5
Лучшая позиция в квалификации: 8
Всего гонок: 13
Ford Cosworth DFV V8 3.0
Лучшая позиция в гонке: 8
Лучшая позиция в квалификации: 12
Всего гонок: 10
Ford Cosworth DFV V8 3.0
Лучшая позиция в гонке: 5
Лучшая позиция в квалификации: 12
Всего гонок: 5
Audi
Лучшая позиция в гонке: 1
Лучшая позиция в квалификации: 1
Всего гонок: 36
Porsche
Лучшая позиция в гонке:
Лучшая позиция в квалификации: 21
Всего гонок: 1