Джорджио Пантано гонщик, страна - Италия.
Родился 4-го февраля 1979, 45 лет.
Учестник F3000.
Учестник Формулы-1.
Чемпион GP2.
Учестник IRL.
Учестник Auto GP.
За время выступлений заработал 444 очка.
Первая гонка: Интерлагос F3000. 2001
Первая победа: Monza F3000. 2001
Последняя победа: Hockenheim GP2. 2008
Последняя гонка: Mid-Ohio Indycars 2012
Год | Очки | Позиция | Победы | Поул-позиции | |
---|---|---|---|---|---|
2001 | 12 | 9 | 1 | 0 | |
2002 | 54 | 2 | 3 | 1 | |
2003 | 41 | 3 | 2 | 2 |
Год | Очки | Позиция | Победы | Поул-позиции | |
---|---|---|---|---|---|
2004 | 0.00 | 24 | 0 | 0 |
Год | Очки | Позиция | Победы | Поул-позиции | |
---|---|---|---|---|---|
2005 | 48 | 26 | 0 | 0 |
Год | Очки | Позиция | Победы | Поул-позиции | |
---|---|---|---|---|---|
2005 | 49 | 6 | 0 | 1 | |
2006 | 44 | 5 | 3 | 0 | |
2007 | 59 | 3 | 2 | 1 | |
2008 | 76 | 1 | 4 | 4 |
Год | Очки | Позиция | Победы | Поул-позиции | |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 8 | 13 | 0 | 0 |
Год | Очки | Позиция | Победы | Поул-позиции | |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 37 | 36 | 0 | 0 | |
2012 | 16 | 32 | 0 | 0 |
Трасса | Лучшая позиция в гонке | Лучшая позиция в квалификации | Всего гонок |
---|---|---|---|
Мельбурн | 14 | 16 | 1 |
Шпильберг | 3 | 2 | 3 |
Сахир | 5 | 4 | 5 |
Спа-Франкоршам | 1 | 4 | 11 |
Интерлагос | 8 | 6 | 2 |
Сильверстоун | 1 | 2 | 12 |
Валенсия | 2 | 7 | 2 |
Нюрбургринг | 2 | 1 | 8 |
Маньи-Кур (Невер) | 1 | 1 | 14 |
Хоккенхайм | 1 | 1 | 10 |
Хунгароринг | 2 | 2 | 12 |
Индианаполис | 17 | 1 | |
Монца | 1 | 1 | 14 |
Имола | 3 | 2 | 8 |
Куала Лумпур | 13 | 18 | 1 |
Монако | 18 | 1 | |
Барселона-Каталунья | 19 | 1 | |
Уоткинс Глен | 4 | 2 | 1 |
Монте-Карло | 2 | 2 | 8 |
Sears Point. | 14 | 11 | 2 |
Середина Огайо | 14 | 24 | 1 |
Motegi | 16 | 18 | 1 |
Балтимор | 26 | 13 | 1 |
Catalunya | 1 | 1 | 11 |
Стамбул Парк | 1 | 1 | 8 |
Валенсия уличная цепь | 3 | 1 | 2 |
Брно | 9 | 9 | 2 |
Команда | Лучшая позиция в гонке | Лучшая позиция в квалификации | Всего гонок |
---|---|---|---|
Jordan | 13 | 15 | 14 |
Chip Ganassi Racing Team | 4 | 2 | 3 |
Dreyer & Reinbold Racing | 16 | 11 | 3 |
Coloni Motorsport | 1 | 1 | 12 |
Super Nova Racing | 2 | 1 | 29 |
Racing Engineering | 1 | 1 | 20 |
Campos Racing | 1 | 1 | 21 |
Durango Formula | 1 | 1 | 10 |
Fisichella Motorsport | 1 | 2 | 15 |
Team Astromega | 1 | 3 | 12 |
Euronova Racing | 11 | 11 | 2 |
Ombra | 12 | 5 | 2 |
Ford Cosworth RS2 V10 3.0
Лучшая позиция в гонке: 13
Лучшая позиция в квалификации: 15
Всего гонок: 14