Фрэнк Эллиотт гонщик, страна - Соединенные Штаты.
Родился 6-го сентября 1890, умер 13-го марта 1959 возрасте 68 лет.
Учестник ААА Национального автомобильного чемпионата.
Учестник 500 миль Индианаполиса.
За время выступлений заработал 3487 очков.
Первая гонка: Тропико-шоссейная гонка 1915
Первая победа: Осенняя классика 1917
Последняя победа: Калвер Сити 250 1925
Последняя гонка: Рокингем 200 1927
| Трасса | Лучшая позиция в гонке | Лучшая позиция в квалификации | Всего гонок |
|---|---|---|---|
| Индианаполис | 6 | 8 | 7 |
| Санта Моника | 7 | 7 | 1 |
| Такома Спидвей | 6 | 6 | 3 |
| Glendale | 10 | 10 | 1 |
| Аскот Парк | 8 | 6 | 2 |
| Наррагансетт Парк | 5 | 5 | 3 |
| Uniontown | 1 | 1 | 4 |
| Беверли Хиллс | 1 | 1 | 11 |
| Фресно | 2 | 2 | 6 |
| Санта-Роза | 1 | 1 | 6 |
| Сан-Карлос | 7 | 7 | 2 |
| Канзас-Сити Спидвей | 3 | 5 | 4 |
| Алтуна | 2 | 5 | 7 |
| Шарлотта Спидвей | 2 | 2 | 10 |
| Culver City | 1 | 1 | 4 |
| Лавр | 5 | 8 | 2 |
| Салем | 4 | 5 | 8 |
| Майами-Фулфорд | 4 | 6 | 1 |
| Атлантик-Сити | 2 | 2 | 4 |
| Год | Команда | Гонка |
|---|---|---|
| 1917 | Осенняя классика | |
| 1922 | Ira Vail | Беверли-Хиллз 25 |
| 1922 | Ira Vail | Санта-Роза 100 |
| 1922 | Ira Vail | Санта-Роза 50 |
| 1925 | Richard G Doyle | Калвер Сити 250 |
| Команда | Лучшая позиция в гонке | Лучшая позиция в квалификации | Всего гонок |
|---|---|---|---|
| Gordon | 6 | 6 | 2 |
| Cliff Durant | 5 | 5 | 4 |
| William Chandler | 9 | 15 | 1 |
| Golden Submarine | 6 | 6 | 1 |
| Frank R Elliott | 2 | 2 | 29 |
| Miller Automobiles | 8 | 6 | 1 |
| Ira Vail | 1 | 1 | 19 |
| Leach | 3 | 3 | 7 |
| Frank Elliott | 5 | 5 | 1 |
| Richard G Doyle | 1 | 1 | 11 |
Duesenberg
Лучшая позиция в гонке: 9
Лучшая позиция в квалификации: 15
Всего гонок: 1
Duesenberg
Лучшая позиция в гонке: 11
Лучшая позиция в квалификации: 3
Всего гонок: 1
Locomobile
Лучшая позиция в гонке: 11
Лучшая позиция в квалификации: 11
Всего гонок: 2