Эдди Херн гонщик, страна - Соединенные Штаты.
Родился 1-го марта 1887, умер 9-го февраля 1955 возрасте 67 лет.
Чемпион ААА Национального автомобильного чемпионата.
Учестник 500 миль Индианаполиса.
За время выступлений заработал 10292 очка.
Первая гонка: Коби Трофи 1909
Первая победа: Забег на 100 миль в Индианаполисе (бесплатно для всех) 1910
Последняя победа: Гонка на 200 миль Алтуны 1923
Последняя гонка: Шарлотта 100 1927
| Год | Очки | Позиция | Победы | Поул-позиции | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1909 | 120 | 38 | 0 | 0 | |
| 1910 | 320 | 12 | 2 | 2 | |
| 1911 | 820 | 6 | 1 | 1 | |
| 1912 | 0 | 79 | 0 | 0 | |
| 1913 | 0 | 66 | 0 | 0 | |
| 1914 | 55 | 31 | 0 | 0 | |
| 1915 | 115 | 27 | 0 | 0 | |
| 1917 | 832 | 4 | 2 | 2 | |
| 1918 | 310 | 4 | 2 | 2 | |
| 1919 | 1025 | 2 | 0 | 0 | |
| 1920 | 345 | 9 | 0 | 0 | |
| 1921 | 1399 | 3 | 2 | 2 | |
| 1922 | 390 | 6 | 0 | 0 | |
| 1923 | 1882 | 1 | 2 | 1 | |
| 1924 | 45 | 15 | 0 | 0 | |
| 1925 | 0 | 34 | 0 | 0 | |
| 1926 | 305 | 15 | 0 | 0 | |
| 1927 | 126 | 13 | 0 | 0 |
| Трасса | Лучшая позиция в гонке | Лучшая позиция в квалификации | Всего гонок |
|---|---|---|---|
| Индианаполис | 1 | 1 | 13 |
| Crown Point | 4 | 11 | 1 |
| Санта Моника | 2 | 2 | 1 |
| Длинный остров | 8 | 4 | 2 |
| Элгин | 4 | 4 | 4 |
| Цинциннати | 1 | 1 | 1 |
| Саванна | 2 | 2 | 1 |
| Такома Спидвей | 1 | 1 | 7 |
| Аскот Парк | 1 | 1 | 3 |
| Сан-Франциско | 11 | 20 | 2 |
| Венеция | 5 | 15 | 1 |
| Оклахома-Сити | 4 | 5 | 1 |
| Мэйвуд Спидвей | 4 | 7 | 1 |
| Омаха Спидвей | 5 | 5 | 1 |
| Twin City | 13 | 2 | 1 |
| Наррагансетт Парк | 3 | 3 | 2 |
| Sheepshead Bay | 3 | 3 | 1 |
| Цинциннати Спидвей | 5 | 3 | 1 |
| Uniontown | 1 | 1 | 12 |
| Беверли Хиллс | 1 | 1 | 22 |
| Фресно | 2 | 2 | 7 |
| Санта-Роза | 1 | 1 | 5 |
| Сан-Карлос | 3 | 3 | 1 |
| Канзас-Сити Спидвей | 1 | 1 | 3 |
| Алтуна | 1 | 6 | 4 |
| Шарлотта Спидвей | 3 | 7 | 4 |
| Culver City | 4 | 6 | 4 |
| Салем | 10 | 5 | 2 |
| Атлантик-Сити | 3 | 3 | 3 |
| Команда | Лучшая позиция в гонке | Лучшая позиция в квалификации | Всего гонок |
|---|---|---|---|
| Edward A Hearne | 1 | 1 | 13 |
| Benz Motoren | 2 | 2 | 1 |
| EE Hewlett | 4 | 4 | 2 |
| JI Case Threshing Machine Co | 4 | 5 | 6 |
| Duesenberg Bros | 1 | 1 | 13 |
| Bob Burman | 5 | 4 | 1 |
| Chevrolet Motor Co | 2 | 2 | 6 |
| Cliff Durant | 1 | 1 | 19 |
| Jules Goux | 3 | 23 | 1 |
| Revere Motor Co | 3 | 2 | 8 |
| Disteel | 1 | 1 | 18 |
| Harry Hartz | 7 | 5 | 2 |
| Perfect Circle | 4 | 10 | 2 |
Duesenberg
Лучшая позиция в гонке: 1
Лучшая позиция в квалификации: 1
Всего гонок: 12
Frontenac
Лучшая позиция в гонке: 1
Лучшая позиция в квалификации: 1
Всего гонок: 4
Duesenberg
Лучшая позиция в гонке: 1
Лучшая позиция в квалификации: 1
Всего гонок: 5
Duesenberg
Лучшая позиция в гонке: 3
Лучшая позиция в квалификации: 2
Всего гонок: 6
Duesenberg
Лучшая позиция в гонке: 1
Лучшая позиция в квалификации: 1
Всего гонок: 18
Duesenberg
Лучшая позиция в гонке: 3
Лучшая позиция в квалификации: 3
Всего гонок: 12
Duesenberg
Лучшая позиция в гонке: 4
Лучшая позиция в квалификации: 8
Всего гонок: 3
Duesenberg Eight Speedway Roadster
Duesenberg
Лучшая позиция в гонке: 4
Лучшая позиция в квалификации: 6
Всего гонок: 3