Эдди Ирвайн гонщик, страна - Великобритания.
Родился 10-го ноября 1965, 59 лет.
Учестник F3000.
Учестник 24-х часов Ле-Мана.
Учестник Формулы-1.
За время выступлений заработал 229 очков.
Первая гонка: Международный трофей 1989
Первая победа: Hockenheim F3000. 1990
Последняя победа: Гран-при Малайзии 1999
Последняя гонка: Гран-при Японии 2002
Год | Очки | Позиция | Победы | Поул-позиции | |
---|---|---|---|---|---|
1989 | 11 | 9 | 0 | 0 | |
1990 | 27 | 3 | 1 | 1 |
Год | Очки | Позиция | Победы | Поул-позиции | |
---|---|---|---|---|---|
1993 | ![]() |
1.00 | 22 | 0 | 0 |
1994 | ![]() |
6.00 | 16 | 0 | 0 |
1995 | 10.00 | 12 | 0 | 0 | |
1996 | 11.00 | 10 | 0 | 0 | |
1997 | ![]() |
24.00 | 7 | 0 | 0 |
1998 | 47.00 | 4 | 0 | 0 | |
1999 | ![]() |
74.00 | 2 | 4 | 0 |
2000 | ![]() |
4.00 | 13 | 0 | 0 |
2001 | ![]() |
6.00 | 12 | 0 | 0 |
2002 | ![]() |
8.00 | 9 | 0 | 0 |
Трасса | Лучшая позиция в гонке | Лучшая позиция в квалификации | Всего гонок |
---|---|---|---|
Буэнос-Айрес | 2 | 4 | 4 |
Мельбурн | 1 | 3 | 7 |
Аделаида | 6 | 3 | |
Шпильберг | 1 | 3 | 6 |
Спа-Франкоршам | 4 | 4 | 10 |
Интерлагос | 5 | 6 | 9 |
Сильверстоун | 2 | 4 | 11 |
Брэндс-Хэтч | 3 | 1 | 2 |
Монреаль | 3 | 3 | 9 |
Нюрбургринг | 4 | 2 | 8 |
Херес де ла Фронтера | 4 | 7 | 2 |
Маньи-Кур (Невер) | 2 | 4 | 9 |
Дижон-Пренуа | 4 | 7 | 1 |
Ле-Ман | 2 | 2 | 3 |
Хоккенхайм | 1 | 3 | 10 |
Хунгароринг | 3 | 2 | 9 |
Индианаполис | 5 | 13 | 3 |
Монца | 2 | 5 | 10 |
Имола | 3 | 4 | 8 |
Сузука | 2 | 3 | 10 |
Куала Лумпур | 1 | 2 | 4 |
Монако | 2 | 4 | 8 |
Окаяма | 11 | 6 | 1 |
Эшторил | 5 | 6 | 3 |
Барселона-Каталунья | 4 | 2 | 9 |
Херез | 3 | 2 | |
Пауз | 15 | 2 | |
Энна-Пергуса | 3 | 3 | 2 |
Vallelunga | 24 | 1 | |
Ногаро | 14 | 1 | |
Донингтон Парк | 15 | 1 | |
Бирмингем | 6 | 7 | 2 |
Le Mans-Bugatti | 3 | 4 | 2 |
Команда | Лучшая позиция в гонке | Лучшая позиция в квалификации | Всего гонок |
---|---|---|---|
Ferrari | 1 | 2 | 65 |
Jordan | 3 | 4 | 32 |
Jaguar | 3 | 5 | 51 |
Eddie Jordan Racing | 1 | 1 | 11 |
Pacific Racing | 3 | 3 | 10 |
Toyota Team Tom's | 4 | 2 | 1 |
SARD Company Ltd. | 2 | 4 | 1 |
Toyota Team Tom's (KITZ Racing Team With Sard) | 9 | 11 | 1 |
Hart 1035 V10 3.5
Лучшая позиция в гонке: 6
Лучшая позиция в квалификации: 8
Всего гонок: 2
Hart 1035 V10 3.5
Лучшая позиция в гонке: 4
Лучшая позиция в квалификации: 4
Всего гонок: 13
Peugeot A10 V10 3.0
Лучшая позиция в гонке: 3
Лучшая позиция в квалификации: 4
Всего гонок: 17
Ferrari 046 V10 3.0
Лучшая позиция в гонке: 3
Лучшая позиция в квалификации: 3
Всего гонок: 16
Ferrari 046/2 V10 3.0
Лучшая позиция в гонке: 2
Лучшая позиция в квалификации: 3
Всего гонок: 17
Ferrari 047 V10 3.0
Лучшая позиция в гонке: 2
Лучшая позиция в квалификации: 2
Всего гонок: 16
Ferrari 048 V10 3.0
Лучшая позиция в гонке: 1
Лучшая позиция в квалификации: 2
Всего гонок: 16
Ford Cosworth CR-2 V10 3.0
Лучшая позиция в гонке: 4
Лучшая позиция в квалификации: 6
Всего гонок: 17
Ford Cosworth CR-3 V10 3.0
Лучшая позиция в гонке: 3
Лучшая позиция в квалификации: 6
Всего гонок: 17
Ford Cosworth CR-3 V10 3.0
Лучшая позиция в гонке: 4
Лучшая позиция в квалификации: 9
Всего гонок: 11
Ford Cosworth CR-4 V10 3.0
Лучшая позиция в гонке: 3
Лучшая позиция в квалификации: 5
Всего гонок: 6