Эрл Купер гонщик, страна - Соединенные Штаты.
Родился 2-го декабря 1886, умер 22-го октября 1965 возрасте 78 лет.
Трехкратный
Чемпион ААА Национального автомобильного чемпионата.
Учестник 500 миль Индианаполиса.
Учестник Всемирного чемпионата конструкторов автомобилей.
За время выступлений заработал 14565 очков.
Первая гонка: Панамско-тихоокеанская шоссейная гонка (класс 300ci) 1911
Первая победа: Montamarathon Fiesta Race (класс 301-450ci) 1912
Последняя победа: Шарлотта 25 1926
Последняя гонка: Рокингем 200 1927
| Год | Очки | Позиция | Победы | Поул-позиции | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1911 | 110 | 32 | 0 | 0 | |
| 1912 | 405 | 13 | 1 | 1 | |
| 1913 | 2710 | 1 | 5 | 4 | |
| 1914 | 700 | 7 | 1 | 1 | |
| 1915 | 3780 | 1 | 5 | 5 | |
| 1916 | 1405 | 5 | 0 | 0 | |
| 1917 | 1095 | 1 | 4 | 1 | |
| 1918 | 80 | 10 | 0 | 0 | |
| 1919 | 0 | 57 | 0 | 0 | |
| 1921 | 300 | 9 | 1 | 1 | |
| 1922 | 260 | 9 | 0 | 0 | |
| 1923 | 310 | 8 | 0 | 1 | |
| 1924 | 1240 | 2 | 1 | 0 | |
| 1925 | 935 | 5 | 1 | 2 | |
| 1926 | 465 | 12 | 2 | 1 | |
| 1927 | 0 | 32 | 0 | 0 |
| Год | Очки | Позиция | Победы | Поул-позиции | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1927 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Трасса | Лучшая позиция в гонке | Лучшая позиция в квалификации | Всего гонок |
|---|---|---|---|
| Индианаполис | 2 | 1 | 8 |
| Монца | 3 | 3 | 1 |
| Феникс | 1 | 1 | 1 |
| Санта Моника | 1 | 2 | 7 |
| Сан-Леандро | 2 | 2 | 1 |
| Элгин | 1 | 1 | 2 |
| Такома | 1 | 1 | 5 |
| Point Loma | 1 | 1 | 2 |
| Корона | 1 | 1 | 3 |
| Такома Спидвей | 1 | 1 | 8 |
| Аскот Парк | 1 | 2 | 2 |
| Сан-Франциско | 1 | 1 | 2 |
| Оклахома-Сити | 10 | 10 | 1 |
| Мэйвуд Спидвей | 1 | 3 | 3 |
| Де-Мойн | 5 | 5 | 1 |
| Twin City | 1 | 1 | 3 |
| Sheepshead Bay | 18 | 9 | 1 |
| Цинциннати Спидвей | 6 | 10 | 1 |
| Беверли Хиллс | 2 | 8 | 4 |
| Фресно | 1 | 1 | 5 |
| Канзас-Сити Спидвей | 2 | 2 | 3 |
| Алтуна | 3 | 1 | 7 |
| Сиракузы | 5 | 8 | 1 |
| Шарлотта Спидвей | 1 | 1 | 5 |
| Culver City | 5 | 1 | 3 |
| Лавр | 5 | 4 | 2 |
| Салем | 1 | 3 | 5 |
| Майами-Фулфорд | 18 | 15 | 1 |
| Атлантик-Сити | 5 | 5 | 3 |
| Команда | Лучшая позиция в гонке | Лучшая позиция в квалификации | Всего гонок |
|---|---|---|---|
| Stutz Motor Car Co | 1 | 1 | 33 |
| Ideal Motor Co | 1 | 1 | 7 |
| Duesenberg Bros | 1 | 1 | 1 |
| Cliff Durant | 2 | 4 | 5 |
| Earl Cooper | 1 | 4 | 11 |
| Miller Automobiles | 1 | 1 | 12 |
| HCS Motor Co | 2 | 1 | 6 |
| Weaver | 1 | 1 | 3 |
| Junior 8 | 3 | 1 | 6 |
| Cooper Engineering | 14 | 14 | 2 |
Duesenberg
Лучшая позиция в гонке: 1
Лучшая позиция в квалификации: 1
Всего гонок: 1