Дитер Квестер гонщик, страна - Австрия.
Родился 30-го мая 1939, 86 лет.
Учестник Формулы-2.
Учестник Формулы-1.
Учестник 24-х часов Ле-Мана.
Учестник DTM.
За время выступлений заработал 360 очков.
Первая гонка: Tulln F2. 1969
Первая победа: Hockenheim F2. 1970
Последняя победа: Hockenheim F2. 1970
Последняя гонка: Donington dtm. 1991
Год | Очки | Позиция | Победы | Поул-позиции | |
---|---|---|---|---|---|
1969 | 0 | - | 0 | 0 |
Год | Очки | Позиция | Победы | Поул-позиции | |
---|---|---|---|---|---|
1969 | 0 | - | 0 | 0 | |
1970 | 14 | 4 | 1 | 0 |
Год | Очки | Позиция | Победы | Поул-позиции | |
---|---|---|---|---|---|
1971 | 0 | - | 0 | 0 |
Год | Очки | Позиция | Победы | Поул-позиции | |
---|---|---|---|---|---|
1971 | 31 | 3 | 0 | 0 | |
1972 | 0 | - | 0 | 0 |
Год | Очки | Позиция | Победы | Поул-позиции | |
---|---|---|---|---|---|
1974 | 0 | - | 0 | 0 |
Год | Очки | Позиция | Победы | Поул-позиции | |
---|---|---|---|---|---|
1974 | 0 | - | 0 | 0 |
Год | Очки | Позиция | Победы | Поул-позиции | |
---|---|---|---|---|---|
1988 | 168 | 9 | 0 | 0 | |
1989 | 127 | 15 | 0 | 0 | |
1990 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
1991 | 0 | - | 0 | 0 |
Трасса | Лучшая позиция в гонке | Лучшая позиция в квалификации | Всего гонок |
---|---|---|---|
Остеррайхринг | 9 | 14 | 2 |
Зольдер | 7 | 7 | 8 |
Нюрбургринг | 3 | 4 | 21 |
Руан | 2 | 5 | 2 |
Ле-Ман | 11 | 7 | 10 |
Хоккенхайм | 1 | 4 | 19 |
Авус | 3 | 3 | 8 |
Хунгароринг | 9 | 9 | 2 |
Имола | 11 | 1 | |
Харама | 2 | 5 | 1 |
Муджелло | 10 | 1 | |
Пауз | 16 | 1 | |
Потрясающий | 7 | 15 | 1 |
Montjuich Park | 5 | 14 | 1 |
Tulln-langenlebarn | 3 | 4 | 3 |
Энна-Пергуса | 6 | 1 | |
Vallelunga | 2 | 2 | 3 |
Хрустальный дворец | 8 | 1 | |
Манторп Парк | 10 | 8 | 1 |
ALBI AIRODROME | 10 | 1 | |
Зальцбургринг | 11 | 7 | 1 |
Карлскога | 16 | 1 | |
Norisring | 5 | 8 | 8 |
Донингтон Парк | 13 | 13 | 2 |
Брно | 6 | 4 | 4 |
Mainz-Finthen | 3 | 8 | 6 |
Wunstorf. | 10 | 10 | 6 |
Дифольз | 9 | 13 | 4 |
Год | Команда | Гонка |
---|---|---|
1970 | BMW | Hockenheim F2. |
Команда | Лучшая позиция в гонке | Лучшая позиция в квалификации | Всего гонок |
---|---|---|---|
Sauber | 1 | ||
Surtees | 9 | 25 | 2 |
BMW | 1 | 4 | 12 |
March Engineering | 13 | 1 | |
Team Eifelland Caravans | 2 | 2 | 9 |
Team Surtees | 14 | 1 | |
Team Harper | 11 | 6 | 6 |
Linder | 4 | 4 | 42 |
Zakspeed Racing | 3 | 3 | 38 |
B.M.W. France | 14 | 25 | 1 |
March Racing | 56 | 1 | |
BMW (G.B.) Racing-Tolemans Racing | 22 | 1 | |
B.M.W. Motorsport GmbH | 16 | 1 | |
Kouros Racing Team | 9 | 1 | |
Fitzpatrick Racing | 11 | 1 | |
BASF Cassetten Team GS Sport | 7 | 1 | |
Wuerth-Lubrifilm Team Sauber | 22 | 1 |
Ford Cosworth DFV V8 3.0
Лучшая позиция в гонке:
Лучшая позиция в квалификации:
Всего гонок: 1
Ford Cosworth DFV V8 3.0
Лучшая позиция в гонке: 9
Лучшая позиция в квалификации: 25
Всего гонок: 1
BMW
Лучшая позиция в гонке: 3
Лучшая позиция в квалификации: 3
Всего гонок: 42