Дерек Белл гонщик, страна - Великобритания.
Родился 31-го октября 1941, 83 года.
Учестник Формулы-2.
Учестник Формулы-1.
Учестник 24-х часов Ле-Мана.
За время выступлений заработал 81 очко.
Первая гонка: Hockenheim F2. 1968
Первая победа: Montjuich Park F2. 1970
Последняя победа: 24 часа Ле-Мана 1987
Последняя гонка: 24 часа Ле-Мана 1996
Год | Очки | Позиция | Победы | Поул-позиции | |
---|---|---|---|---|---|
1968 | 0 | - | 0 | 0 |
Год | Очки | Позиция | Победы | Поул-позиции | |
---|---|---|---|---|---|
1968 | 15 | 4 | 0 | 1 |
Год | Очки | Позиция | Победы | Поул-позиции | |
---|---|---|---|---|---|
1969 | 0 | - | 0 | 0 |
Год | Очки | Позиция | Победы | Поул-позиции | |
---|---|---|---|---|---|
1969 | 11 | 5 | 0 | 0 |
Год | Очки | Позиция | Победы | Поул-позиции | |
---|---|---|---|---|---|
1970 | 1.00 | 25 | 0 | 0 |
Год | Очки | Позиция | Победы | Поул-позиции | |
---|---|---|---|---|---|
1970 | 35 | 2 | 1 | 0 |
Год | Очки | Позиция | Победы | Поул-позиции | |
---|---|---|---|---|---|
1971 | 0 | - | 0 | 0 |
Год | Очки | Позиция | Победы | Поул-позиции | |
---|---|---|---|---|---|
1971 | 6 | 13 | 0 | 1 |
Год | Очки | Позиция | Победы | Поул-позиции | |
---|---|---|---|---|---|
1972 | 0 | - | 0 | 0 |
Год | Очки | Позиция | Победы | Поул-позиции | |
---|---|---|---|---|---|
1973 | 13 | 8 | 0 | 0 |
Год | Очки | Позиция | Победы | Поул-позиции | |
---|---|---|---|---|---|
1974 | 0 | - | 0 | 0 |
Год | Очки | Позиция | Победы | Поул-позиции | |
---|---|---|---|---|---|
1974 | 0 | - | 0 | 0 |
Год | Очки | Позиция | Победы | Поул-позиции | |
---|---|---|---|---|---|
1977 | 0 | - | 0 | 0 |
Год | Очки | Позиция | Победы | Поул-позиции | |
---|---|---|---|---|---|
1984 | 0 | - | 0 | 0 |
Трасса | Лучшая позиция в гонке | Лучшая позиция в квалификации | Всего гонок |
---|---|---|---|
Остеррайхринг | 28 | 1 | |
Спа-Франкоршам | 15 | 1 | |
Нивелль | 1 | ||
Сильверстоун | 15 | 3 | |
Брэндс-Хэтч | 9 | 12 | 2 |
Моспорт Парк | 25 | 2 | |
Нюрбургринг | 4 | 1 | 5 |
Клермон-Ферран | 27 | 1 | |
Руан | 7 | 7 | 1 |
Ле-Ман | 1 | 1 | 26 |
Хоккенхайм | 3 | 4 | 7 |
Монца | 4 | 7 | 4 |
Имола | 3 | 7 | 1 |
Монако | 3 | ||
Зандворт | 14 | 1 | 2 |
Харама | 8 | 10 | 2 |
Монжуик-парк | 1 | ||
Уоткинс Глен | 6 | 13 | 3 |
Потрясающий | 3 | 4 | 4 |
Montjuich Park | 1 | 2 | 1 |
Tulln-langenlebarn | 4 | 6 | 2 |
Энна-Пергуса | 5 | 5 | 2 |
Vallelunga | 4 | 7 | 3 |
Хрустальный дворец | 8 | 5 | 2 |
Манторп Парк | 9 | 10 | 1 |
ALBI AIRODROME | 25 | 1 |
Команда | Лучшая позиция в гонке | Лучшая позиция в квалификации | Всего гонок |
---|---|---|---|
McLaren | 15 | 1 | |
Ferrari | 8 | 2 | |
Brabham | 15 | 3 | |
March | 2 | ||
Surtees | 6 | 13 | 7 |
Penske | 1 | ||
Tecno | 25 | 7 | |
BMW | 1 | ||
Scuderia Ferrari | 3 | 1 | 8 |
Frank Williams Racing Cars | 3 | 1 | 8 |
Church Farm Racing Team | 3 | 4 | 3 |
Team Wheatcroft Racing | 1 | 2 | 8 |
Team Surtees | 3 | 6 | 4 |
Bang & Olufsen Team Surtees | 12 | 1 | |
Equipe Renault Elf | 1 | 1 | |
Onyx Race Engineering | 9 | 12 | 1 |
Porsche A.G. | 1 | 1 | 2 |
Ecurie Francorchamps | 8 | 26 | 1 |
S.E.F.A.C. Ferrari | 7 | 1 | |
Porsche System | 1 | 1 | 3 |
Grand Touring Cars Ltd./Ford Concessionnaires Fran | 8 | 1 | |
Equipe Renault Elf Sport | 7 | 1 | |
Grand Touring Cars Inc. | 5 | 6 | 1 |
Gulf Research Racing Company | 1 | 1 | 3 |
J.W. Automotive Engineering Ltd. | 3 | 1 | |
Richard Lloyd Racing | 21 | 1 | |
ADA Engineering | 12 | 17 | 1 |
Courage Competition | 10 | 11 | 1 |
Joest Porsche Racing | 4 | 6 | 1 |
Rothmans Porsche | 1 | 1 | 3 |
Harrods Mach One Racing | 6 | 24 | 1 |
Mach One Racing | 3 | 13 | 1 |
Gulf Oil Racing | 6 | 2 | 1 |
Konrad Motorsport (Joest Porsche) | 7 | 16 | 1 |
Ferrari 242C V12 3.0
Лучшая позиция в гонке:
Лучшая позиция в квалификации: 8
Всего гонок: 1
Ferrari 242C V12 3.0
Лучшая позиция в гонке:
Лучшая позиция в квалификации: 15
Всего гонок: 1
Ford Cosworth DFV V8 3.0
Лучшая позиция в гонке:
Лучшая позиция в квалификации: 15
Всего гонок: 1
Ford Cosworth DFV V8 3.0
Лучшая позиция в гонке:
Лучшая позиция в квалификации: 15
Всего гонок: 3
Ford Cosworth DFV V8 3.0
Лучшая позиция в гонке: 6
Лучшая позиция в квалификации: 13
Всего гонок: 1
Ford Cosworth DFV V8 3.0
Лучшая позиция в гонке:
Лучшая позиция в квалификации:
Всего гонок: 2
Ford Cosworth DFV V8 3.0
Лучшая позиция в гонке:
Лучшая позиция в квалификации: 23
Всего гонок: 1
Ferrari
Лучшая позиция в гонке: 8
Лучшая позиция в квалификации: 26
Всего гонок: 1
Tecno Series-P F12 3.0
Лучшая позиция в гонке:
Лучшая позиция в квалификации: 25
Всего гонок: 7
Ford Cosworth DFV V8 3.0
Лучшая позиция в гонке: 11
Лучшая позиция в квалификации: 25
Всего гонок: 5
Ford Cosworth DFV V8 3.0
Лучшая позиция в гонке:
Лучшая позиция в квалификации:
Всего гонок: 1
Porsche
Лучшая позиция в гонке: 13
Лучшая позиция в квалификации: 34
Всего гонок: 1