Дэйв Льюис гонщик, страна - Соединенные Штаты.
Родился 11-го мая 1881, умер 13-го мая 1928 возрасте 47 лет.
Учестник ААА Национального автомобильного чемпионата.
Учестник 500 миль Индианаполиса.
За время выступлений заработал 4468 очков.
Первая гонка: Кубок Леона Шеттлера (класс 301-450ci) 1911
Первая победа: Юнионтаун Хит 2 1919
Последняя победа: Атлантик-Сити 200 1927
Последняя гонка: Алтуна 200 1927
| Год | Очки | Позиция | Победы | Поул-позиции | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1911 | 135 | 28 | 0 | 0 | |
| 1912 | 90 | 29 | 0 | 1 | |
| 1913 | 260 | 17 | 0 | 0 | |
| 1914 | 0 | 85 | 0 | 0 | |
| 1915 | 210 | 20 | 0 | 0 | |
| 1916 | 500 | 14 | 0 | 0 | |
| 1917 | 457 | 7 | 0 | 2 | |
| 1918 | 103 | 9 | 0 | 0 | |
| 1919 | 345 | 9 | 1 | 1 | |
| 1922 | 0 | 38 | 0 | 0 | |
| 1923 | 234 | 10 | 0 | 0 | |
| 1925 | 465 | 7 | 0 | 0 | |
| 1926 | 675 | 6 | 3 | 2 | |
| 1927 | 400 | 9 | 1 | 0 |
| Трасса | Лучшая позиция в гонке | Лучшая позиция в квалификации | Всего гонок |
|---|---|---|---|
| Индианаполис | 2 | 4 | 7 |
| Санта Моника | 3 | 1 | 6 |
| Такома | 2 | 2 | 1 |
| Брайтон Бич | 10 | 5 | 1 |
| Корона | 14 | 9 | 1 |
| Такома Спидвей | 2 | 2 | 6 |
| Аскот Парк | 6 | 8 | 1 |
| Венеция | 8 | 11 | 1 |
| Оклахома-Сити | 2 | 2 | 1 |
| Мэйвуд Спидвей | 2 | 2 | 8 |
| Омаха Спидвей | 7 | 3 | 2 |
| Де-Мойн | 4 | 4 | 1 |
| Twin City | 2 | 1 | 2 |
| Наррагансетт Парк | 4 | 4 | 1 |
| Sheepshead Bay | 2 | 2 | 7 |
| Цинциннати Спидвей | 4 | 2 | 3 |
| Uniontown | 1 | 1 | 6 |
| Фресно | 3 | 3 | 2 |
| Канзас-Сити Спидвей | 4 | 4 | 2 |
| Алтуна | 1 | 3 | 5 |
| Шарлотта Спидвей | 1 | 1 | 5 |
| Culver City | 8 | 2 | 3 |
| Салем | 4 | 2 | 4 |
| Майами-Фулфорд | 17 | 3 | 1 |
| Атлантик-Сити | 1 | 7 | 2 |
| Год | Команда | Гонка |
|---|---|---|
| 1919 | Meteor Motor Co | Юнионтаун Хит 2 |
| 1926 | Miller Automobiles | Алтуна 250 |
| 1926 | Miller Automobiles | Шарлотта 25 |
| 1926 | Miller Automobiles | Шарлотта 25 |
| 1927 | David N Lewis | Атлантик-Сити 200 |
| Команда | Лучшая позиция в гонке | Лучшая позиция в квалификации | Всего гонок |
|---|---|---|---|
| Fiat | 13 | 13 | 1 |
| Mason | 14 | 5 | 1 |
| Cliff Durant | 2 | 5 | 3 |
| William Chandler | 3 | 4 | 5 |
| Hoskins | 2 | 1 | 14 |
| Golden Submarine | 6 | 8 | 1 |
| Miller Automobiles | 1 | 1 | 17 |
| Meteor Motor Co | 1 | 1 | 9 |
| David N Lewis | 1 | 6 | 4 |
Duesenberg
Лучшая позиция в гонке: 3
Лучшая позиция в квалификации: 4
Всего гонок: 5
Duesenberg
Лучшая позиция в гонке: 2
Лучшая позиция в квалификации: 1
Всего гонок: 14
Duesenberg
Лучшая позиция в гонке: 2
Лучшая позиция в квалификации: 2
Всего гонок: 3
Duesenberg
Лучшая позиция в гонке: 1
Лучшая позиция в квалификации: 1
Всего гонок: 9
Duesenberg
Лучшая позиция в гонке: 3
Лучшая позиция в квалификации: 4
Всего гонок: 3