Клей Регаццони гонщик, страна - Швейцария.
Родился 5-го сентября 1939, умер 15-го декабря 2006 возрасте 67 лет.
Чемпион Формулы-2.
Учестник 24-х часов Ле-Мана.
Учестник Формулы-1.
Учестник USAC.
Учестник 500 миль Индианаполиса.
За время выступлений заработал 271 очко.
Первая гонка: Джарама Ф.2. 1968
Первая победа: Hockenheim F2. 1970
Последняя победа: Гран-при Великобритании 1979
Последняя гонка: Гран-при Запада США 1980
Год | Очки | Позиция | Победы | Поул-позиции | |
---|---|---|---|---|---|
1968 | 13 | 6 | 0 | 0 | |
1969 | 5 | 10 | 0 | 1 |
Год | Очки | Позиция | Победы | Поул-позиции | |
---|---|---|---|---|---|
1970 | 33.00 | 3 | 1 | 1 |
Год | Очки | Позиция | Победы | Поул-позиции | |
---|---|---|---|---|---|
1970 | 44 | 1 | 3 | 3 |
Год | Очки | Позиция | Победы | Поул-позиции | |
---|---|---|---|---|---|
1971 | 13.00 | 7 | 0 | 1 |
Год | Очки | Позиция | Победы | Поул-позиции | |
---|---|---|---|---|---|
1971 | 0 | - | 0 | 0 |
Год | Очки | Позиция | Победы | Поул-позиции | |
---|---|---|---|---|---|
1972 | 15.00 | 7 | 0 | 0 | |
1973 | 2.00 | 18 | 0 | 1 | |
1974 | 52.00 | 2 | 1 | 1 | |
1975 | 25.00 | 5 | 1 | 0 | |
1976 | 31.00 | 5 | 1 | 1 | |
1977 | 5.00 | 17 | 0 | 0 |
Год | Очки | Позиция | Победы | Поул-позиции | |
---|---|---|---|---|---|
1977 | 0 | - | 0 | 0 |
Год | Очки | Позиция | Победы | Поул-позиции | |
---|---|---|---|---|---|
1977 | 0 | - | 0 | 0 |
Год | Очки | Позиция | Победы | Поул-позиции | |
---|---|---|---|---|---|
1978 | 4.00 | 16 | 0 | 0 |
Год | Очки | Позиция | Победы | Поул-позиции | |
---|---|---|---|---|---|
1978 | 0 | - | 0 | 0 |
Год | Очки | Позиция | Победы | Поул-позиции | |
---|---|---|---|---|---|
1979 | ![]() |
29.00 | 5 | 1 | 0 |
Год | Очки | Позиция | Победы | Поул-позиции | |
---|---|---|---|---|---|
1979 | ![]() |
0 | - | 0 | 0 |
Год | Очки | Позиция | Победы | Поул-позиции | |
---|---|---|---|---|---|
1980 | 0 | - | 0 | 0 |
Трасса | Лучшая позиция в гонке | Лучшая позиция в квалификации | Всего гонок |
---|---|---|---|
Буэнос-Айрес | 3 | 1 | 8 |
Остеррайхринг | 2 | 2 | 10 |
Зольдер | 2 | 2 | 6 |
Нивелль | 4 | 1 | 2 |
Интерлагос | 2 | 4 | 7 |
Жакарепагуа | 5 | 15 | 1 |
Сильверстоун | 1 | 1 | 6 |
Брэндс-Хэтч | 4 | 4 | 4 |
Монреаль | 3 | 3 | 2 |
Моспорт Парк | 2 | 6 | 5 |
Мон-Трамблан | 2 | 3 | 1 |
Нюрбургринг | 1 | 2 | 8 |
Поль Рикар | 12 | 2 | 5 |
Дижон-Пренуа | 3 | 4 | 3 |
Руан | 2 | 1 | 1 |
Ле-Ман | 4 | 1 | |
Хоккенхайм | 1 | 3 | 8 |
Индианаполис | 30 | 29 | 1 |
Монца | 1 | 2 | 10 |
Имола | 1 | 1 | 1 |
Фуджи | 5 | 7 | 2 |
Мехико | 2 | 1 | 1 |
Монако | 2 | 2 | 9 |
Зандворт | 2 | 2 | 10 |
Кьялами | 3 | 2 | 10 |
Харама | 2 | 3 | 8 |
Монжуик-парк | 9 | 2 | 3 |
Андерсторп | 3 | 4 | 6 |
Уоткинс Глен | 5 | 4 | 10 |
Лонг-Бич | 1 | 1 | 5 |
Муджелло | 4 | 1 | |
Потрясающий | 8 | 8 | 2 |
Montjuich Park | 8 | 11 | 1 |
Tulln-langenlebarn | 1 | 1 | |
Энна-Пергуса | 1 | 1 | 3 |
Vallelunga | 4 | 2 | |
Хрустальный дворец | 3 | 6 | 1 |
Мизано | 6 | 4 | 3 |
Команда | Лучшая позиция в гонке | Лучшая позиция в квалификации | Всего гонок |
---|---|---|---|
Ferrari | 1 | 1 | 74 |
Williams | 1 | 3 | 15 |
Ensign | 5 | 7 | 21 |
Shadow | 5 | 15 | 16 |
BRM | 6 | 1 | 14 |
Scuderia Ferrari | 10 | 8 | 4 |
Theodore Racing Team | 30 | 29 | 1 |
Tecno Racing Team | 1 | 1 | 15 |
Shell-Arnold Team | 9 | 1 | |
Ardmore Racing | 6 | 13 | 1 |
Project 4 Racing | 5 | 1 | |
Minardi Team | 4 | 4 | |
S.E.F.A.C. Ferrari | 4 | 1 |
Ford Cosworth FVA L4 1.6
Лучшая позиция в гонке: 1
Лучшая позиция в квалификации: 1
Всего гонок: 5
Ferrari 001 F12 3.0
Лучшая позиция в гонке: 1
Лучшая позиция в квалификации: 1
Всего гонок: 10
Ferrari 001/1 F12 3.0
Лучшая позиция в гонке: 2
Лучшая позиция в квалификации: 1
Всего гонок: 19
BRM P142 V12 3.0
Лучшая позиция в гонке: 6
Лучшая позиция в квалификации: 1
Всего гонок: 3
BRM P142 V12 3.0
Лучшая позиция в гонке: 6
Лучшая позиция в квалификации: 8
Всего гонок: 11
Ferrari 001/11 F12 3.0
Лучшая позиция в гонке: 1
Лучшая позиция в квалификации: 1
Всего гонок: 17
Ferrari 015 F12 3.0
Лучшая позиция в гонке: 1
Лучшая позиция в квалификации: 1
Всего гонок: 15
Ferrari 015 F12 3.0
Лучшая позиция в гонке: 2
Лучшая позиция в квалификации: 2
Всего гонок: 13
Offenhauser TC
Лучшая позиция в гонке: 30
Лучшая позиция в квалификации: 29
Всего гонок: 1
Ford Cosworth DFV V8 3.0
Лучшая позиция в гонке: 5
Лучшая позиция в квалификации: 7
Всего гонок: 17
Ford Cosworth DFV V8 3.0
Лучшая позиция в гонке: 5
Лучшая позиция в квалификации: 15
Всего гонок: 4
Ford Cosworth DFV V8 3.0
Лучшая позиция в гонке: 5
Лучшая позиция в квалификации: 15
Всего гонок: 12
Ford Cosworth DFV V8 3.0
Лучшая позиция в гонке: 9
Лучшая позиция в квалификации: 15
Всего гонок: 4
Ford Cosworth DFV V8 3.0
Лучшая позиция в гонке: 1
Лучшая позиция в квалификации: 3
Всего гонок: 11
Ford Cosworth DFV V8 3.0
Лучшая позиция в гонке: 9
Лучшая позиция в квалификации: 12
Всего гонок: 4