Карлос Рейтеманн гонщик, страна - Аргентина.
Родился 12-го апреля 1942, умер 7-го июля 2021 возрасте 79 лет.
Учестник Формулы-2.
Учестник Формулы-1.
Учестник 24-х часов Ле-Мана.
За время выступлений заработал 365 очков.
Первая гонка: Hockenheim F2. 1970
Первая победа: Гран-при Южной Африки 1974
Последняя победа: Гран-при Бельгии 1981
Последняя гонка: Гран-при Бразилии 1982
| Год | Очки | Позиция | Победы | Поул-позиции | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 3 | 13 | 0 | 0 | |
| 1971 | 38 | 2 | 0 | 1 |
| Год | Очки | Позиция | Победы | Поул-позиции | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | 3.00 | 16 | 0 | 1 |
| Год | Очки | Позиция | Победы | Поул-позиции | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | 26 | 4 | 0 | 0 |
| Год | Очки | Позиция | Победы | Поул-позиции | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | 16.00 | 7 | 0 | 0 | |
| 1974 | 32.00 | 6 | 3 | 1 | |
| 1975 | 37.00 | 3 | 1 | 0 | |
| 1976 | 3.00 | 16 | 0 | 0 | |
| 1977 | 42.00 | 4 | 1 | 0 | |
| 1978 | 48.00 | 3 | 4 | 2 | |
| 1979 | ![]() |
20.00 | 7 | 0 | 0 |
| 1980 | 42.00 | 3 | 1 | 0 | |
| 1981 | ![]() |
49.00 | 2 | 2 | 2 |
| 1982 | 6.00 | 15 | 0 | 0 |
| Трасса | Лучшая позиция в гонке | Лучшая позиция в квалификации | Всего гонок |
|---|---|---|---|
| Буэнос-Айрес | 2 | 1 | 9 |
| Остеррайхринг | 1 | 2 | 11 |
| Зольдер | 1 | 1 | 8 |
| Нивелль | 13 | 9 | 2 |
| Интерлагос | 1 | 2 | 7 |
| Жакарепагуа | 1 | 2 | 3 |
| Сильверстоун | 2 | 8 | 5 |
| Брэндс-Хэтч | 1 | 4 | 5 |
| Монреаль | 2 | 2 | 4 |
| Моспорт Парк | 4 | 4 | 4 |
| Нюрбургринг | 1 | 5 | 6 |
| Поль Рикар | 3 | 5 | 5 |
| Дижон-Пренуа | 6 | 6 | 4 |
| Клермон-Ферран | 12 | 18 | 1 |
| Руан | 3 | 3 | 3 |
| Ле-Ман | 5 | 1 | |
| Хоккенхайм | 2 | 2 | 10 |
| Монца | 3 | 2 | 9 |
| Имола | 3 | 2 | 4 |
| Фуджи | 2 | 7 | 1 |
| Дворец Цезаря | 8 | 1 | 1 |
| Монако | 1 | 1 | 9 |
| Зандворт | 4 | 3 | 9 |
| Кьялами | 1 | 2 | 10 |
| Харама | 2 | 3 | 7 |
| Монжуик-парк | 3 | 15 | 2 |
| Андерсторп | 2 | 4 | 6 |
| Уоткинс Глен | 1 | 1 | 9 |
| Лонг-Бич | 1 | 1 | 6 |
| Потрясающий | 8 | 22 | 2 |
| Montjuich Park | 6 | 7 | 1 |
| Маллорен Парк | 3 | 3 | 1 |
| Tulln-langenlebarn | 2 | 2 | |
| Энна-Пергуса | 6 | 5 | 2 |
| Vallelunga | 3 | 2 | 2 |
| Хрустальный дворец | 3 | 4 | 2 |
| Манторп Парк | 3 | 5 | 2 |
| ALBI AIRODROME | 2 | 1 | 1 |
| Зальцбургринг | 7 | 1 |
| Команда | Лучшая позиция в гонке | Лучшая позиция в квалификации | Всего гонок |
|---|---|---|---|
| Ferrari | 1 | 1 | 35 |
| Williams | 1 | 1 | 31 |
| Lotus | 2 | 2 | 15 |
| Brabham | 1 | 1 | 66 |
| Automovil Club Argentina | 2 | 1 | 18 |
| Motul-Rondel Racing | 3 | 3 | 11 |
| S.E.F.A.C. Ferrari | 5 | 1 |
Ford Cosworth DFV V8 3.0
Лучшая позиция в гонке: 7
Лучшая позиция в квалификации: 1
Всего гонок: 2
Ford Cosworth DFV V8 3.0
Лучшая позиция в гонке: 4
Лучшая позиция в квалификации: 5
Всего гонок: 11
Ford Cosworth DFV V8 3.0
Лучшая позиция в гонке: 3
Лучшая позиция в квалификации: 2
Всего гонок: 12
Ford Cosworth DFV V8 3.0
Лучшая позиция в гонке: 1
Лучшая позиция в квалификации: 1
Всего гонок: 15
Ford Cosworth DFV V8 3.0
Лучшая позиция в гонке: 1
Лучшая позиция в квалификации: 2
Всего гонок: 14
Alfa Romeo 115-12 F12 3.0
Лучшая позиция в гонке: 4
Лучшая позиция в квалификации: 10
Всего гонок: 12
Ferrari 015 F12 3.0
Лучшая позиция в гонке: 1
Лучшая позиция в квалификации: 2
Всего гонок: 21
Ferrari 015 F12 3.0
Лучшая позиция в гонке: 1
Лучшая позиция в квалификации: 1
Всего гонок: 14
Ford Cosworth DFV V8 3.0
Лучшая позиция в гонке: 2
Лучшая позиция в квалификации: 2
Всего гонок: 15
Ford Cosworth DFV V8 3.0
Лучшая позиция в гонке: 1
Лучшая позиция в квалификации: 2
Всего гонок: 14
Ford Cosworth DFV V8 3.0
Лучшая позиция в гонке: 1
Лучшая позиция в квалификации: 1
Всего гонок: 17