Билл Блэр гонщик, страна - Соединенные Штаты.
Родился 14-го июля 1911, умер 2-го ноября 1995 возрасте 84 года.
Учестник NASCAR.
За время выступлений заработал 12729.5 очков.
Первая гонка: Шарлотта Наскар 1949
Первая победа: Вернон Наскар 1950
Последняя победа: Дейтона Наскар 1953
Последняя гонка: Атланта Наскар. 1958
| Трасса | Лучшая позиция в гонке | Лучшая позиция в квалификации | Всего гонок |
|---|---|---|---|
| Выставочный центр Мичигана | 4 | 24 | 2 |
| Langhorne | 2 | 4 | 15 |
| Lakewood Park | 1 | 7 | 6 |
| Дарлингтон | 8 | 17 | 7 |
| Роли | 10 | 3 | 2 |
| Аризона государственные ярмарочные площади | 23 | 1 | |
| Charlotte Fairgrounds. | 3 | 3 | 10 |
| Дейтона Бич | 1 | 5 | 8 |
| Acconeechee Speedway | 3 | 1 | 10 |
| Гамбург, Нью-Йорк | 10 | 1 | |
| Мартинсвилл | 2 | 2 | 13 |
| Северный Уилкесборо | 3 | 2 | 11 |
| Canfield. | 2 | 7 | 2 |
| Вернон | 1 | 1 | 1 |
| Дейтон | 16 | 1 | |
| Монро уезд | 2 | 2 | |
| Columbus Speedway | 15 | 1 | |
| Columbia Speedway | 2 | 13 | 2 |
| Weaverville. | 3 | 1 | |
| Толедо | 15 | 7 | 1 |
| Морристаун | 14 | 1 | |
| Центральный город | 8 | 13 | 4 |
| Уилсон графство | 3 | 9 | 4 |
| Джексонвилл, Флорида | 20 | 7 | 1 |
| Palm Beach Speedway | 17 | 7 | 1 |
| Harnett Speedway | 27 | 8 | 1 |
| Атлантические ярмарки | 5 | 1 | |
| Гикори Спидвей | 10 | 15 | 3 |
| Speedway Tri-City | 18 | 14 | 2 |
| Пьемонт Межгосударственный | 14 | 1 | |
| Шарон | 6 | 1 | |
| Williams Grove. | 15 | 1 | |
| Южные штаты | 8 | 1 | |
| Мемфис-Арканзас | 12 | 35 | 1 |
| Государственные ярмарки | 11 | 9 | 1 |
| Ярмарка округа Форсайт | 19 | 14 | 1 |
| Согласие | 27 | 14 | 1 |
| Год | Команда | Гонка |
|---|---|---|
| 1950 | Sam Rice | Вернон Наскар |
| 1952 | George Hutchens | Атланта Наскар. |
| 1953 | Bill Blair | Дейтона Наскар |
| Команда | Лучшая позиция в гонке | Лучшая позиция в квалификации | Всего гонок |
|---|---|---|---|
| Hubert Westmoreland | 2 | 2 | |
| Sam Rice | 1 | 1 | 19 |
| George Hutchens | 1 | 1 | 19 |
| Bill Blair | 1 | 2 | 62 |
| Elmer Brooks | 15 | 2 | |
| Frank Hayworth | 10 | 15 | 2 |
| R.B. McIntosh | 5 | 5 | 3 |
| Ken Whitney | 44 | 45 | 1 |
| Gene Comstock | 18 | 14 | 1 |
| Frank Dodge | 22 | 1 | |
| Joe Blair | 9 | 14 | 5 |
| J.M. Fitzgibbons | 11 | 9 | 5 |
Chevrolet
Лучшая позиция в гонке: 5
Лучшая позиция в квалификации: 11
Всего гонок: 1
Plymouth
Лучшая позиция в гонке: 2
Лучшая позиция в квалификации:
Всего гонок: 1
Oldsmobile 88 (First generation)
Oldsmobile
Лучшая позиция в гонке: 1
Лучшая позиция в квалификации: 1
Всего гонок: 57
Oldsmobile 88 (Second generation)
Oldsmobile
Лучшая позиция в гонке: 5
Лучшая позиция в квалификации: 9
Всего гонок: 11