Берт Дингли гонщик, страна - Соединенные Штаты.
Родился 21-го августа 1885, умер 7-го апреля 1966 возрасте 80 лет.
Учестник ААА Национального автомобильного чемпионата.
Учестник 500 миль Индианаполиса.
За время выступлений заработал 2743 очка.
Первая гонка: Шасси Portland Stock (класс $ 3000) 1909
Первая победа: Кубок Генри Вемме 1909
Последняя победа: Панамско-тихоокеанская дорожная гонка (бесплатно для всех) 1911
Последняя гонка: Монтамарафон Трофи 1914
| Трасса | Лучшая позиция в гонке | Лучшая позиция в квалификации | Всего гонок |
|---|---|---|---|
| Индианаполис | 13 | 10 | 1 |
| Портленд-роуд-курс | 1 | 1 | 3 |
| Санта Моника | 1 | 1 | 5 |
| Лоуэлл | 3 | 5 | 1 |
| Филадельфия | 2 | 5 | 1 |
| Сан-Леандро | 1 | 1 | 2 |
| Длинный остров | 10 | 10 | 1 |
| Бейкерсфилд | 2 | 2 | 1 |
| Такома Спидвей | 4 | 4 | 2 |
| Год | Команда | Гонка |
|---|---|---|
| 1909 | Western Motor Company | Кубок Генри Вемме |
| 1909 | Western Motor Company | Шеттлер Трофи |
| 1911 | Pope Manufacturing Co | Панамско-тихоокеанская дорожная гонка (бесплатно для всех) |
| Команда | Лучшая позиция в гонке | Лучшая позиция в квалификации | Всего гонок |
|---|---|---|---|
| Western Motor Company | 1 | 1 | 7 |
| Pope Manufacturing Co | 1 | 1 | 6 |
| Bert Dingley | 6 | 7 | 2 |
Detroit Bluebird
Лучшая позиция в гонке: 1
Лучшая позиция в квалификации: 1
Всего гонок: 7