Al Unser гонщик, страна - Соединенные Штаты.
Родился 29-го мая 1939, 85 лет.
Чемпион USAC.
Учестник 500 миль Индианаполиса.
Учестник NASCAR.
Учестник Daytona 500.
Двукратный
Чемпион CART.
За время выступлений заработал 36955 очков.
Первая гонка: Милуоки Индикарс 1964
Первая победа: Пайкс Пик 1965
Последняя победа: Индианаполис 500 1987
Последняя гонка: Индианаполис 500 1993
Год | Очки | Позиция | Победы | Поул-позиции | |
---|---|---|---|---|---|
1964 | 0 | - | 0 | 0 | |
1965 | 495 | 19 | 1 | 1 | |
1966 | 1260 | 5 | 0 | 0 | |
1967 | 2505 | 5 | 0 | 1 | |
1968 | 2895 | 3 | 5 | 5 |
Год | Очки | Позиция | Победы | Поул-позиции | |
---|---|---|---|---|---|
1968 | 0 | - | 0 | 0 |
Год | Очки | Позиция | Победы | Поул-позиции | |
---|---|---|---|---|---|
1969 | 2630 | 2 | 5 | 4 |
Год | Очки | Позиция | Победы | Поул-позиции | |
---|---|---|---|---|---|
1969 | 0 | - | 0 | 0 |
Год | Очки | Позиция | Победы | Поул-позиции | |
---|---|---|---|---|---|
1970 | 5130 | 1 | 10 | 8 | |
1971 | 2200 | 4 | 5 | 1 | |
1972 | 1800 | 4 | 0 | 0 | |
1973 | 1080 | 13 | 0 | 0 | |
1974 | 2430 | 4 | 1 | 1 | |
1975 | 450 | 17 | 0 | 0 | |
1976 | 3020 | 4 | 3 | 1 | |
1977 | 3030 | 2 | 1 | 1 | |
1978 | 4031 | 2 | 3 | 1 | |
1979 | 0 | - | 0 | 0 |
Год | Очки | Позиция | Победы | Поул-позиции | |
---|---|---|---|---|---|
1979 | 2085 | 5 | 1 | 1 | |
1980 | 1153 | 8 | 0 | 2 | |
1981 | 90 | 10 | 0 | 0 | |
1982 | 125 | 7 | 0 | 0 | |
1983 | 151 | 1 | 1 | 0 | |
1984 | 76 | 9 | 0 | 0 | |
1985 | 151 | 1 | 1 | 1 | |
1986 | 0 | - | 0 | 0 |
Год | Очки | Позиция | Победы | Поул-позиции | |
---|---|---|---|---|---|
1986 | 76 | 106 | 0 | 0 |
Год | Очки | Позиция | Победы | Поул-позиции | |
---|---|---|---|---|---|
1987 | 39 | 13 | 1 | 0 | |
1988 | 23 | 19 | 0 | 0 | |
1989 | 14 | 16 | 0 | 0 | |
1990 | 0 | - | 0 | 0 | |
1991 | 0 | - | 0 | 0 | |
1992 | 15 | 16 | 0 | 0 | |
1993 | 1 | 32 | 0 | 0 |
Трасса | Лучшая позиция в гонке | Лучшая позиция в квалификации | Всего гонок |
---|---|---|---|
Сильверстоун | 10 | 2 | 1 |
Брэндс-Хэтч | 15 | 1 | 1 |
Моспорт Парк | 4 | 1 | 6 |
Индианаполис | 1 | 1 | 27 |
Дворец Цезаря | 4 | 8 | 2 |
Мехико | 2 | 5 | 2 |
Феникс | 1 | 1 | 37 |
Уоткинс Глен | 5 | 1 | 4 |
Риверсайд | 2 | 2 | 9 |
Лонг-Бич | 5 | 12 | 2 |
Langhorne | 1 | 1 | 10 |
Springfield | 1 | 1 | 4 |
Милуоки | 1 | 1 | 35 |
Пайкс Пик | 1 | 1 | 2 |
Du Quoin | 1 | 1 | 4 |
Трентон | 1 | 1 | 27 |
Сакраменто | 1 | 2 | 6 |
Ярмарка штата Индиана | 1 | 2 | 4 |
Дейтона | 4 | 8 | 1 |
Индианаполисский парк гоночного пути | 1 | 1 | 8 |
Атланта | 2 | 3 | 10 |
Сент Джовит | 5 | 2 | 4 |
Ханфорд | 2 | 2 | 4 |
Stardust, Лас-Вегас | 14 | 4 | 1 |
Замок Рок. | 4 | 1 | 3 |
Nazareth | 1 | 2 | 3 |
Мичиган | 1 | 2 | 34 |
Dover Downs | 12 | 5 | 1 |
Мозги | 3 | 1 | 2 |
Синтл | 1 | 2 | 2 |
Sears Point. | 3 | 4 | 1 |
Онтарио | 1 | 2 | 17 |
Седалия | 1 | 1 | 1 |
Rafaela. | 1 | 1 | 2 |
Пооно | 1 | 2 | 17 |
Texas World Speedway | 2 | 2 | 6 |
Середина Огайо | 4 | 1 | 4 |
Клевев | 1 | 7 | 5 |
Озеро Элькхарт | 2 | 3 | 4 |
Laguna Seca | 2 | 5 | 4 |
Портленд | 4 | 14 | 2 |
Meadowlands. | 3 | 13 | 3 |
Санара | 13 | 4 | 2 |
Тамами Парк | 4 | 12 | 2 |
Торонто | 9 | 20 | 1 |
Команда | Лучшая позиция в гонке | Лучшая позиция в квалификации | Всего гонок |
---|---|---|---|
JC Agajanian | 23 | 19 | 1 |
Joe Hunt | 18 | 11 | 1 |
Ansted-Thompson Racing | 9 | 32 | 1 |
J Frank Harrison | 1 | 1 | 12 |
Mecom Racing Enterprises | 2 | 1 | 28 |
Roger Carsten | 11 | 15 | 1 |
STP Oil Treatment | 12 | 23 | 1 |
Vel's Parnelli Jones Racing | 1 | 1 | 115 |
Retzloff Racing Team | 1 | 1 | 27 |
Al Unser | 22 | 2 | 1 |
Patrick Racing | 13 | 30 | 2 |
Sugaripe Prune Racing Team | 4 | 6 | 1 |
AJ Foyt Enterprises | 17 | 18 | 1 |
Penske Racing | 1 | 1 | 58 |
Longhorn Racing | 2 | 1 | 35 |
Chaparral Racing | 1 | 1 | 30 |
Team Menard | 3 | 22 | 1 |
Vince Granatelli Racing | 9 | 10 | 3 |
Porsche Motorsports | 24 | 21 | 1 |
Marlboro Team Penske | 12 | 17 | 1 |
Budweiser King Racing | 12 | 23 | 1 |
Cotton Owens | 4 | 8 | 1 |
Rudy Hoerr | 4 | 6 | 2 |
Buddy Baker / Danny Schiff | 29 | 6 | 1 |
Dingman Brothers | 20 | 25 | 1 |
Offenhauser
Лучшая позиция в гонке: 23
Лучшая позиция в квалификации: 19
Всего гонок: 1
Offenhauser SC
Лучшая позиция в гонке: 18
Лучшая позиция в квалификации: 11
Всего гонок: 1
Offenhauser
Лучшая позиция в гонке: 14
Лучшая позиция в квалификации: 8
Всего гонок: 1
Chevrolet
Лучшая позиция в гонке: 22
Лучшая позиция в квалификации: 2
Всего гонок: 1
Ford TC
Лучшая позиция в гонке: 1
Лучшая позиция в квалификации: 4
Всего гонок: 6
Ford TC
Лучшая позиция в гонке: 1
Лучшая позиция в квалификации: 1
Всего гонок: 8
Ford TC
Лучшая позиция в гонке: 1
Лучшая позиция в квалификации: 1
Всего гонок: 16
Offenhauser TC
Лучшая позиция в гонке: 2
Лучшая позиция в квалификации: 3
Всего гонок: 8
Offenhauser TC
Лучшая позиция в гонке: 3
Лучшая позиция в квалификации: 4
Всего гонок: 9
Offenhauser
Лучшая позиция в гонке: 7
Лучшая позиция в квалификации: 2
Всего гонок: 4
Cosworth TC
Лучшая позиция в гонке: 1
Лучшая позиция в квалификации: 1
Всего гонок: 15
Oldsmobile
Лучшая позиция в гонке: 29
Лучшая позиция в квалификации: 6
Всего гонок: 1
Pontiac Grand Prix (Fourth generation)
Pontiac
Лучшая позиция в гонке: 20
Лучшая позиция в квалификации: 25
Всего гонок: 1