Трасса |
---|
Дейтона |
Гонщик | Чемпионства |
---|---|
Ричард Петти | 7 |
Джимми Джонсон | 7 |
Дейл Гэрхардт | 7 |
AJ FOYT JR. | 6 |
Марио Андретти | 5 |
Джефф Гордон | 4 |
Тони Стюарт | 4 |
Al unser | 3 |
Cale Yarborough | 3 |
Darrell Waltrip. | 3 |
Сэм Родовой младший | 3 |
Дэвид Пирсон | 3 |
Бобби Ансер | 3 |
Ли Петти | 3 |
Терри Лаконте | 2 |
Кайл Буш | 2 |
Чейз Эллиотт | 2 |
Нед Джарретт | 2 |
Джо Weatherly | 2 |
Бак Бейкер | 2 |
Тим Флэка | 2 |
Al unser jr. | 2 |
Том Снева | 2 |
Гордон Джонкок | 2 |
Трой Руттман | 1 |
Рекс белый | 1 |
Кайл Ларсон | 1 |
Джои Логано | 1 |
Брэд Кесельковский | 1 |
Мартин Truex Jr. | 1 |
Джонни Резерфорд | 1 |
Кевин Харвик | 1 |
Мэтт Кенсет | 1 |
Бобби Лабонте | 1 |
Дейл Джарретт | 1 |
Алан Кульвики | 1 |
Ржавый Уоллес | 1 |
Билл Эллиотт | 1 |
Бобби Эллисон | 1 |
Бенни Парсонс | 1 |
Бобби Исаак | 1 |
Курт Буш | 1 |
Команда |
---|