Имя | Победы | Поул-позиции | Очки |
---|---|---|---|
Sébastien Bourdais | 2 | 1 | 109 |
Пол Трейси. | 1 | 1 | 109 |
Джимми Вассера | 1 | 1 | 106 |
Mario Dominguez. | 1 | 0 | 89 |
Бруно Юйонкера | 1 | 0 | 79 |
Скотт Прутта | 1 | 0 | 76 |
Майкл Андретти | 1 | 2 | 73 |
Нельсон Филипп | 1 | 0 | 69 |
Эмерсон Фиттипальди | 1 | 0 | 53 |
Дарио Франхитти | 1 | 2 | 49 |
Адриан Фернандес | 1 | 0 | 46 |
Криштиану да Матта | 1 | 1 | 42 |
Ryan Hunter-Rey | 1 | 0 | 41 |
Алессандро Занарди | 1 | 1 | 34 |
Джон Андретти | 1 | 0 | 28 |
Найджел Мэнселл | 1 | 2 | 26 |
Имя | Победы | Поул-позиции | Очки |
---|---|---|---|
Newman-Haas Racing | 5 | 7 | 323 |
Chip Ganassi Racing Team | 3 | 3 | 131 |
Patrick Racing | 2 | 1 | 133 |
Marlboro Team Penske | 1 | 0 | 116 |
Team Green | 1 | 2 | 85 |
Bettenhausen Motorsports | 1 | 0 | 57 |
HVM | 1 | 0 | 49 |
Newman-Haas-Lanigan Racing | 1 | 0 | 42 |
American Spirit Team Johansson | 1 | 0 | 34 |
Hall-VDS Racing | 1 | 0 | 32 |
Ford
Cosworth
Ford
Chevrolet
Honda
Honda
Ford
Honda
Ford
Ford
Ford
Chevrolet
Toyota
Ford
Mercedes
Toyota
Toyota
Mercedes
Ford
Mercedes-Benz
Ford
Honda
Toyota
Toyota
Toyota
Ford
Honda
Honda
Toyota
Ford
Mercedes
Honda
Ford
Ford
Ford
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
Honda
Toyota
Honda
Toyota
Ford
Mercedes
Mercedes-Benz
Ford
Mercedes-Benz
Toyota
Toyota
Toyota
Ford
Cosworth
Chevrolet
Hogan RH001
Ford
Chevrolet
Chevrolet
Chevrolet
Buick
Ford
Chevrolet
Chevrolet
Ilmor
Judd
Judd
Buick
Cosworth
Cosworth
Chevrolet
Cosworth
Judd
Alfa Romeo
Chevrolet
Ford
Toyota
Mercedes
Mercedes
Ford
Mercedes
Ford
Honda
Mercedes
Mercedes
Mercedes
Toyota
Mercedes
Ilmor
Honda
Ilmor
Ilmor
Honda
Ilmor
Ilmor
Ford