Гонка | Победитель | Трасса | Начало гонки |
---|
Трасса |
---|
Гонщик | Чемпионства |
---|---|
Скотт Диксон | 6 |
Майк Тэквелл | 1 |
Гонщик | Лучшая позиция в гонке | Лучшая позиция в квалификации | Всего гонок |
---|---|---|---|
Скотт Диксон | 1 | 2 | 40 |
Грэм Макрей | 21 | 26 | 3 |
Маттею Хэллидей | 14 | 13 | 3 |
Майк Тэквелл | 18 | 11 | 2 |
Команда |
---|