| Гонщик | Чемпионства |
|---|---|
| Жак Вильнёв | 2 |
| Пол Трейси. | 1 |
| Гонщик | Лучшая позиция в гонке | Лучшая позиция в квалификации | Всего гонок |
|---|---|---|---|
| Пол Трейси. | 1 | 1 | 264 |
| Патрик Карпентерь | 1 | 1 | 142 |
| Александр Тальяни | 1 | 1 | 133 |
| Scott Goodyear | 1 | 1 | 100 |
| Грег Мур | 1 | 1 | 72 |
| Жак Вильнёв | 1 | 1 | 70 |
| Джон Джонс | 7 | 11 | 41 |
| Росс Бентли. | 11 | 19 | 40 |
| Людвиг Хеймрат младший | 7 | 8 | 34 |
| Эндрю Рейнджер | 2 | 4 | 27 |
| Клифф Хукул | 7 | 12 | 5 |
| Claude Bourbonnais. | 21 | 23 | 5 |
| Майкл Валианте | 11 | 12 | 2 |
| Фрэнк Вайс | 9 | 13 | 1 |
| Команда |
|---|