Mercury ?? 1969 это гоночный автомобиль выступавший в автоспортивных соревнованиях с 1969 по 1971 год.
Оснащался двигателем Mercury .
За время выступлений принял участие в 97 гонке,
одержал 2 победы
и завоевал 18 поул-позиций.
| Гонщик | Лучшая позиция в гонке | Лучшая позиция в квалификации | Всего гонок |
|---|---|---|---|
| Ли Рой Ярбро | 2 | 2 | 13 |
| Cale Yarborough | 2 | 1 | 25 |
| Дэн Герни | 26 | 3 | 1 |
| Ed Hessert. | 22 | 20 | 1 |
| Дон Шислер | 36 | 30 | 1 |
| Эльмо Лэнгли. | 2 | 2 | 47 |
| Tommy Gale. | 9 | 13 | 12 |
| Ларри Баумель | 26 | 33 | 1 |
| J.D. McDuffie | 3 | 6 | 49 |
| Поп Макгиннис | 9 | 25 | 1 |
| Боб Сеннекер | 21 | 30 | 1 |
| Билл Деннис | 3 | 1 | 29 |
| Ай Фойт | 1 | 1 | 5 |
| Донни Эллисон | 2 | 1 | 8 |
| Сесил Гордон | 3 | 3 | 43 |
| Дэвид Пирсон | 4 | 4 | 1 |
| Бенни Парсонс | 3 | 8 | 12 |
| Джеймс Хилтон | 5 | 7 | 8 |
| Clyde Lynn | 28 | 23 | 1 |
| Пол Тайлер | 17 | 19 | 6 |
| Бобби Эллисон | 2 | 1 | 8 |
| Maynard Troyer | 4 | 5 | 10 |
| Дуб Симпсон | 46 | 41 | 1 |
| Бен Арнольд | 38 | 40 | 1 |
| Крошечный Лунд | 12 | 24 | 4 |
| Дик Май | 23 | 16 | 3 |
| Рольф Стоммелен | 39 | 6 | 1 |
| Ронни Чумли. | 27 | 29 | 1 |
| Джеки Оливер | 32 | 19 | 1 |
| Трасса | Лучшая позиция в гонке | Лучшая позиция в квалификации | Всего гонок |
|---|---|---|---|
| Риверсайд | 3 | 2 | 4 |
| Трентон | 7 | 8 | 2 |
| Дарлингтон | 2 | 1 | 6 |
| Дейтона | 2 | 1 | 8 |
| Атланта | 1 | 1 | 6 |
| Мичиган | 4 | 2 | 6 |
| Dover Downs | 4 | 1 | 3 |
| Онтарио | 1 | 1 | 1 |
| Texas World Speedway | 3 | 4 | 2 |
| Шарлотта | 2 | 1 | 6 |
| Ритмонд | 6 | 1 | 4 |
| Мартинсвилл | 4 | 2 | 5 |
| Северный Уилкесборо | 2 | 8 | 4 |
| Columbia Speedway | 11 | 9 | 2 |
| Гринвилл-Пиканы | 3 | 3 | 2 |
| Томпсон Спидвей | 10 | 11 | 1 |
| Гикори Спидвей | 5 | 5 | 3 |
| Уинстон-Салеем | 7 | 6 | 2 |
| Нашвилл Ярмарки | 5 | 3 | 2 |
| Южный Бостон | 5 | 4 | 2 |
| Бристоль | 4 | 1 | 4 |
| Эшвилл | 2 | 2 | 1 |
| Западная Виргиния | 5 | 14 | 2 |
| Hampton | 7 | 3 | 1 |
| Islip. | 3 | 2 | 1 |
| Мэривиль | 9 | 12 | 2 |
| Северная Каролина | 3 | 3 | 5 |
| Средняя Грузия | 32 | 10 | 1 |
| Kingsport. | 4 | 9 | 1 |
| Талладега | 2 | 1 | 5 |
| Олбани-Саратога | 3 | 3 | 2 |
| Meyer Speedway | 4 | 3 | 1 |
| Год | Победитель | Гонка |
|---|---|---|
| 1971 | Ай Фойт | Ontario Nascar. |
| 1971 | Ай Фойт | Атланта Наскар. |
Mercury ?? 1969 никогда не лидировал в гонке
Mercury ?? 1969 не установил ни одного быстрейшего круга в гонке