March 732 это гоночный автомобиль выступавший в автоспортивных соревнованиях с 1973 по 1977 год.
Оснащался двигателем BMW .
За время выступлений принял участие в 40 гонке,
одержал 11 побед
и завоевал 10 поул-позиций.
| Гонщик | Лучшая позиция в гонке | Лучшая позиция в квалификации | Всего гонок |
|---|---|---|---|
| Жан-Пьер Жарье | 1 | 1 | 12 |
| Колин Вандерсер | 2 | 3 | 10 |
| Жан-Пьер Белтуаз | 3 | 1 | 5 |
| Жак Кулон | 1 | 2 | 15 |
| Тино Брамбилла | 8 | 7 | 5 |
| Майк Бойтлер | 3 | 5 | 5 |
| Ганс Йоахим Штук | 16 | 1 | 5 |
| Билл Губельманн | 5 | 3 | 24 |
| Витторио Брамбилла | 1 | 1 | 11 |
| Роланд Саломон | 17 | 7 | 5 |
| Роджер Уильямсон | 1 | 1 | 2 |
| Энди Сатклифф | 3 | 5 | 7 |
| Roland Binder | 4 | 4 | 17 |
| Курт Ридер | 7 | 8 | 1 |
| Мотохару Куросава | 9 | 9 | 2 |
| Сильвио Мозер | 6 | 1 | |
| Cosimo Turiizio | 10 | 1 | |
| Джерард Пилон | 31 | 2 | |
| Duilio Truffo | 14 | 1 | |
| Гуннар Нильссон | 10 | 2 | |
| Алессандро Песенти-Росси | 6 | 16 | 2 |
| Альберто Коломбо | 21 | 1 | |
| Антонио Прадо. | 9 | 16 | 4 |
| Луис де-Альменара | 33 | 1 | |
| Макс Боннин | 33 | 3 | |
| Лоран Феррир | 25 | 1 |
| Трасса | Лучшая позиция в гонке | Лучшая позиция в квалификации | Всего гонок |
|---|---|---|---|
| Зольдер | 9 | 20 | 1 |
| Нивелль | 1 | 1 | 1 |
| Сильверстоун | 15 | 16 | 1 |
| Нюрбургринг | 5 | 1 | 2 |
| Руан | 1 | 1 | 1 |
| Хоккенхайм | 1 | 1 | 8 |
| Монца | 1 | 1 | 1 |
| Муджелло | 12 | 14 | 2 |
| Пауз | 2 | 2 | 2 |
| Потрясающий | 3 | 2 | 1 |
| Montjuich Park | 5 | 8 | 1 |
| Маллорен Парк | 1 | 1 | 1 |
| Энна-Пергуса | 1 | 1 | 3 |
| Vallelunga | 1 | 1 | 5 |
| Манторп Парк | 1 | 2 | 1 |
| ALBI AIRODROME | 1 | 1 | 1 |
| Зальцбургринг | 1 | 3 | 3 |
| Киннекуль | 9 | 1 | |
| Карлскога | 1 | 2 | 2 |
| Norisring | 1 | 1 | |
| Ногаро | 24 | 1 |
March 732 никогда не лидировал в гонке
March 732 не установил ни одного быстрейшего круга в гонке