Leyton House CG911 это гоночный автомобиль выступавший в автоспортивных соревнованиях в 1991 году
Оснащался двигателем Ilmor LH10 V10 3.5.
За время выступлений принял участие в 16 гонке,
одержал 0 побед
и завоевал 0 поул-позиций.
Гонщик | Лучшая позиция в гонке | Лучшая позиция в квалификации | Всего гонок |
---|---|---|---|
Маурисио Гугельмин | 7 | 7 | 16 |
Карл Вендлингер | 20 | 22 | 2 |
Иван Капелли | 6 | 8 | 14 |
Год | Очки | Победы | Поул-позиции |
---|---|---|---|
1991 | 1 | 0 | 0 |
Трасса | Лучшая позиция в гонке | Лучшая позиция в квалификации | Всего гонок |
---|---|---|---|
Аделаида | 14 | 14 | 1 |
Спа-Франкоршам | 12 | 1 | |
Интерлагос | 8 | 1 | |
Сильверстоун | 9 | 1 | |
Монреаль | 13 | 1 | |
Маньи-Кур (Невер) | 7 | 9 | 1 |
Хоккенхайм | 12 | 1 | |
Хунгароринг | 6 | 9 | 1 |
Монца | 8 | 12 | 1 |
Имола | 12 | 15 | 1 |
Сузука | 8 | 18 | 1 |
Мехико | 21 | 1 | |
Монако | 15 | 1 | |
Эшторил | 7 | 7 | 1 |
Барселона-Каталунья | 7 | 8 | 1 |
Феникс | 18 | 1 |
Leyton House CG911 никогда не побеждал в гонках
Leyton House CG911 никогда не лидировал в гонке
Leyton House CG911 не установил ни одного быстрейшего круга в гонке