Kurtis Kraft 500C это гоночный автомобиль выступавший в автоспортивных соревнованиях с 1954 по 1963 год.
Оснащался двигателем Offenhauser L4 4.5.
За время выступлений принял участие в 17 гонке,
одержал 0 побед
и завоевал 0 поул-позиций.
| Год | Очки | Победы | Поул-позиции |
|---|---|---|---|
| 1954 | 7 | 0 | 0 |
| Год | Очки | Победы | Поул-позиции |
|---|---|---|---|
| 1954 | 7 | 0 | 0 |
| Год | Очки | Победы | Поул-позиции |
|---|---|---|---|
| 1955 | 9 | 0 | 0 |
| Год | Очки | Победы | Поул-позиции |
|---|---|---|---|
| 1955 | 9 | 0 | 0 |
| Год | Очки | Победы | Поул-позиции |
|---|---|---|---|
| 1956 | 8 | 0 | 0 |
| Год | Очки | Победы | Поул-позиции |
|---|---|---|---|
| 1956 | 8 | 0 | 0 |
| Год | Очки | Победы | Поул-позиции |
|---|---|---|---|
| 1957 | 0 | 0 | 0 |
| Год | Очки | Победы | Поул-позиции |
|---|---|---|---|
| 1957 | 0 | 0 | 0 |
| Год | Очки | Победы | Поул-позиции |
|---|---|---|---|
| 1958 | 0 | 0 | 0 |
| Год | Очки | Победы | Поул-позиции |
|---|---|---|---|
| 1958 | 0 | 0 | 0 |
| Год | Очки | Победы | Поул-позиции |
|---|---|---|---|
| 1959 | 0 | 0 | 0 |
| Год | Очки | Победы | Поул-позиции |
|---|---|---|---|
| 1959 | 0 | 0 | 0 |
| Год | Очки | Победы | Поул-позиции |
|---|---|---|---|
| 1960 | 0 | 0 | 0 |
| Год | Очки | Победы | Поул-позиции |
|---|---|---|---|
| 1960 | 0 | 0 | 0 |
| 1961 | 310 | 0 | 0 |
| 1962 | 0 | 0 | 0 |
| 1963 | 0 | 0 | 0 |
| Трасса | Лучшая позиция в гонке | Лучшая позиция в квалификации | Всего гонок |
|---|---|---|---|
| Индианаполис | 2 | 2 | 8 |
| Милуоки | 6 | 14 | 5 |
| Трентон | 22 | 15 | 2 |
| Дарлингтон | 21 | 11 | 1 |
| Дейтона | 13 | 4 | 1 |
Kurtis Kraft 500C никогда не побеждал в гонках
| Год | Гран-при | Гонщик | Круги лидирования |
|---|---|---|---|
| 1954 | Индианаполис 500 | Джек Макграт | 47 |
| 1954 | Индианаполис 500 | Джимми Дейволт | 8 |
| 1955 | Индианаполис 500 | Джек Макграт | 6 |
| 1955 | Индианаполис 500 | Билл Вукович | 50 |
| 1956 | Индианаполис 500 | Джим Ратманн | 3 |
| Год | Гонщик | Гран-при | Трасса | Результат | Круг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1954 | Джек Макграт | Индианаполис 500 | Индианаполис | 1'04''04 | 29 |
| 1955 | Билл Вукович | Индианаполис 500 | Индианаполис | 1'03''67 | 27 |