Kurtis Kraft 3000 это гоночный автомобиль выступавший в автоспортивных соревнованиях с 1950 по 1955 год.
Оснащался двигателем Offenhauser L4 4.5.
За время выступлений принял участие в 29 гонке,
одержал 0 побед
и завоевал 1 поул-позицию.
| Гонщик | Лучшая позиция в гонке | Лучшая позиция в квалификации | Всего гонок |
|---|---|---|---|
| Джерри Хойт | 1 | ||
| Ларри Крокетт | 8 | 3 | 4 |
| Аль Герман | 1 | ||
| Джордж Фондер | 1 | ||
| Билли Девор | 1 | ||
| Пол Руссо | 25 | 1 | |
| Джимми Дейволт | 6 | 1 | |
| Билл Холланд | 1 | ||
| Спайдер Уэбб | 19 | 1 | |
| Джек Макграт | 3 | 6 | 12 |
| Сэм Хэнкс | 3 | 1 | |
| Джордж Коннор | 8 | 23 | 2 |
| Джим Ратманн | 2 | 1 | |
| Джимми Джексон | 1 | ||
| Майк Назарук | 1 | ||
| Джонни Парсонс | 2 | 1 | 5 |
| Сесил Грин | 3 | 5 | 8 |
| Мануэль Аюло | 3 | 1 | |
| Уолт Браун | 10 | 3 | 2 |
| Фред Агабашян | 4 | 2 | 9 |
| Карл Форберг | 7 | 1 | |
| Пэт Флаэрти | 10 | 1 | |
| Джонни Томсон | 19 | 1 | |
| Джеки Холмс | 19 | 1 | |
| Билл Шиндлер | 15 | 8 | 2 |
| Энди Линден | 10 | 12 | 1 |
| Мак Хеллингс | 5 | 6 | 1 |
| Билл Вукович | 10 | 3 | 1 |
| Дюк Динсмор | 18 | 22 | 1 |
| Джонни Макдауэлл | 9 | 8 | 3 |
| Луи Ансер | 2 | 7 | 1 |
| Лерой Варинер | 18 | 18 | 1 |
| Билл Хомейер | 15 | 12 | 2 |
| Тони Бонади | 6 | 19 | 1 |
| Год | Очки | Победы | Поул-позиции |
|---|---|---|---|
| 1950 | 3 | 0 | 0 |
| Год | Очки | Победы | Поул-позиции |
|---|---|---|---|
| 1950 | 1103 | 0 | 0 |
| Год | Очки | Победы | Поул-позиции |
|---|---|---|---|
| 1951 | 4 | 0 | 0 |
| Год | Очки | Победы | Поул-позиции |
|---|---|---|---|
| 1951 | 939 | 0 | 1 |
| Год | Очки | Победы | Поул-позиции |
|---|---|---|---|
| 1952 | 10 | 0 | 0 |
| Год | Очки | Победы | Поул-позиции |
|---|---|---|---|
| 1952 | 170 | 0 | 0 |
| Год | Очки | Победы | Поул-позиции |
|---|---|---|---|
| 1953 | 0 | 0 | 0 |
| Год | Очки | Победы | Поул-позиции |
|---|---|---|---|
| 1953 | 0 | 0 | 0 |
| Год | Очки | Победы | Поул-позиции |
|---|---|---|---|
| 1954 | 0 | 0 | 0 |
| Год | Очки | Победы | Поул-позиции |
|---|---|---|---|
| 1954 | 90 | 0 | 0 |
| 1955 | 200 | 0 | 0 |
| Трасса | Лучшая позиция в гонке | Лучшая позиция в квалификации | Всего гонок |
|---|---|---|---|
| Индианаполис | 2 | 5 | |
| Феникс | 6 | 9 | 2 |
| Выставочный центр Мичигана | 3 | 8 | 1 |
| Langhorne | 6 | 15 | 2 |
| Springfield | 4 | 2 | 3 |
| Милуоки | 3 | 3 | 6 |
| Ярмарочная площадь штата Индиана | 18 | 18 | 1 |
| Пайкс Пик | 2 | 7 | 1 |
| Du Quoin | 2 | 1 | 1 |
| Сакраменто | 5 | 6 | 1 |
| Bay Meadows | 5 | 5 | 1 |
| Дарлингтон | 5 | 3 | 2 |
| Centennial Park | 9 | 8 | 1 |
| Гоночная трасса Санта-Клары | 9 | 18 | 1 |
| Роли | 21 | 23 | 1 |
Kurtis Kraft 3000 никогда не побеждал в гонках
| Год | Гран-при | Гонщик | Круги лидирования |
|---|---|---|---|
| 1951 | Индианаполис 500 | Сесил Грин | 5 |
| 1951 | Индианаполис 500 | Джек Макграт | 11 |
| 1952 | Индианаполис 500 | Джек Макграт | 6 |
Kurtis Kraft 3000 не установил ни одного быстрейшего круга в гонке