Kurtis Kraft 2000 это гоночный автомобиль выступавший в автоспортивных соревнованиях с 1948 по 1960 год.
Оснащался двигателем Offenhauser L4 4.5.
За время выступлений принял участие в 54 гонках,
одержал 6 побед
и завоевал 8 поул-позиций.
Гонщик | Лучшая позиция в гонке | Лучшая позиция в квалификации | Всего гонок |
---|---|---|---|
Клифф Гриффит | 7 | 1 | 6 |
Джордж Тиченор | 1 | ||
Эдди Сакс | 2 | ||
Дюк Динсмор | 1 | 1 | 16 |
Джонни Робертс | 1 | ||
Билл Бойд | 1 | ||
Аль Герман | 1 | ||
Бейлисс Левретт | 4 | 2 | 6 |
Боб Суикерт | 12 | 1 | 4 |
Билл Шиндлер | 2 | 3 | 11 |
Джонни Толан | 1 | ||
Джин Форс | 7 | 5 | 6 |
Трой Руттман | 23 | 1 | |
Уолт Браун | 5 | 2 | 3 |
Хэл Коул | 6 | 9 | 5 |
Билл Вукович | 1 | ||
Тед Дункан | 1 | ||
Джои Читвуд | 5 | 16 | 2 |
Джонни Макдауэлл | 12 | 8 | 2 |
Боб Грегг | 1 | ||
Джо джеймс | 15 | 26 | 2 |
Уолт Фолкнер | 1 | 5 | 8 |
Тони Беттенхаузен | 5 | 1 | |
Эмиль Андрес | 1 | 3 | 5 |
Мак Хеллингс | 2 | 8 | 7 |
Джонни Манц | 1 | 1 | 12 |
Рекс Мэйс | 2 | 1 | 10 |
Джек Макграт | 8 | 3 | 3 |
Дуэйн Картер | 7 | 4 | 3 |
Джонни Федрикс | 14 | 16 | 1 |
Фред Агабашян | 1 | 1 | 1 |
Кэл Нидей | 18 | 15 | 1 |
Чак Стивенсон | 12 | 8 | 1 |
Дюк Налон | 6 | 4 | 2 |
Джордж Коннор | 9 | 8 | 2 |
Джонни Парсонс | 11 | 17 | 1 |
Роджер Уорд | 10 | 11 | 2 |
Джонни Толан | 12 | 15 | 1 |
Гарри Кинг | 5 | 18 | 1 |
Джордж Хэммонд | 1 | 6 | 1 |
Дон Олдс | 16 | 10 | 1 |
Дэнни Кладис | 18 | 25 | 1 |
Кит Эндрюс | 10 | 18 | 1 |
Чарльз Массельман | 12 | 16 | 1 |
Демпси Уилсон | 12 | 13 | 1 |
Мел МакГоги | 15 | 15 | 1 |
Билл Хайд | 9 | 8 | 2 |
Эрни Кох | 15 | 15 | 1 |
Год | Очки | Победы | Поул-позиции |
---|---|---|---|
1948 | 1350 | 2 | 1 |
1949 | 3120 | 1 | 5 |
Год | Очки | Победы | Поул-позиции |
---|---|---|---|
1950 | 2 | 0 | 0 |
Год | Очки | Победы | Поул-позиции |
---|---|---|---|
1950 | 2192 | 2 | 0 |
Год | Очки | Победы | Поул-позиции |
---|---|---|---|
1951 | 0 | 0 | 0 |
Год | Очки | Победы | Поул-позиции |
---|---|---|---|
1951 | 940.5 | 0 | 0 |
Год | Очки | Победы | Поул-позиции |
---|---|---|---|
1952 | 0 | 0 | 0 |
Год | Очки | Победы | Поул-позиции |
---|---|---|---|
1952 | 250 | 1 | 2 |
Год | Очки | Победы | Поул-позиции |
---|---|---|---|
1953 | 0 | 0 | 0 |
Год | Очки | Победы | Поул-позиции |
---|---|---|---|
1953 | 5.1 | 0 | 0 |
Год | Очки | Победы | Поул-позиции |
---|---|---|---|
1954 | 0 | 0 | 0 |
Год | Очки | Победы | Поул-позиции |
---|---|---|---|
1954 | 30 | 0 | 0 |
1955 | 10 | 0 | 0 |
Год | Очки | Победы | Поул-позиции |
---|---|---|---|
1956 | 10 | 0 | 0 |
1959 | 40 | 0 | 0 |
1960 | 0 | 0 | 0 |
Трасса | Лучшая позиция в гонке | Лучшая позиция в квалификации | Всего гонок |
---|---|---|---|
Индианаполис | 5 | 3 | 6 |
Феникс | 5 | 7 | 2 |
Сиракузы | 5 | 2 | 2 |
Выставочный центр Мичигана | 4 | 1 | 4 |
Langhorne | 2 | 2 | 4 |
Springfield | 2 | 2 | 7 |
Милуоки | 1 | 1 | 12 |
Пайкс Пик | 1 | 6 | 1 |
Арлингтон-Даунс | 2 | 1 | 1 |
Du Quoin | 8 | 2 | 3 |
Трентон | 5 | 1 | 1 |
Сакраменто | 1 | 1 | 5 |
Bay Meadows | 3 | 7 | 1 |
Дарлингтон | 15 | 8 | 1 |
Гоночная трасса Санта-Клары | 18 | 11 | 1 |
Роли | 11 | 1 | 1 |
Аризона государственные ярмарочные площади | 12 | 8 | 2 |
Kurtis Kraft 2000 никогда не лидировал в гонке
Kurtis Kraft 2000 не установил ни одного быстрейшего круга в гонке