G-Force GF01 это гоночный автомобиль выступавший в автоспортивных соревнованиях с 1997 по 1999 год.
Оснащался двигателем Aurora .
За время выступлений принял участие в 30 гонке,
одержал 11 побед
и завоевал 11 поул-позиций.
Гонщик | Лучшая позиция в гонке | Лучшая позиция в квалификации | Всего гонок |
---|---|---|---|
Эдди Чивер | 1 | 5 | 8 |
Майкл Грофф. | 2 | 4 | 7 |
Scott Goodyear | 1 | 2 | 30 |
Тони Стюарт | 1 | 1 | 11 |
Калькинс | 5 | 3 | 22 |
Ари Луйендейк | 1 | 1 | 20 |
Джерет Шредер | 14 | 12 | 3 |
Джефф Уорд | 2 | 1 | 14 |
Стефан Грегорья | 2 | 6 | 26 |
Дэви Джонс | 1 | ||
Дейви Гамильтон | 3 | 2 | 15 |
Кенни Брак | 2 | 3 | 9 |
Скотт Острый | 16 | 20 | 2 |
Робби Буль | 1 | 2 | 6 |
Billy Boat | 2 | 3 | 4 |
Робби Грофф. | 9 | 13 | 6 |
Пол Дюран | 21 | 26 | 5 |
Claude Bourbonnais. | 30 | 32 | 1 |
Скотт Харрингтон | 36 | 2 | |
Джонни Очнелл | 1 | ||
Джонни Узнал | 10 | 19 | 3 |
Marco Greco | 3 | 1 | 16 |
Джон Пол младший | 1 | 7 | 16 |
Рауль Бозель | 5 | 3 | 14 |
Джим Гатри | 7 | 20 | 5 |
Стив Кнапп | 3 | 5 | 12 |
Джек Хьюитт | 12 | 20 | 2 |
Донни Бичлер | 20 | 15 | 3 |
Джо Госек | 2 | ||
Лин Святой Джеймс | 35 | 2 | |
Робби unser | 2 | 13 | 6 |
Tyce Carlson | 11 | 19 | 1 |
Роберто Герреро | 4 | 10 | 8 |
Дейв Стил | 24 | 11 | 3 |
Брайан Тайлер | 14 | 24 | 1 |
Сэм Шмидт | 1 | 1 | 11 |
Джейсон Леффлер | 28 | 15 | 1 |
Елисео Салазар | 4 | 10 | 11 |
Роберто Морено | 6 | 4 | 3 |
Jaques lazier | 7 | 16 | 9 |
Майк Борковский | 24 | 2 | |
Jimmy kite. | 8 | 10 | 6 |
Ник Фарстон | 1 | ||
Энди Микнер | 1 | ||
Бобби Реестр | 18 | 23 | 1 |
Ничелас Джонсонс | 24 | 25 | 2 |
Вилли Трибс | 26 | 24 | 1 |
Трасса | Лучшая позиция в гонке | Лучшая позиция в квалификации | Всего гонок |
---|---|---|---|
Индианаполис | 1 | 1 | 3 |
Феникс | 1 | 1 | 3 |
Атланта | 4 | 2 | 2 |
Dover Downs | 3 | 1 | 2 |
Нью-Гемпшир | 1 | 1 | 2 |
Disney World | 1 | 1 | 3 |
Лас-Вегас Спидвей | 1 | 1 | 3 |
Техас Мотор Спидвей | 1 | 1 | 5 |
Пики Пик INT Raceway | 1 | 2 | 4 |
Шарлотта | 2 | 1 | 3 |
G-Force GF01 никогда не лидировал в гонке
G-Force GF01 не установил ни одного быстрейшего круга в гонке