Ford Mustang это гоночный автомобиль выступавший в автоспортивных соревнованиях с 1971 по 2022 год.
Оснащался двигателем Ford .
За время выступлений принял участие в 69 гонке,
одержал 41 победу
и завоевал 10 поул-позиций.
Гонщик | Лучшая позиция в гонке | Лучшая позиция в квалификации | Всего гонок |
---|---|---|---|
Бобби Эллисон | 1 | 2 | 1 |
Брэд Кесельковский | 1 | 1 | 43 |
Джои Логано | 1 | 1 | 41 |
Кевин Харвик | 1 | 1 | 48 |
Райан Блей | 1 | 1 | 38 |
Cole Custer. | 1 | 1 | 36 |
Майкл Макдауэлл | 1 | 4 | 36 |
Aric Almirola | 1 | 2 | 36 |
Мэтт Дибенелетто | 5 | 4 | 14 |
Крис Бушер | 2 | 1 | 34 |
Райан Ньюман | 3 | 16 | 14 |
Кайл Тиллее | 30 | 33 | 1 |
Джош Билицкий | 10 | 28 | 14 |
Остин Синдик | 1 | 2 | 22 |
Гаррет Смитли | 27 | 33 | 4 |
Энди Лин | 39 | 35 | 1 |
Джои Гас. | 25 | 36 | 1 |
Джеймс Дэвисон | 34 | 39 | 1 |
Дэвид Стурт | 23 | 38 | 3 |
Джои рука | 20 | 9 | 4 |
Тимми Хилл | 32 | 38 | 3 |
ЧАД ФИНЧУМ | 40 | 37 | 1 |
Энтони Альфредо | 20 | 30 | 2 |
Чейз Бриско | 1 | 1 | 23 |
Дэвид Раган | 8 | 24 | 3 |
Cody Ware. | 17 | 24 | 21 |
Жак Вильнёв | 22 | 40 | 1 |
Тодд Гиллиланд | 4 | 4 | 21 |
Харрисон Бертон | 3 | 3 | 21 |
JJ Yeley | 23 | 25 | 11 |
Райан Пребел | 25 | 25 | 2 |
Зейн Смит | 17 | 17 | 1 |
Паркер Клигерман | 31 | 31 | 1 |
Лорис Хеменс | 37 | 36 | 2 |
Трасса | Лучшая позиция в гонке | Лучшая позиция в квалификации | Всего гонок |
---|---|---|---|
Индианаполис | 1 | 1 | 4 |
Феникс | 1 | 1 | 3 |
Уоткинс Глен | 8 | 1 | 1 |
Дарлингтон | 1 | 1 | 4 |
Дейтона | 1 | 3 | 3 |
Атланта | 1 | 1 | 5 |
Мичиган | 1 | 1 | 6 |
Dover Downs | 1 | 1 | 2 |
Sears Point. | 2 | 3 | 1 |
Пооно | 1 | 6 | 2 |
Озеро Элькхарт | 6 | 2 | 1 |
Нью-Гемпшир | 1 | 4 | 4 |
Лас-Вегас Спидвей | 1 | 2 | 4 |
Техас Мотор Спидвей | 1 | 1 | 2 |
Шарлотта | 1 | 2 | 3 |
Святой Луи | 1 | 1 | 1 |
Кентукки | 1 | 29 | 1 |
Ритмонд | 1 | 1 | 3 |
Канзас-Сити | 1 | 2 | 4 |
Нэшвилл | 3 | 2 | 1 |
Мартинсвилл | 1 | 2 | 3 |
Уинстон-Салеем | 1 | 2 | 1 |
Бристоль | 1 | 1 | 5 |
Талладега | 1 | 4 | 5 |
Ford Mustang никогда не лидировал в гонке
Ford Mustang не установил ни одного быстрейшего круга в гонке