Chevrolet ?? 2007 это гоночный автомобиль выступавший в автоспортивных соревнованиях в 2007 году
Оснащался двигателем Chevrolet .
За время выступлений принял участие в 36 гонке,
одержал 0 побед
и завоевал 17 поул-позиций.
| Гонщик | Лучшая позиция в гонке | Лучшая позиция в квалификации | Всего гонок |
|---|---|---|---|
| Маркт Мартин | 2 | 3 | 24 |
| Джефф Бертон | 2 | 4 | 35 |
| Майк Уоллес | 4 | 22 | 1 |
| Джо Немечек | 9 | 4 | 27 |
| Джефф Гордон | 2 | 1 | 30 |
| JJ Yeley | 2 | 1 | 36 |
| Джонни Соутурок | 5 | 4 | 35 |
| Стерлинг Марлин | 13 | 4 | 21 |
| Клинт Боуэр | 2 | 1 | 35 |
| Кейси Mears. | 4 | 1 | 35 |
| Кайл Буш | 2 | 3 | 35 |
| Денни Хамлин | 2 | 1 | 35 |
| Мартин Truex Jr. | 2 | 1 | 35 |
| Дейл Гэрхардт младший | 2 | 1 | 36 |
| Тони Raines. | 9 | 8 | 34 |
| Джефф Грин | 6 | 9 | 32 |
| Джимми Джонсон | 2 | 1 | 26 |
| Тони Стюарт | 2 | 3 | 33 |
| Кевин Харвик | 2 | 3 | 35 |
| Пол Менарда | 12 | 16 | 30 |
| Кенни Уоллес | 21 | 6 | 10 |
| Aric Almirola | 26 | 27 | 6 |
| Уорд Бертон | 14 | 13 | 16 |
| Реган Смит | 24 | 10 | 7 |
| Рон Ребята | 4 | 11 | 2 |
| Скотт Виммер | 31 | 22 | 1 |
| Джереми Мэйфилд | 22 | 34 | 4 |
| Год | Очки | Победы | Поул-позиции |
|---|---|---|---|
| 2007 | 0 | 0 | 17 |
| Трасса | Лучшая позиция в гонке | Лучшая позиция в квалификации | Всего гонок |
|---|---|---|---|
| Индианаполис | 3 | 4 | 1 |
| Феникс | 2 | 2 | 2 |
| Уоткинс Глен | 2 | 1 | 1 |
| Дарлингтон | 2 | 1 | 1 |
| Дейтона | 2 | 1 | 2 |
| Атланта | 2 | 4 | 2 |
| Мичиган | 2 | 1 | 2 |
| Dover Downs | 3 | 1 | 2 |
| Sears Point. | 2 | 3 | 1 |
| Пооно | 2 | 1 | 2 |
| Нью-Гемпшир | 2 | 2 | 2 |
| Усадьба | 3 | 1 | 1 |
| Лас-Вегас Спидвей | 2 | 5 | 1 |
| Техас Мотор Спидвей | 3 | 1 | 2 |
| Шарлотта | 2 | 2 | 2 |
| Калифорния Спидвей | 2 | 1 | 2 |
| Ритмонд | 2 | 1 | 2 |
| Канзас-Сити | 2 | 1 | 1 |
| Чикаголанд | 4 | 1 | 1 |
| Мартинсвилл | 2 | 1 | 2 |
| Бристоль | 2 | 1 | 2 |
| Талладега | 2 | 3 | 2 |
Chevrolet ?? 2007 никогда не побеждал в гонках
Chevrolet ?? 2007 никогда не лидировал в гонке
Chevrolet ?? 2007 не установил ни одного быстрейшего круга в гонке