Chevrolet Camaro ZL1 это гоночный автомобиль выступавший в автоспортивных соревнованиях с 2018 по 2023 год.
Оснащался двигателем Chevrolet .
За время выступлений принял участие в 68 гонке,
одержал 51 победу
и завоевал 21 поул-позицию.
Гонщик | Лучшая позиция в гонке | Лучшая позиция в квалификации | Всего гонок |
---|---|---|---|
Остин Диллон | 1 | 2 | 38 |
Чейз Эллиотт | 1 | 1 | 48 |
Алекс Боуман | 1 | 2 | 40 |
JJ Haley. | 1 | 6 | 36 |
Курт Буш | 1 | 3 | 17 |
Кайл Ларсон | 1 | 1 | 41 |
Уильям Байрон | 1 | 1 | 37 |
Тайлер Реддик | 1 | 1 | 35 |
Ross Chastain | 1 | 1 | 35 |
Ricky Stenhouse Jr. | 2 | 2 | 35 |
Corey Lajoie | 5 | 14 | 35 |
Эрик Джонс | 3 | 2 | 36 |
Райан Пребел | 4 | 18 | 14 |
Даниэль Суарес | 1 | 3 | 35 |
Куин Хуфф. | 19 | 28 | 14 |
RC Enerson | 34 | 37 | 1 |
Гаррет Смитли | 24 | 32 | 11 |
Джеймс Дэвисон | 32 | 34 | 5 |
AJ AllMender | 1 | 7 | 12 |
Cody Ware. | 27 | 31 | 12 |
Джош Берри. | 26 | 24 | 1 |
Джои Гас. | 29 | 34 | 9 |
Каз Грала | 23 | 34 | 3 |
JJ Yeley | 27 | 35 | 2 |
Джастин Алгар | 36 | 27 | 2 |
Райан Эллис | 36 | 34 | 1 |
Тай Диллон | 10 | 7 | 21 |
Даниэль Хемирина | 12 | 3 | 4 |
Ладон Кассилл | 15 | 19 | 6 |
Ной Грагсон | 18 | 12 | 9 |
Грег Биффл | 20 | 26 | 5 |
Джош Билицкий | 16 | 22 | 14 |
Остин Хилл | 18 | 31 | 1 |
Майк Рокенфеллер | 39 | 39 | 1 |
Дженсон Баттон | 39 | 39 | 1 |
Джимми Джонсон | 39 | 39 | 1 |
Трасса | Лучшая позиция в гонке | Лучшая позиция в квалификации | Всего гонок |
---|---|---|---|
Ле-Ман | 39 | 39 | 1 |
Индианаполис | 1 | 1 | 2 |
Феникс | 1 | 1 | 3 |
Уоткинс Глен | 1 | 1 | 3 |
Дарлингтон | 2 | 2 | 2 |
Дейтона | 1 | 1 | 6 |
Атланта | 1 | 1 | 3 |
Мичиган | 2 | 1 | 2 |
Dover Downs | 1 | 1 | 4 |
Sears Point. | 1 | 1 | 2 |
Пооно | 1 | 2 | 2 |
Озеро Элькхарт | 1 | 1 | 2 |
Нью-Гемпшир | 2 | 2 | 1 |
Усадьба | 1 | 31 | 1 |
Лас-Вегас Спидвей | 1 | 1 | 4 |
Техас Мотор Спидвей | 1 | 1 | 2 |
Шарлотта | 1 | 1 | 6 |
Святой Луи | 7 | 7 | 1 |
Калифорния Спидвей | 1 | 1 | 2 |
Кентукки | 1 | 4 | 1 |
Ритмонд | 1 | 1 | 3 |
Канзас-Сити | 1 | 1 | 3 |
Нэшвилл | 1 | 3 | 2 |
Чикаголанд | 1 | 8 | 1 |
Остин (COTA) | 1 | 8 | 1 |
Мартинсвилл | 1 | 1 | 3 |
Бристоль | 1 | 3 | 2 |
Талладега | 1 | 1 | 3 |
Chevrolet Camaro ZL1 никогда не лидировал в гонке
Chevrolet Camaro ZL1 не установил ни одного быстрейшего круга в гонке