Гонка | Победитель | Трасса | Начало гонки |
---|
Трасса |
---|
Гонщик | Чемпионства |
---|---|
Кимия Сато | 1 |
Гонщик | Лучшая позиция в гонке | Лучшая позиция в квалификации | Всего гонок |
---|---|---|---|
Кимия Сато | 1 | 1 | 28 |
Йошитака Курода | 4 | 1 | 24 |
Shinya Michimi. | 1 | 3 | 6 |
Котаро Сакурай | 7 | 2 | 2 |
Команда |
---|