| Имя | Победы | Поул-позиции | Очки |
|---|---|---|---|
| Фрэнк Локхарт | 4 | 3 | 525 |
| Томми Милтон | 2 | 0 | 1140 |
| Эрл Купер | 2 | 1 | 810 |
| Дэйв Льюис | 2 | 2 | 130 |
| Гарри Харц | 1 | 2 | 1060 |
| Эрл Девор | 1 | 0 | 570 |
| Леон Дюрей | 1 | 1 | 335 |
| Питер де Паоло | 1 | 1 | 320 |
| Детка стэпп | 1 | 1 | 230 |
| Имя | Победы | Поул-позиции | Очки |
|---|---|---|---|
| Miller Automobiles | 3 | 6 | 550 |
| Harry Hartz | 1 | 2 | 1170 |
| Duesenberg Bros | 1 | 0 | 720 |
| Tommy Milton | 1 | 0 | 685 |
| Weaver | 1 | 1 | 500 |
| Nickel Plate | 1 | 0 | 500 |
| Peter de Paolo | 1 | 1 | 165 |
| Frank S Lockhart | 1 | 1 | 50 |
Miller
Miller
Miller
Miller
Duesenberg Eight Speedway Roadster
Duesenberg
Duesenberg
Fiat
Duesenberg
Locomobile
Locomobile