The Dayton-Walther team took part in USAC from 1956 to 1979.
During her performances it won 0 victories
and 0 pole positions.
34 pilots competed
in 123 races in
36 different cars.
Driver | Best Race Position | Best position in qualification | Total Races |
---|---|---|---|
Jim Mcwithey | 9 | 16 | 2 |
Mike Magill | 10 | 9 | 3 |
Tony Bettenhausen | 9 | 11 | 2 |
Nelson Stacy | 15 | 20 | 1 |
Chuck Arnold | 14 | 14 | 1 |
Johnny Rutherford | 10 | 19 | 2 |
Parnelli Jones | 4 | 8 | 1 |
Troy Ruttman | 3 | 7 | 7 |
Bud Tingelstad | 6 | 8 | 3 |
Lloyd Ruby | 8 | 17 | 1 |
Bob Mathouser | 19 | 8 | 2 |
Arnie Knepper | 5 | 8 | 5 |
Dee Jones | 8 | 20 | 1 |
Joe Leonard | 12 | 16 | 2 |
Bob Harkey | 10 | 17 | 3 |
Carl Williams | 5 | 11 | 9 |
Bruce Jacobi | 14 | 15 | 3 |
Al Smith | 5 | 15 | 2 |
Jim McElreath | 15 | 7 | 2 |
Billy Foster | 9 | 16 | 1 |
George Snider | 11 | 6 | 3 |
Peter Revson | 13 | 16 | 1 |
Rick Muther | 10 | 11 | 5 |
Larry Dickson | 12 | 14 | 1 |
Bill Puterbaugh | 9 | 2 | 4 |
Billy Vukovich | 12 | 15 | 2 |
Dick Simon | 11 | 4 | 1 |
Art Pollard | 6 | 9 | 4 |
George Follmer | 21 | 11 | 1 |
Dick Tobias | 8 | 6 | 2 |
Sam Sessions | 4 | 2 | 2 |
Salt Walther | 4 | 5 | 54 |
Larry McCoy jr | 31 | 33 | 1 |
David Hobbs | 29 | 31 | 1 |
Year | Points | Position | Wins | Poles |
---|---|---|---|---|
1956 | 0 | - | 0 | 0 |
1957 | 0 | - | 0 | 0 |
1960 | 0 | - | 0 | 0 |
1962 | 0 | - | 0 | 0 |
1963 | 0 | - | 0 | 0 |
1964 | 0 | - | 0 | 0 |
1965 | 0 | - | 0 | 0 |
1966 | 0 | - | 0 | 0 |
1967 | 0 | - | 0 | 0 |
1968 | 0 | - | 0 | 0 |
1970 | 0 | - | 0 | 0 |
1971 | 0 | - | 0 | 0 |
1972 | 0 | - | 0 | 0 |
1973 | 0 | - | 0 | 0 |
1974 | 0 | - | 0 | 0 |
1975 | 0 | - | 0 | 0 |
1976 | 0 | - | 0 | 0 |
1977 | 0 | - | 0 | 0 |
1978 | 0 | - | 0 | 0 |
1979 | 0 | - | 0 | 0 |
Track | Best Race Position | Best position in qualification | Total Races |
---|---|---|---|
Silverstone | 7 | 12 | 1 |
Brands Hatch | 6 | 14 | 1 |
Mosport Park | 6 | 11 | 4 |
Indianapolis | 9 | 9 | 10 |
Phoenix | 5 | 9 | 12 |
Syracuse | 16 | 14 | 1 |
Langhorne | 4 | 7 | 6 |
Springfield | 7 | 10 | 6 |
Milwaukee | 4 | 8 | 11 |
Du Quoin | 8 | 2 | 4 |
Trenton | 3 | 5 | 21 |
Sacramento | 11 | 6 | 4 |
Indiana State Fair | 4 | 2 | 6 |
Arizona State Fairgrounds | 6 | 8 | 2 |
Indianapolis Raceway Park | 19 | 11 | 3 |
Atlanta | 5 | 15 | 2 |
St Jovite | 10 | 11 | 2 |
Castle Rock | 11 | 4 | 1 |
Nazareth | 9 | 7 | 1 |
Michigan | 17 | 14 | 4 |
Ontario | 6 | 7 | 10 |
Sedalia | 11 | 17 | 1 |
Rafaela | 11 | 15 | 2 |
Pocono | 8 | 8 | 7 |
Texas World Speedway | 7 | 16 | 1 |
Year | Winner | Grand Prix |
---|
Offenhauser
Offenhauser
Offenhauser L4 4.5
Offenhauser L4 4.5
Offenhauser
Offenhauser
Offenhauser
Offenhauser
Offenhauser
Offenhauser
Offenhauser
Offenhauser
Offenhauser
Ford
Ford
Offenhauser
Offenhauser SC
Ford
Offenhauser
Ford
Offenhauser
Ford
Ford
Ford
Ford
Offenhauser TC
Offenhauser
Offenhauser TC
Offenhauser
Offenhauser
Offenhauser
DGS
Cosworth TC
Cosworth TC
Cosworth
Cosworth TC