23rd season of the USAC proved to be an exhilarating ride for motorsport enthusiasts worldwide. Spanning from 18th March to 28th October in 1978, this season showcased thrilling races, unexpected twists, and fierce competition. Join us as we relive the excitement and drama that unfolded throughout this unforgettable season of USAC!
Beginners of the season: Roger Mears
Name | Points |
---|---|
Tom Sneva | 4153 |
Al Unser | 4031 |
Gordon Johncock | 3548 |
Johnny Rutherford | 3067 |
AJ Foyt jr | 3024 |
Wally Dallenbach | 2966 |
Steve Krisiloff | 2874 |
Danny Ongais | 2662 |
Rick Mears | 2171 |
Pancho Carter | 1206 |
Tom Bagley | 1188 |
Bobby Unser | 1122 |
Larry Dickson | 1121 |
Johnny Parsons jr | 978 |
George Snider | 766 |
Tom Bigelow | 764 |
Mario Andretti | 681 |
Dick Simon | 670 |
Jim McElreath | 573 |
Salt Walther | 562 |
Cliff Hucul | 519 |
Lee Kunzman | 513 |
Sheldon Kinser | 495 |
Mike Mosley | 483 |
Roger Mears | 400 |
Bobby Olivero | 360 |
Al Loquasto | 321 |
Joe Saldana | 314 |
Gary Bettenhausen | 294 |
Spike Gehlhausen | 188 |
Larry Cannon | 184 |
Larry Rice | 180 |
Jerry Karl | 104 |
Jerry Sneva | 62 |
Roger McCluskey | 61 |
Phil Threshie | 45 |
Todd Gibson | 34 |
Vern Schuppan | 26 |
Bob Harkey | 26 |
Billy Vukovich | 20 |
Eldon Rasmussen | 15 |
Roger Rager | 15 |
Bubby Jones | 10 |
John Mahler | 10 |
Chuck Gurney | 6 |
Cosworth TC
Ford
Cosworth TC
Cosworth TC
Offenhauser
DGS
Cosworth TC
Offenhauser
Offenhauser
Cosworth TC
Cosworth TC
Cosworth
Cosworth
Cosworth TC
VPJ Cosworth
Offenhauser
Offenhauser
Cosworth
Offenhauser
Cosworth
Offenhauser
Cosworth TC
VPJ Cosworth
Cosworth
Offenhauser TC
Offenhauser TC
Cosworth
DGS
Offenhauser
Offenhauser
Cosworth TC
Offenhauser TC
Ford
Offenhauser
Offenhauser TC
Cosworth
Chevrolet
Offenhauser
Cosworth TC
Offenhauser TC
Offenhauser TC
Offenhauser TC
Offenhauser TC
Offenhauser TC
Offenhauser TC
Offenhauser TC
AMC
DGS
Foyt TC
AMC
Offenhauser
Offenhauser TC
Offenhauser