18th season of the USAC proved to be an exhilarating ride for motorsport enthusiasts worldwide. Spanning from 15th April to 3rd November in 1973, this season showcased thrilling races, unexpected twists, and fierce competition. Join us as we relive the excitement and drama that unfolded throughout this unforgettable season of USAC!
Name | Points |
---|---|
Roger McCluskey | 3705 |
Wally Dallenbach | 2620 |
Johnny Rutherford | 2595 |
Billy Vukovich | 2440 |
Mario Andretti | 2400 |
Mike Mosley | 2345 |
Gordon Johncock | 2240 |
Gary Bettenhausen | 2093 |
Lloyd Ruby | 1610 |
AJ Foyt jr | 1580 |
Lee Kunzman | 1260 |
Bobby Unser | 1108 |
Al Unser | 1080 |
Mike Hiss | 1050 |
Joe Leonard | 1018 |
Mel Kenyon | 940 |
John Martin | 870 |
Steve Krisiloff | 845 |
Jim McElreath | 650 |
Dick Simon | 440 |
Jimmy Caruthers | 408 |
Johnny Parsons jr | 390 |
Bentley Warren | 375 |
Swede Savage | 330 |
Tom Bigelow | 160 |
Lee Brayton | 133 |
Sam Sessions | 120 |
John Hubbard | 73 |
John Mahler | 50 |
Jerry Karl | 40 |
John Cannon | 30 |
Tom Sneva | 30 |
George Snider | 29 |
Larry Cannon | 25 |
Jigger Sirois | 20 |
Offenhauser
Offenhauser
Offenhauser TC
Offenhauser TC
Offenhauser TC
Offenhauser
Offenhauser TC
Ford
Offenhauser
Ford
Ford
Offenhauser TC
Offenhauser
Offenhauser
Offenhauser TC
Offenhauser
Ford
Ford
Offenhauser TC
Ford
Offenhauser
Offenhauser
Ford
Offenhauser
Chevrolet
Offenhauser TC
Foyt TC