1955 Mille Miglia in Mille Miglia at the Mille Miglia circuit. Full information

1955 Mille Miglia

1955 Mille Miglia is 22nd Mille Miglia race. Passed at the Mille Miglia circuit. Stirling Moss, Denis Jenkinson won this race. Juan Manuel Fangio and Umberto Maglioli, Luciano Monteferrario also climbed to the podium, in second and third place. Race distance 1 lap (1,597 km).

Previous race: 1954 Mille Miglia
Next race: 1956 Mille Miglia
Race Start: 1st May 1955

Interesting facts and statistics about the 1955 Mille Miglia

1st victory for the Stirling Moss
1st victory for the Denis Jenkinson
1st podium for the Stirling Moss
1st podium for the Denis Jenkinson
3rd podium for the Juan Manuel Fangio
2nd podium for the Umberto Maglioli
1st podium for the Luciano Monteferrario

1955 Mille Miglia

1955 Mille Miglia

Mercedes-Benz 300 SLR - 1955 Mille Miglia winner

Mercedes-Benz 300 SLR #722 - 1955 Mille Miglia winner (Class: S+2.0)

Fanciullini 250 Sport Motto Guzzi - 1955 Mille Miglia winner

Fanciullini 250 Sport Motto Guzzi #12 - 1955 Mille Miglia winner (Class: S250)

Maserati A6GCS /53 - 1955 Mille Miglia winner

Maserati A6GCS /53 #621 - 1955 Mille Miglia winner (Class: S2.0)

Mercedes-Benz 300 SL - 1955 Mille Miglia winner

Mercedes-Benz 300 SL #417 - 1955 Mille Miglia winner (Class: GT+1.3)

Porsche 550 - 1955 Mille Miglia winner

Porsche 550 #541 - 1955 Mille Miglia winner (Class: S1.5)

Porsche 356 1300 Super - 1955 Mille Miglia winner

Porsche 356 1300 Super #244 - 1955 Mille Miglia winner (Class: GT1.3)

OSCA MT4 1100 - 1955 Mille Miglia winner

OSCA MT4 1100 #518 - 1955 Mille Miglia winner (Class: S1.1)

Alfa Romeo 1900 TI - 1955 Mille Miglia winner

Alfa Romeo 1900 TI #334 - 1955 Mille Miglia winner (Class: T+1.3)

D.B. HBR - 1955 Mille Miglia winner

D.B. HBR #21 - 1955 Mille Miglia winner (Class: S750)

Fiat 1100/103 TV - 1955 Mille Miglia winner

Fiat 1100/103 TV #118 - 1955 Mille Miglia winner (Class: T1.3)

Fiat 1100/103 - 1955 Mille Miglia winner

Fiat 1100/103 #2254 - 1955 Mille Miglia winner (Class: TN1.1)

Fiat 1100/103 TV - 1955 Mille Miglia winner

Fiat 1100/103 TV #203 - 1955 Mille Miglia winner (Class: GT1.1)

Renault 4CV Allemano - 1955 Mille Miglia winner

Renault 4CV Allemano #93 - 1955 Mille Miglia winner (Class: T750)

Mercedes-Benz 180D - 1955 Mille Miglia winner

Mercedes-Benz 180D #4 - 1955 Mille Miglia winner (Class: D)

1955 Mille Miglia results

Position Name Car Points Result Lap Team Class Class position
1 Stirling Moss, Denis Jenkinson Mercedes-Benz 300 SLR, #722 0 1597.000 kms 1 S+2.0 1
2 Juan Manuel Fangio Mercedes-Benz 300 SLR, #658 0 1597 1 S+2.0 2
3 Umberto Maglioli, Luciano Monteferrario Ferrari 118 LM Scaglietti Spyder, #705 0 1597 1 S+2.0 3
4 Francesco Giardini Maserati A6GCS /53, #621 0 1597 1 S2.0 1
5 John Fitch, Kurt Gesell Mercedes-Benz 300 SL, #417 0 1597 1 GT+1.3 1
6 Sergio Sighinolfi Ferrari 750 Monza, #724 0 1597 1 S+2.0 4
7 Olivier Gendebien, Jacques Washer Mercedes-Benz 300 SL, #428 0 1597 1 GT+1.3 2
8 Wolfgang Seidel, Helmut Glockler Porsche 550, #541 0 1597 1 S1.5 1
9 Luigi Bellucci Maserati A6GCS /53, #646 0 1597 1 S2.0 2
10 Salvatore Casella Mercedes-Benz 300 SL, #445 0 1597 1 GT+1.3 3
11 George Abecassis Austin Healey 100 S, #700 0 1597 1 S+2.0 5
12 Siro Sbraci Maserati A6GCS /53, #631 0 1597 1 S2.0 3
13 Carlo Castelbarco, Angelo Savoretti Fiat 8V Zagato, #408 0 1597 1 GT+1.3 4
14 Luc Descollanges, Robert Nicol OSCA MT4 1500, #542 0 1597 1 S1.5 2
15 "Kammamuri" Ferrari 250 Monza, #717 0 1597 1 S+2.0 6
16 Hermano Da Silva Ramos, Jean-Claude Vidilles Aston Martin DB2/4, #441 0 1597 1 GT+1.3 5
17 Enrico Sterzi, Vittoriano Viganò Maserati A6GCS /53, #650 0 1597 1 S2.0 4
18 Carlo Croce Lancia Aurelia, #411 0 1597 1 GT+1.3 6
19 V. Vanini, Ivo Badaracco Alfa Romeo 1900 SS Zagato, #451 0 1597 1 GT+1.3 7
20 Luigi Olivari Maserati A6GCS /53, #647 0 1597 1 S2.0 5
21 Richard von Frankenberg, Peter Oberndorf Porsche 356 1300 Super, #244 0 1597 1 GT1.3 1
22 Rainer Günzler Porsche 356 1500 Super, #354 0 1597 1 GT+1.3 8
23 Ernst Lautenschlager, Rudi Scholl Porsche 550, #548 0 1597 1 S1.5 3
24 Claude Bourillot OSCA MT4 1100, #518 0 1597 1 S1.1 1
25 Wolfgang Von Trips Porsche 356 1300 Super, #238 0 1597 1 GT1.3 2
26 Vladimiro Galluzzi, "Ippocampo" Alfa Romeo 1900 SS Zagato, #416 0 1597 1 GT+1.3 9
27 Enzo Pinzero Ferrari 750 Monza, #720 0 1597 1 S+2.0 7
28 Guido Cestelli-Guidi, Giuseppe Musso Alfa Romeo 1900 TI, #334 0 1597 1 T+1.3 1
29 Pietro Pagliarini Maserati A6GCS /53, #638 0 1597 1 S2.0 6
30 Giancarlo Sala, Manuel Vigliani Alfa Romeo 1900 TI, #344 0 1597 1 T+1.3 2
31 Marcel Stern, Robert Barbey Alfa Romeo 1900 TI, #336 0 1597 1 T+1.3 3
32 Albino Buticchi Alfa Romeo Giulietta Sprint, #229 0 1597 1 GT1.3 3
33 Arnaldo Colantoni, Raffaele Foglia OSCA MT4 1100, #533 0 1597 1 S1.1 2
34 Luigi Nobile, Luigi Bettiol OSCA MT4 1100, #532 0 1597 1 S1.1 3
35 Claude Storez D.B. HBR, #21 0 1597 1 S750 1
36 Lance Macklin Austin Healey 100 S, #708 0 1597 1 S+2.0 8
37 Salvatore Leto di Priolo, Massimo Leto di Priolo Fiat 8V Zagato, #501 0 1597 1 GT+1.3 10
38 Giorgio Fornasari, G. Fortunato Alfa Romeo 1900 SS Zagato, #415 0 1597 1 GT+1.3 11
39 Lumir L. Vesely Fiat 8V Zagato, #406 0 1597 1 GT+1.3 12
40 John Heath Jaguar XK140, #434 0 1597 1 GT+1.3 13
41 Daniele Pistoia, Alessandro Zocchi Ramazzi Alfa Romeo 1900 TI, #332 0 1597 1 T+1.3 4
42 Jean Caracciolo Lancia Aurelia B20, #448 0 1597 1 GT+1.3 14
43 Guido Mario Terzi, Carlo Castiglioni Alfa Romeo 1900, #414 0 1597 1 GT+1.3 15
44 Araldo Sassone Porsche 550, #556 0 1597 1 S1.5 4
45 Camillo Bussinello, Giuseppe Bussinello Lancia Aurelia B20, #442 0 1597 1 GT+1.3 16
46 Franco Cortese, Achille Stazzi Fiat 8V Zagato, #614 0 1597 1 S2.0 7
47 Dieter Lissmann Porsche 356 1500 Super, #352 0 1597 1 GT+1.3 17
48 Giancarlo Bornigia, Aldo Sellaroli Fiat 8V, #627 0 1597 1 S2.0 8
49 Vladimiro Pavoni, Egidio Campigotto Alfa Romeo 1900 TI, #322 0 1597 1 T+1.3 5
50 Armando Morelli Lancia Aurelia B20, #447 0 1597 1 GT+1.3 18
51 Lucillo Sacchiero, Alessandro Tamellini Alfa Romeo Giulietta Sprint, #228 0 1597 1 GT1.3 4
52 Pierre David, "Irène Terray" Peugeot 203 Special, #553 0 1597 1 S1.5 5
53 Ferdinando Lopez, Enzo Lopez Maserati A6GCS /53, #625 0 1597 1 S2.0 9
54 Aurelio Somaglino, Ugo Ponti Alfa Romeo Giulietta Sprint, #251 0 1597 1 GT1.3 5
55 Ersilio Mandrini, Luigi Bertassi Fiat 1100/103 TV, #118 0 1597 1 T1.3 1
56 Oscar Cabalén, Ottavio Guarducci Alfa Romeo Giulietta Sprint, #243 0 1597 1 GT1.3 6
57 Gilberte Thirion, Nadège Ferrier Gordini T15S, #554 0 1597 1 S1.5 6
58 Hartmuth Oesterle, J. Harmand Porsche 356 1500 Super, #357 0 1597 1 GT+1.3 19
59 Leslie Brooke, David Lampe Triumph TR2, #611 0 1597 1 S2.0 10
60 Gaetano Fredella Lancia Aurelia B20, #407 0 1597 1 GT+1.3 20
61 Glauco Solier, F. Brunasti Lancia Aurelia B20, #419 0 1597 1 GT+1.3 21
62 Vincenzo Auricchio Stanguellini S750 Bialbero, #26 0 1597 1 S750 2
63 Franco Martinengo, Facetti Alfa Romeo 1900 TI, #324 0 1597 1 T+1.3 6
64 Helmut Busch, Harry Merkel Porsche 356 1300 Super, #235 0 1597 1 GT1.3 7
65 Louis Navarro Panhard Dyna, #41 0 1597 1 S750 3
66 Luigi Villotti Fiat 1100/103 TV, #154 0 1597 1 T1.3 2
67 Elie Bayol D.B. HBR, #22 0 1597 1 S750 4
68 Robert Bochsler, H. Kienle Porsche 356 1500 Super, #353 0 1597 1 GT+1.3 22
69 Arnaldo Bongiasca, Mario Bongiasca Alfa Romeo 1900 Touring, #422 0 1597 1 GT+1.3 23
70 Andre Gerakis, Francis Gravier Alfa Romeo 1900 TI, #339 0 1597 1 T+1.3 7
71 Paul Guiraud, Pierre About Peugeot 203, #129 0 1597 1 T1.3 3
72 Max Nathan, Heinz Schellhaas Porsche 356 1300 Super, #257 0 1597 1 GT1.3 8
73 Carlo Monzino, Rinaldo Gianoli D'Artogna OSCA MT4 1100, #526 0 1597 1 S1.1 4
74 Olinto Morolli Fiat 1100/103, #2254 0 1597 1 TN1.1 1
75 Mario Braida, Giacinto Bovio Alfa Romeo Giulietta Sprint, #230 0 1597 1 GT1.3 9
76 Diego Bezzan, Valentino Cocchi Stanguellini S1100, #122 0 1597 1 T1.3 4
77 Sergio Aguzzoli, Carlo Baistrocchi Fiat 1100 Zagato, #514 0 1597 1 S1.1 5
78 Nestore Blasi, Carlo Blasi Fiat 1100/103 TV, #103 0 1597 1 T1.3 5
79 Antonio Fossati, Cesare Ravasi Lancia Aurelia B20, #435 0 1597 1 GT+1.3 24
80 "Madero", Bruno Franzoni OSCA MT4 1100, #525 0 1597 1 S1.1 6
81 Celestino Petrella, Giuseppe Centenari Lancia Aurelia B20, #427 0 1597 1 GT+1.3 25
82 Giovanni Rota, Luigi Martelli Alfa Romeo 1900 SS Zagato, #453 0 1597 1 GT+1.3 26
83 Ferrante Viola Fiat 1100/103 TV, #203 0 1597 1 GT1.1 1
84 Ludovico Pezzotti, Angelo Taddei Alfa Romeo 1900 SS Touring, #622 0 1597 1 S2.0 11
85 V. Lucient, Jean Clement Peugeot 203, #146 0 1597 1 T1.3 6
86 Ario Spagna Lancia Aurelia B20, #403 0 1597 1 GT+1.3 27
87 Wittigo Einsiedel, P. Silva Porsche 356 1300 Super, #307 0 1597 1 GT1.3 10
88 George Verilli, Bruno Ferrari Austin Healey 100 S, #716 0 1597 1 S+2.0 9
89 Antonio Fiorani, Arrigo Maccarini Lancia Aurelia B20, #457 0 1597 1 GT+1.3 28
90 Aldo Giacobi Alfa Romeo 1900 TI, #333 0 1597 1 T+1.3 8
91 Nando Pagliarini, L. Cavatorta Alfa Romeo Giulietta Sprint, #559 0 1597 1 S1.5 7
92 "Quinto", Alfonso Rolfo Fiat 1100/103, #2357 0 1597 1 TN1.1 2
93 Juillet Galtier, Maurice Michy Renault 4CV Allemano, #93 0 1597 1 T750 1
94 Otto Schlicht, G. Bialors Porsche 356 1500 Super, #355 0 1597 1 GT+1.3 29
95 Ferdinand Auriach, V. G. Vimont Alfa Romeo 1900 SS Touring, #624 0 1597 1 S2.0 12
96 Giuseppe Cerrone, Luigi Zoppetti Fiat 1100/103, #2246 0 1597 1 TN1.1 3
97 Luciano Canavese, Carlo Mori Lancia Aurelia B20, #455 0 1597 1 GT+1.3 30
98 Renato Rota, Cesare Ferrari Alfa Romeo 1900 TI, #323 0 1597 1 T+1.3 9
99 Anna Maria Peduzzi, Augusto Zocca Stanguellini S750 Bialbero, #39 0 1597 1 S750 5
100 Giovanna Maria Cornaggia Medici, Luigi Grassi Alfa Romeo 1900 TI, #325 0 1597 1 T+1.3 10
101 Arrigo Cantelli Siata Daina Sport Farina, #543 0 1597 1 S1.5 8
102 Silvano Cai, G. Ambrogi Fiat 1100/103, #2310 0 1597 1 TN1.1 4
103 Alberto Tiozzo, Eugenio Poggi Fiat 1100/103 TV, #212 0 1597 1 GT1.1 2
104 "Oras", "Tempo" Lancia Appia, #2353 0 1597 1 TN1.1 5
105 Demetrio Pratico Fiat 1100/103, #2311 0 1597 1 TN1.1 6
106 De Sanctis Fiat 1100/103, #2359 0 1597 1 TN1.1 7
107 Anselmo Maggiorelli, Adalberto Parenti Fiat 1100/103 TV, #111 0 1597 1 T1.3 7
108 Jean Rédélé, Louis Pons Alpine A106 MM, #84 0 1597 1 T750 2
109 Alberto Magi Diligenti, Ilfo Minzoni Maserati A6GCS /53 Pininfarina Coupe, #643 0 1597 1 S2.0 13
110 Kostas Spiliotakis, E. Spiliotakis DKW 3=6 Sonderklasse, #56 0 1597 1 T1.3 8
111 Giuseppe Grisafi, Sergio Caristiano Fiat 1100/103 TV, #151 0 1597 1 T1.3 9
112 Arrigo Cocchetti, Luciano Comoli Fiat 1100/103 TV, #142 0 1597 1 T1.3 10
113 Carlo Camisotti, Mario Sacchiero Alfa Romeo Giulietta Sprint, #241 0 1597 1 GT1.3 11
114 Gianpaolo Vailetti, Alessandro Gaboardi Lancia Aurelia B20, #409 0 1597 1 GT+1.3 31
115 Gugliemo Franchi, Raffaello Zanasi Fiat 1100/103 TV, #121 0 1597 1 T1.3 11
116 Piero Bozzini Patriarca 750 Sport, #34 0 1597 1 S750 6
117 Sergio Rabuffi, Giancarlo Lenti Fiat 1100/103 TV, #110 0 1597 1 T1.3 12
118 Gianni Rondanini, Renzo Sassi Lancia Appia, #2241 0 1597 1 TN1.1 8
119 Enzo Buzzetti, Arturo Castelnuovo Fiat 1100/103, #2247 0 1597 1 TN1.1 9
120 Franco Concari, Romano Moietta Fiat 1100/103, #2303 0 1597 1 TN1.1 10
121 Scipione Paon, Alberto Pontirolli Alfa Romeo Giulietta Sprint, #303 0 1597 1 GT1.3 12
122 Franco Dari, Luigi Baraldi Fiat 1100/103, #2245 0 1597 1 TN1.1 11
123 Gianfranco Stanga, Alessandro Stanga Stanga Giannini, #51 0 1597 1 S750 7
124 Luigi Vecchi, Bruno Cavallari Fiat 1100/103 TV, #101 0 1597 1 T1.3 13
125 Bertrand des Garets, Michel Nicol Peugeot 203, #125 0 1597 1 T1.3 14
126 Piero Quaglierini, Piero Urbani Fiat 1100/103 TV, #117 0 1597 1 T1.3 15
127 Mario Milanesi, Amos Cecchi Fiat 1100/103, #2305 0 1597 1 TN1.1 12
128 Lanfranco Fontana, Oreste Pasqualetti Fiat 1100/103, #2256 0 1597 1 TN1.1 13
129 Enzo Baldi, E. Errani Lancia Appia, #2330 0 1597 1 TN1.1 14
130 Agostino di Stefano Alfa Romeo Giulietta Sprint, #233 0 1597 1 GT1.3 13
131 Leopold Zedlitz, Wolfgang Diemer Mercedes-Benz 220, #331 0 1597 1 T+1.3 11
132 Marcello Pegoraro, Ferrucio Pegoraro Fiat 1100/103, #2341 0 1597 1 TN1.1 15
133 Tarciso Silva, Ambrogio Silva Fiat 750 Zagato, #24 0 1597 1 S750 8
134 Adriano Bossetti, Oreste Barozzi Lancia Appia, #2356 0 1597 1 TN1.1 16
135 Giovanni Kerschbaumer, Giovanni Peristi Fiat 1100/103 TV, #208 0 1597 1 GT1.1 3
136 Ettore Marconi, Franco Giambertone Fiat 1100/103 TV, #104 0 1597 1 T1.3 16
137 Giovanni Polverini, Aldo Pietroni Fiat 1100/103, #2321 0 1597 1 TN1.1 17
138 R. Morelli, Ettore Morelli Alfa Romeo 1900 TI, #340 0 1597 1 T+1.3 12
139 Alfred Ritzinger, Wolfgang Bieling DKW 3=6 Sonderklasse, #59 0 1597 1 T1.3 17
140 Gianfranco Villani, Giorgio Lurani Lancia Appia, #2351 0 1597 1 TN1.1 18
141 Gustavo Richter Lancia Appia, #2301 0 1597 1 TN1.1 19
142 Jean Miguet, E. Poli Peugeot 203, #137 0 1597 1 T1.3 18
143 Luigi Balestra, Aimone Beretta Fiat 1100/103 TV, #155 0 1597 1 T1.3 19
144 Faustino Campostella Stanguellini S1100, #516 0 1597 1 S1.1 7
145 Gianni Balzarini, Dioscoride Lanza Moretti 750S Spider, #13 0 1597 1 S750 9
146 Casalegno, Luciano Festa Fiat 1100/103, #2333 0 1597 1 TN1.1 20
147 Umberto Cagli, Sergio Banti Borgward Isabella TS, #318 0 1597 1 T+1.3 13
148 Mario Colombi Fiat 1100/103 TV, #119 0 1597 1 T1.3 20
149 Valentino Morandini, Luciano Lanzini Lancia Appia, #2300 0 1597 1 TN1.1 21
150 Marcello Giambertone, Gianni Brichetti Fiat 1100/103 TV, #120 0 1597 1 T1.3 21
151 Remo Pola, Renato Tangerini Fiat 1100/103, #2249 0 1597 1 TN1.1 22
152 Pietro Lanzanova, Alessandro Facca Fiat 1100/103 TV Zagato, #215 0 1597 1 GT1.1 4
153 Luigi Rapetto, Riccardo Timossi Fiat 1100/103, #1 0 1597 1 TN1.1 23
154 Ariodante Guidotti, Ivo Tinarelli Siata 100GT, #534 0 1597 1 S1.1 8
155 "Socrate" Fiat 1100/103 TV, #115 0 1597 1 T1.3 22
156 Hervé Queffeleant, R. Foret Renault 4CV, #44 0 1597 1 T750 3
157 Geo Nosari, F. Rolando Fiat 1100/103, #2349 0 1597 1 TN1.1 24
158 Carlo Pelli, Maria Teresa Barozzi Fiat 1100 Zagato, #513 0 1597 1 S1.1 9
159 R. Balbo Fiat 1100/103, #2228 0 1597 1 TN1.1 25
160 Luigi Sacchiero, Gaspare Bona Fiat 1100/103 TV, #140 0 1597 1 T1.3 23
161 Gilberte Stempert Panhard Dyna, #2204 0 1597 1 T750 4
162 Guy Monraisse, Jacques Ferret Renault 4CV, #82 0 1597 1 T750 5
163 Emilio Polotti, Giuseppe Consolini Fiat 1100/103 TV, #108 0 1597 1 T1.3 24
164 Luigi Raffo, Vittorio Bimbi Fiat 1100/103 TV, #207 0 1597 1 GT1.1 5
165 Jean-Louis Lemerle, A. Dugueyt Panhard Dyna, #60 0 1597 1 T1.3 25
166 Renato Beghi, Giancarlo Rampazzo Lancia Appia, #2236 0 1597 1 TN1.1 26
167 Vittorio Alberini, Enzo Magri Fiat 1100/103, #2314 0 1597 1 TN1.1 27
168 Carlo Coppo, Alfredo Vaccari Fiat 1100/103, #2229 0 1597 1 TN1.1 28
169 Luigi Peverada, Giovanni Saccani Fiat 1100/103 TV, #148 0 1597 1 T1.3 26
170 Emilio Bolognesi, G. Bonadei Fiat 1100/103, #2354 0 1597 1 TN1.1 29
171 Marino Guarnieri, Danilo Brancalion Renault 4CV, #2201 0 1597 1 T750 6
172 Girolamo Capra, I. da Porto Fiat 1100/103, #2320 0 1597 1 TN1.1 30
173 Piero Pasotti, Antonio Becchetti Fiat 1100/103, #2222 0 1597 1 TN1.1 31
174 Emanuele Capuccio, Lampredi Panhard Dyna, #50 0 1597 1 S750 10
175 Jean Vial, G. Panuel Renault 4CV, #56 0 1597 1 T750 7
176 Mario Carando, Demetrio Santinello Renault 4CV, #45 0 1597 1 T750 8
177 Livio Meneguzzo, Alessandro Volpiana Fiat 1100/103, #2324 0 1597 1 TN1.1 32
178 G. U. Barchieri, Mario Angelini Fiat 1100/103, #2344 0 1597 1 TN1.1 33
179 Romano Basili, Leonardo Santucci Lancia Appia, #2342 0 1597 1 TN1.1 34
180 Pozzoli, Giorgio Xeconti Fiat 1100/103, #2226 0 1597 1 TN1.1 35
181 Virginio Rapetti, Gaspare Banducco Fiat 1100/103, #2308 0 1597 1 TN1.1 36
182 Aldo Linguanti, C. Comini Renault 4CV, #94 0 1597 1 T750 9
183 Renato Marinoni, Raoul Valentini Fiat 1100/103, #2243 0 1597 1 TN1.1 37
184 Angelo Facchetti, Ettore Facchetti Fiat 1100/103, #2248 0 1597 1 TN1.1 38
185 Mario Nardari Fiat 1100/103, #2232 0 1597 1 TN1.1 39
186 Marc Angelvin, Nicole Angelvin Simca Aronde, #143 0 1597 1 T1.3 27
187 Enzo Musolino, Giuseppe Musolino Renault 4CV, #2159 0 1597 1 T750 10
188 Maurice Martin, Paul Condrillier Panhard Dyna, #81 0 1597 1 T750 11
189 Karl Jehle, Guenter H. Stodieck DKW 3=6 Sonderklasse, #58 0 1597 1 T1.3 28
190 Vittorio Colocci, A. Lumbroso Lancia Aurelia B20, #358 0 1597 1 GT+1.3 32
191 Alberto Ortolani Fiat 1100/103 TV, #131 0 1597 1 T1.3 29
192 Silvestro Barbi, Ettore Quilleri Fiat 1100/103, #2319 0 1597 1 TN1.1 40
193 Gianni de Gaspari, Rinaldo Romanini Renault 4CV, #2205 0 1597 1 T750 12
194 Luciano Pagani, Marco Zorzi Fiat 1100/103, #2306 0 1597 1 TN1.1 41
195 Franz Plank, Fritz Kaspar Porsche 356 1300 Super, #234 0 1597 1 GT1.3 14
196 Mauro Magherini, Renato Rocci Fiat 1100/103, #2328 0 1597 1 TN1.1 42
197 Guy Clarou, Christian Joly Renault 4CV, #39 0 1597 1 T750 13
198 Daniele Agosti, Mirella Agosti Lancia Appia, #2259 0 1597 1 TN1.1 43
199 Elia Filippini, Vittorio Prati Fiat 1100/103, #2326 0 1597 1 TN1.1 44
200 Bossini, Riccardo Scola Fiat 1100/103, #2350 0 1597 1 TN1.1 45
201 Helmut Retter, Wolfgang Larcher Mercedes-Benz 180D, #4 0 1597 1 D 1
202 Amador Calzavacca Fiat 1100/103, #2237 0 1597 1 TN1.1 46
203 Mario Omati, Giovanni Corazza Fiat 500 C, #27 0 1597 1 T750 14
204 Renato Puri, Claudio Capuano Fiat 1100/103, #2312 0 1597 1 TN1.1 47
205 Albert Ramboz Renault 4CV, #60 0 1597 1 T750 15
206 James Spada, Giovanna Spada Bisanelli Fiat 1100/103, #2347 0 1597 1 TN1.1 48
207 Aquilino Branca Giannini , #40 0 1597 1 S750 11
208 Gilbert Borelly Panhard Dyna 54, #57 0 1597 1 T1.3 30
209 Luisa Pozzoli, Emilio Prudenzano Fiat 1100/103 TV, #113 0 1597 1 T1.3 31
210 Piero Soldaini, Pier Luigi Giannotti Fiat 600, #42 0 1597 1 T750 16
211 Bruno Grazioli Chiari, Francesco Ferrari Fiat 500 C, #33 0 1597 1 T750 17
212 Enea Guarneri, Alessandro Bruni Conter Fiat 500 C, #32 0 1597 1 T750 18
213 Ercole Bertoli, Luigi Secchi Fiat 1100/103, #2345 0 1597 1 TN1.1 49
214 Karl Reinhardt, Wulf Wisnewski Mercedes-Benz 180D, #9 0 1597 1 D 2
215 Giorgio Ferrucci, Gianni Luciani Renault 4CV, #75 0 1597 1 T750 19
216 Athos Locatelli, Ghino Longo Fiat 600, #2202 0 1597 1 T750 20
217 Alberto Toniolo, Ruggero Bazzan Fiat 1100/103 TV Zagato, #204 0 1597 1 GT1.1 6
218 Giorgio Baruffaldi, Galli Fiat 500 C, #28 0 1597 1 T750 21
219 Luciano Petrella Giannini , #46 0 1597 1 S750 12
220 Arturo Masera, Pasquale Cardinali Mercedes-Benz 180D, #10 0 1597 1 D 3
221 Umberto Melotti, Giorgio Gregori Fiat 1100/103 TV, #134 0 1597 1 T1.3 32
222 Attilio Brandi, Antonio Forini Fiat 600, #2157 0 1597 1 T750 22
223 Giuseppe Olmi Fiat 600, #89 0 1597 1 T750 23
224 Pino Cerana, Walter Tempella Fiat 1100/103, #2223 0 1597 1 TN1.1 50
225 A. Tanzi, Capra Fiat 600, #70 0 1597 1 T750 24
226 Alberto Dosio, Luigi Salini Fiat 1400 A, #2 0 1597 1 D 4
227 Giorgio Corvi, Favari Fiat 500 C, #31 0 1597 1 T750 25
228 Giuseppe Ricci, P. Bertolotti Fiat 600, #85 0 1597 1 T750 26
229 Giacomo Gallinari, Aldo Martinelli Fiat 600, #2208 0 1597 1 T750 27
230 Giovanni Trapanese Fiat 1100/103, #2346 0 1597 1 TN1.1 51
231 Vincenzo Bellini, Franco Cavaliere Fiat 600, #65 0 1597 1 T750 28
232 Fulvio Gobbi, Guido Giubilato Fiat 500 C, #21 0 1597 1 T750 29
233 Ugo Scotti, Ambrogio Arosio Fiat 600, #2200 0 1597 1 T750 30
234 Renato Turolla, Renato Formai Fiat 600, #64 0 1597 1 T750 31
235 Massimo Scrivanti, Renzo Razzini Fiat 600, #57 0 1597 1 T750 32
236 Tonino Cavenaghi, B. Devicari Fiat 1100/103 TV, #147 0 1597 1 T1.3 33
237 Vittorio Azario, Giorgio Acutis Morino Spider, #14 0 1597 1 S750 13
238 Tonino Rangoni, Rangoni Fiat 600, #88 0 1597 1 T750 33
239 Giuseppe Coppellotti, Alfredo Coppellotti Renault 4CV, #35 0 1597 1 T750 34
240 E. Butjens, Gustave Gosselin Mercedes-Benz 180D, #11 0 1597 1 D 5
241 Bruno Cordini, Erasmo Crivellari Fiat 600, #97 0 1597 1 T750 35
242 Giuseppe Balestra, Davide Longoni Fiat 600, #2216 0 1597 1 T750 36
243 Luigi Bertoli, Bruno Palini Fiat 1100/103, #2257 0 1597 1 TN1.1 52
244 Michel Dantin Simca Aronde, #133 0 1597 1 T1.3 34
245 Luigi Serafini, Ottavio Tartaglia Fiat 600, #90 0 1597 1 T750 37
246 Gherardo Puviani, Augusto Malaguti Fiat 600, #78 0 1597 1 T750 38
247 Edoardo Scheidler Fiat 1100/103 TV Zagato, #216 0 1597 1 GT1.1 7
248 G. Seibert Citroen 2CV, #5 0 1597 1 T750 39
249 Aldo Travaini, Danilo Rotondi Fiat 600, #71 0 1597 1 T750 40
250 Gorrini, Franco Mietta Fiat 1400 A, #1 0 1597 1 D 6
251 Vittorio Frattura Fiat 500 C, #22 0 1597 1 T750 41
252 Orsetto de Carolis Fiat 600, #2210 0 1597 1 T750 42
253 Amerigo Brachetti, O. Brachetti Fiat 600, #67 0 1597 1 T750 43
254 Alberto Bellemo, Giancarlo Ravanelli Fiat 500 C, #18 0 1597 1 T750 44
255 Cesare Biagi, Giuseppe Ribolla Fiat 600, #73 0 1597 1 T750 45
256 Merli Fiat 600, #61 0 1597 1 T750 46
257 Giuseppe Marucci, Marcello Predaroli Fiat 600, #62 0 1597 1 T750 47
258 Guy Michel Renault 4CV, #9 0 1597 1 S750 14
259 Bernardo Negri de Oleggio, Tomaso Negri de Oleggio Fiat 1100/103, #2252 0 1597 1 TN1.1 53
260 Esterino Emendi, M. Gagliari Fiat 600, #77 0 1597 1 T750 48
261 Vincenzo Bellini, Gian Luigi Telo Fiat 500, #2215 0 1597 1 T750 49
262 Aldo Piva Fiat 500 C, #26 0 1597 1 T750 50
263 Aristide Molteni Fiat 1100/103, #2317 0 1597 1 TN1.1 54
264 Jean Dagonet, Chewot Citroen 2CV, #11 0 1597 1 T750 51
265 Pierre Courtes, Maurice Matherson Citroen 2CV, #12 0 1597 1 T750 52
