40th season of the Indy 500 proved to be an exhilarating ride for motorsport enthusiasts worldwide. Spanning from 30th May to 30th May in 1956, this season showcased thrilling races, unexpected twists, and fierce competition. Join us as we relive the excitement and drama that unfolded throughout this unforgettable season of Indy 500!
Beginners of the season: Jim Mcwithey , Dempsey Wilson , Billy Garrett , Marvin Pifer , Gig Stephens , Dick Reese , Johnny Baldwin
| Race | Winner | Track | Race Start | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
1956 Indianapolis 500 |
Pat Flaherty
Watson ?? 1956, #8 |
Indianapolis | 30th May 1956 |
| Name | Points |
|---|---|
| Pat Flaherty | 8 |
| Sam Hanks | 6 |
| Don Freeland | 4 |
| Johnnie Parsons | 3 |
| Dick Rathmann | 2 |
| Paul Russo | 1 |
| Mike Magill | 0 |
| Johnny Boyd | 0 |
| Troy Ruttman | 0 |
| Johnny Thomson | 0 |
| Leroy Warriner | 0 |
| Dempsey Wilson | 0 |
| Dick Reese | 0 |
| Bill Cheesbourg | 0 |
| Jimmy Davies | 0 |
| Johnny Baldwin | 0 |
| Jim Mcwithey | 0 |
| Ray Crawford | 0 |
| Len Duncan | 0 |
| Shorty Templeman | 0 |
| Marshall Teague | 0 |
| Tony Bonadies | 0 |
| Gig Stephens | 0 |
| Len Sutton | 0 |
| Giuseppe Farina | 0 |
| Marvin Pifer | 0 |
| Eddie Sachs | 0 |
| Keith Andrews | 0 |
| Al Herman | 0 |
| Eddie Johnson | 0 |
| Bob Sweikert | 0 |
| Bob Veith | 0 |
| Rodger Ward | 0 |
| Jimmy Reece | 0 |
| Cliff Griffith | 0 |
| Gene Hartley | 0 |
| Fred Agabashian | 0 |
| Bob Christie | 0 |
| Al Keller | 0 |
| Billy Garrett | 0 |
| Andy Linden | 0 |
| Duke Dinsmore | 0 |
| Pat O'connor | 0 |
| Jimmy Bryan | 0 |
| Jim Rathmann | 0 |
| Tony Bettenhausen | 0 |
| Ed Elisian | 0 |
| Eddie Russo | 0 |
| Jimmy Daywalt | 0 |
| Jack Turner | 0 |
| Johnny Kay | 0 |
Offenhauser L4 4.5
Offenhauser L4 4.5
Offenhauser L4 4.5
Offenhauser L4 4.5
Novi SC
Offenhauser L4 4.5
Offenhauser L4 4.5
Offenhauser
Offenhauser L4 4.5
Offenhauser L4 4.5
Offenhauser L4 4.5
Offenhauser L4 4.5
Studebaker V8
Offenhauser L4 4.5
Offenhauser L4 4.5
Offenhauser L4 4.5
Ferrari 375 V12 4.5
Offenhauser L4 4.5
Offenhauser L4 4.5
Offenhauser L4 4.5
Offenhauser
Offenhauser L4 4.5
Offenhauser L4 4.5
Offenhauser L4 4.5
Offenhauser L4 4.5
Offenhauser L4 4.5
Ferrari 446 L6 4.5
Offenhauser L4 4.5
Offenhauser
Offenhauser L4 4.5